[ 索引号 ] | 11500221009304668J/2023-00009 | [ 发文字号 ] | 石堰镇2022年巩固脱贫产业到户奖补项目街镇验收分户统计汇总表 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区石堰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
石堰镇2022年巩固脱贫产业到户奖补项目街镇验收分户统计汇总表
附件6 | |||||||||||||||||
石堰镇2022年巩固脱贫产业到户奖补项目街镇验收分户统计汇总表 | |||||||||||||||||
序号 | 街镇 | 村社 | 姓名 | 身份证号 | 电话 | 实际完成产业内容(注:只填数字,不带单位) | 实际奖补金额(元) | 备注 | |||||||||
生猪(头) | 母猪(头) | 牛(头) | 羊(头) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水产类(亩) | 蔬菜类(亩) | 多经类(亩) | ||||||||
1 | 石堰镇 | 高庙村 | 黄兴元 | 5***************17 | 17*******92 | 2 | 52 | 1180 | 脱贫户 | ||||||||
2 | 石堰镇 | 高庙村 | 李元木 | 5***************19 | 17*******98 | 3 | 900 | 脱贫户 | |||||||||
3 | 石堰镇 | 高庙村 | 韩德明 | 5***************54 | 13*******27 | 4 | 7 | 2900 | 脱贫户 | ||||||||
4 | 石堰镇 | 高庙村 | 杨德中 | 5***************50 | 13*******23 | 1 | 7 | 2600 | 脱贫户 | ||||||||
5 | 石堰镇 | 高庙村 | 王轼福 | 5***************16 | 15*******49 | 70 | 6 | 2850 | 脱贫户 | ||||||||
6 | 石堰镇 | 高庙村 | 马明强 | 5***************3X | 15*******31 | 2 | 800 | 脱贫户 | |||||||||
7 | 石堰镇 | 高庙村 | 柳小兵 | 5***************18 | 18*******65 | 92 | 5 | 2880 | 脱贫户 | ||||||||
8 | 石堰镇 | 高庙村 | 张国寿 | 5***************1X | 13*******35 | 80 | 3 | 2100 | 脱贫户 | ||||||||
9 | 石堰镇 | 金星村 | 左时金 | 5***************50 | 17*******29 | 55 | 825 | 脱贫户 | |||||||||
10 | 石堰镇 | 金星村 | 左其林 | 5***************50 | 17*******29 | 23 | 345 | 脱贫户 | |||||||||
11 | 石堰镇 | 金星村 | 潘剑波 | 5***************30 | 15*******10 | 4 | 6 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
12 | 石堰镇 | 金星村 | 王淑文 | 5***************29 | 15*******66 | 2 | 64 | 1360 | 脱贫户 | ||||||||
13 | 石堰镇 | 金星村 | 余德成 | 5***************34 | 13*******89 | 2 | 59 | 1285 | 脱贫户 | ||||||||
14 | 石堰镇 | 金星村 | 黄大林 | 5***************17 | 18*******36 | 94 | 1410 | 脱贫户 | |||||||||
15 | 石堰镇 | 金星村 | 赵木全 | 5***************15 | 15*******27 | 15 | 225 | 脱贫户 | |||||||||
16 | 石堰镇 | 金星村 | 熊文全 | 5***************13 | 13*******19 | 18 | 270 | 脱贫户 | |||||||||
17 | 石堰镇 | 金星村 | 叶德良 | 5***************31 | 15*******39 | 51 | 765 | 脱贫户 | |||||||||
18 | 石堰镇 | 金星村 | 叶海清 | 5***************16 | 19*******72 | 78 | 1170 | 脱贫户 | |||||||||
19 | 石堰镇 | 金星村 | 赵必生 | 5***************14 | 15*******07 | 16 | 240 | 脱贫户 | |||||||||
20 | 石堰镇 | 金星村 | 阳连书 | 5***************12 | 13*******41 | 79 | 1185 | 脱贫户 | |||||||||
21 | 石堰镇 | 金星村 | 阳泽元 | 5***************19 | 15*******30 | 21 | 315 | 脱贫户 | |||||||||
22 | 石堰镇 | 金星村 | 阳连云 | 5***************16 | 15*******96 | 7 | 105 | 脱贫户 | |||||||||
23 | 石堰镇 | 金星村 | 李元芳 | 5***************22 | 17*******09 | 18 | 270 | 脱贫户 | |||||||||
24 | 石堰镇 | 木耳村 | 余中林 | 5***************55 | 13*******62 | 150 | 2250 | 脱贫户 | |||||||||
25 | 石堰镇 | 木耳村 | 代书云 | 5***************14 | 13*******83 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
26 | 石堰镇 | 木耳村 | 黄树云 | 5***************33 | 15*******08 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
27 | 石堰镇 | 木耳村 | 黄大凯 | 5***************1X | 18*******15 | 8 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
28 | 石堰镇 | 木耳村 | 郑建明 | 5***************35 | 15*******85 | 2 | 0 | 150 | 2650 | 脱贫户 | |||||||
29 | 石堰镇 | 木耳村 | 阳跃芬 | 5***************22 | 15*******84 | 150 | 2250 | 脱贫户 | |||||||||
30 | 石堰镇 | 木耳村 | 郑伯全 | 5***************31 | 17*******06 | 2 | 100 | 2300 | 脱贫户 | ||||||||
31 | 石堰镇 | 木耳村 | 潘振德 | 5***************14 | 17*******43 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
32 | 石堰镇 | 木耳村 | 张治平 | 5***************59 | 15*******18 | 200 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
33 | 石堰镇 | 木耳村 | 阳长寿 | 5***************11 | 19*******88 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
34 | 石堰镇 | 木耳村 | 阳德全 | 5***************31 | 19*******67 | 150 | 2250 | 脱贫户 | |||||||||
35 | 石堰镇 | 木耳村 | 郑明全 | 5***************17 | 19*******76 | 2 | 120 | 2600 | 脱贫户 | ||||||||
36 | 石堰镇 | 普子村 | 余焕堂 | 5***************32 | 18*******98 | 220 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
37 | 石堰镇 | 普子村 | 张以全 | 5***************35 | 13*******86 | 152 | 2250 | 脱贫户 | |||||||||
38 | 石堰镇 | 普子村 | 张子忠 | 5***************15 | 13*******71 | 80 | 1200 | 脱贫户 | |||||||||
39 | 石堰镇 | 石堰村 | 阳仲池 | 5***************13 | 13*******74 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
40 | 石堰镇 | 石堰村 | 阳淑英 | 5***************49 | 17*******51 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
41 | 石堰镇 | 石堰村 | 陈本科 | 5***************15 | 17*******02 | 10 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
42 | 石堰镇 | 石堰村 | 余元德 | 5***************15 | 13*******28 | 200 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
43 | 石堰镇 | 石堰村 | 张俊华 | 5***************50 | 19*******51 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
44 | 石堰镇 | 石堰村 | 程贵芳 | 5***************27 | 17*******89 | 200 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
45 | 石堰镇 | 石堰村 | 黄树荣 | 5***************12 | 13*******71 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
46 | 石堰镇 | 石堰村 | 余本能 | 5***************19 | 15*******68 | 2 | 400 | 脱贫户 | |||||||||
47 | 石堰镇 | 石堰村 | 黄国树 | 5***************35 | 13*******53 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
48 | 石堰镇 | 石堰村 | 余良权 | 5***************10 | 15*******59 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
49 | 石堰镇 | 石堰村 | 黄治全 | 5***************1X | 15*******24 | 60 | 900 | 脱贫户 | |||||||||
50 | 石堰镇 | 兴隆村 | 夏大国 | 5***************19 | 19*******08 | 5 | 50 | 2750 | 脱贫户 | ||||||||
51 | 石堰镇 | 兴隆村 | 陶进伯 | 5***************12 | 15*******75 | 3 | 900 | 脱贫户 | |||||||||
52 | 石堰镇 | 兴隆村 | 杨长寿 | 5***************13 | 13*******30 | 200 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
53 | 石堰镇 | 兴隆村 | 夏长寿 | 5***************35 | 15*******15 | 2 | 100 | 3 | 2800 | 脱贫户 | |||||||
54 | 石堰镇 | 兴隆村 | 陈本秀 | 5***************20 | 13*******15 | 8 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
55 | 石堰镇 | 兴隆村 | 潘广淑 | 5***************21 | 17*******05 | 3 | 80 | 2400 | 脱贫户 | ||||||||
56 | 石堰镇 | 兴隆村 | 陈超 | 5***************10 | 13*******81 | 50 | 100 | 2500 | 脱贫户 | ||||||||
57 | 石堰镇 | 兴隆村 | 高道林 | 5***************14 | 15*******98 | 8 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
58 | 石堰镇 | 兴隆村 | 王义明 | 5***************1X | 18*******77 | 10 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
59 | 石堰镇 | 兴隆村 | 夏桂林 | 5***************13 | 13*******34 | 60 | 900 | 脱贫户 | |||||||||
60 | 石堰镇 | 兴隆村 | 余传辉 | 5***************2X | 15*******25 | 2 | 175 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
61 | 石堰镇 | 兴隆村 | 王世国 | 5***************13 | 13*******19 | 150 | 2250 | 脱贫户 | |||||||||
62 | 石堰镇 | 石安村 | 李裕霞 | 5***************40 | 13*******31 | 4 | 94 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
63 | 石堰镇 | 石安村 | 李德云 | 5***************12 | 15*******57 | 120 | 2 | 2400 | 脱贫户 | ||||||||
64 | 石堰镇 | 石安村 | 黄荣凯 | 5***************15 | 19*******03 | 30 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
65 | 石堰镇 | 石安村 | 潘广文 | 5***************12 | 13*******76 | 60 | 5 | 2400 | 脱贫户 | ||||||||
66 | 石堰镇 | 石安村 | 李广普 | 5***************12 | 13*******18 | 5 | 2500 | 脱贫户 | |||||||||
67 | 石堰镇 | 石安村 | 潘广全 | 5***************17 | 13*******91 | 50 | 7 | 2850 | 脱贫户 | ||||||||
68 | 石堰镇 | 石安村 | 李德华 | 5***************11 | 15*******60 | 30 | 5 | 1950 | 脱贫户 | ||||||||
69 | 石堰镇 | 石安村 | 陈德平 | 5***************31 | 15*******84 | 40 | 3 | 1500 | 脱贫户 | ||||||||
70 | 石堰镇 | 石安村 | 陈国中 | 5***************10 | 15*******74 | 40 | 7 | 2700 | 脱贫户 | ||||||||
71 | 石堰镇 | 石安村 | 魏厚生 | 5***************31 | 13*******94 | 2 | 60 | 6 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
72 | 石堰镇 | 石安村 | 程维科 | 5***************11 | 13*******50 | 30 | 7 | 2550 | 脱贫户 | ||||||||
73 | 石堰镇 | 新寨村 | 高世中 | 5***************33 | 13*******84 | 70 | 4 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
74 | 石堰镇 | 新寨村 | 代志强 | 5***************14 | 15*******69 | 6 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
75 | 石堰镇 | 新寨村 | 余建中 | 5***************14 | 18*******84 | 60 | 7 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
76 | 石堰镇 | 新寨村 | 刘代兵 | 5***************10 | 15*******23 | 100 | 5 | 3000 | 边缘户 | ||||||||
77 | 石堰镇 | 新寨村 | 李本良 | 5***************19 | 18*******73 | 80 | 6 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
78 | 石堰镇 | 新寨村 | 程淑明 | 5***************48 | 13*******03 | 100 | 5 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
79 | 石堰镇 | 新寨村 | 孔凡国 | 5***************11 | 13*******77 | 80 | 6 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
80 | 石堰镇 | 新寨村 | 胡端阳 | 5***************1X | 13*******97 | 100 | 5 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
81 | 石堰镇 | 新寨村 | 伍子全 | 5***************36 | 19*******92 | 60 | 7 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
82 | 石堰镇 | 狮子村 | 李月成 | 5***************17 | 13*******07 | 63 | 945 | 脱贫户 | |||||||||
83 | 石堰镇 | 新滩村 | 伍子云 | 5***************36 | 15*******57 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
84 | 石堰镇 | 新滩村 | 伍成学 | 5***************18 | 17*******46 | 2 | 50 | 1150 | 脱贫户 | ||||||||
85 | 石堰镇 | 新滩村 | 陈代泽 | 5***************3X | 18*******10 | 65 | 975 | 脱贫户 | |||||||||
86 | 石堰镇 | 新滩村 | 杨俊芳 | 5***************41 | 15*******67 | 54 | 810 | 脱贫户 | |||||||||
87 | 石堰镇 | 新滩村 | 潘小林 | 5***************12 | 18*******26 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
88 | 石堰镇 | 新滩村 | 张正中 | 5***************13 | 19*******58 | 80 | 6 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
89 | 石堰镇 | 新滩村 | 程儒理 | 5***************16 | 13*******57 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
90 | 石堰镇 | 新滩村 | 刘永康 | 5***************78 | 18*******95 | 6 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
91 | 石堰镇 | 大塘村 | 余光清 | 5***************17 | 15*******35 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
92 | 石堰镇 | 大塘村 | 张银花 | 5***************22 | 13*******93 | 25 | 375 | 脱贫户 | |||||||||
93 | 石堰镇 | 大塘村 | 龚海全 | 5***************12 | 15*******42 | 200 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
94 | 石堰镇 | 大塘村 | 余加俊 | 5***************13 | 13*******13 | 50 | 5 | 2250 | 脱贫户 | ||||||||
95 | 石堰镇 | 大塘村 | 程维治 | 5***************34 | 15*******45 | 2 | 800 | 脱贫户 | |||||||||
96 | 石堰镇 | 大塘村 | 龚大清 | 5***************31 | 15*******01 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
97 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高万平 | 5***************31 | 15*******49 | 10 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
98 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高传书 | 5***************35 | 17*******26 | 1 | 50 | 6 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
99 | 石堰镇 | 兴庄村 | 陈兴文 | 5***************16 | 15*******53 | 2 | 70 | 1450 | 脱贫户 | ||||||||
100 | 石堰镇 | 兴庄村 | 刘中宇 | 5***************32 | 17*******96 | 8 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
101 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高传斌 | 5***************14 | 18*******16 | 40 | 8 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
102 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高万成 | 5***************13 | 17*******56 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
103 | 石堰镇 | 兴庄村 | 龚志云 | 5***************18 | 17*******98 | 70 | 5 | 2550 | 脱贫户 | ||||||||
104 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高传刚 | 5***************11 | 13*******59 | 5 | 2 | 67 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
105 | 石堰镇 | 兴庄村 | 熊夕利 | 5***************38 | 18*******70 | 7 | 105 | 脱贫户 | |||||||||
106 | 石堰镇 | 兴庄村 | 熊夕成 | 5***************13 | 15*******56 | 10 | 150 | 脱贫户 | |||||||||
107 | 石堰镇 | 兴庄村 | 周长寿 | 5***************1X | 15*******70 | 40 | 600 | 脱贫户 | |||||||||
108 | 石堰镇 | 兴庄村 | 秦顺全 | 5***************1X | 13*******86 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
109 | 石堰镇 | 兴庄村 | 张帮明 | 5***************12 | 18*******47 | 1 | 7 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
110 | 石堰镇 | 兴庄村 | 周树林 | 5***************11 | 17*******54 | 32 | 480 | 脱贫户 | |||||||||
111 | 石堰镇 | 兴庄村 | 高传进 | 5***************1X | 13*******58 | 23 | 345 | 脱贫户 | |||||||||
112 | 石堰镇 | 兴庄村 | 程炳中 | 5***************13 | 13*******37 | 2 | 50 | 5 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
113 | 石堰镇 | 兴庄村 | 张传万 | 5***************13 | 18*******04 | 3 | 40 | 2 | 1500 | 脱贫户 | |||||||
114 | 石堰镇 | 朝阳村 | 吴万国 | 5***************14 | 13*******04 | 4 | 800 | 脱贫户 | |||||||||
115 | 石堰镇 | 大塘村 | 余光清 | 5***************17 | 15*******35 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
116 | 石堰镇 | 大塘村 | 张银花 | 5***************22 | 13*******93 | 25 | 375 | 脱贫户 | |||||||||
117 | 石堰镇 | 大塘村 | 余加俊 | 5***************13 | 13*******13 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
118 | 石堰镇 | 大塘村 | 龚大清 | 5***************31 | 15*******01 | 2 | 50 | 1150 | 脱贫户 | ||||||||
119 | 石堰镇 | 普子村 | 李德泉 | 5***************58 | 17*******71 | 5 | 6 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
120 | 石堰镇 | 普子村 | 刘福成 | 5***************19 | 15*******74 | 100 | 2 | 2100 | 脱贫户 | ||||||||
121 | 石堰镇 | 普子村 | 张以琴 | 5***************38 | 13*******56 | 102 | 6 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
122 | 石堰镇 | 普子村 | 刘树明 | 5***************19 | 15*******96 | 100 | 6 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
123 | 石堰镇 | 普子村 | 戴书六 | 5***************73 | 13*******13 | 40 | 2 | 1200 | 脱贫户 | ||||||||
124 | 石堰镇 | 普子村 | 戴书琴 | 5***************36 | 13*******96 | 2 | 600 | 脱贫户 | |||||||||
125 | 石堰镇 | 普子村 | 文和平 | 5***************12 | 13*******84 | 70 | 4 | 2250 | 脱贫户 | ||||||||
126 | 石堰镇 | 普子村 | 代跃容 | 5***************10 | 15*******96 | 4 | 1200 | 脱贫户 | |||||||||
127 | 石堰镇 | 普子村 | 张伯中 | 5***************14 | 18*******17 | 160 | 4 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
128 | 石堰镇 | 普子村 | 刘素兰 | 5***************44 | 19*******12 | 100 | 2 | 2100 | 脱贫户 | ||||||||
129 | 石堰镇 | 普子村 | 但光林 | 5***************19 | 18*******52 | 9 | 60 | 4 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
130 | 石堰镇 | 普子村 | 黄树成 | 5***************15 | 15*******08 | 60 | 5 | 2400 | 脱贫户 | ||||||||
131 | 石堰镇 | 普子村 | 胡映霞 | 5***************4X | 18*******23 | 3 | 900 | 脱贫户 | |||||||||
132 | 石堰镇 | 普子村 | 黄春芳 | 5***************20 | 13*******32 | 2 | 110 | 4 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
133 | 石堰镇 | 普子村 | 张治林 | 5***************1X | 13*******54 | 3 | 900 | 脱贫户 | |||||||||
134 | 石堰镇 | 普子村 | 邓朱儿 | 5***************19 | 13*******97 | 105 | 5 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
135 | 石堰镇 | 普子村 | 张以超 | 5***************38 | 13*******38 | 50 | 8 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
136 | 石堰镇 | 普子村 | 熊文琼 | 5***************2X | 18*******57 | 2 | 600 | 脱贫户 | |||||||||
137 | 石堰镇 | 普子村 | 张以全 | 5***************35 | 13*******86 | 5 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
138 | 石堰镇 | 普子村 | 张子忠 | 5***************15 | 13*******71 | 80 | 2 | 1650 | 脱贫户 | ||||||||
139 | 石堰镇 | 普子村 | 杨杰周 | 5***************38 | 18*******69 | 85 | 4 | 2400 | 脱贫户 | ||||||||
140 | 石堰镇 | 狮子村 | 刘明全 | 5***************31 | 15*******64 | 6 | 61 | 2115 | 脱贫户 | ||||||||
141 | 石堰镇 | 狮子村 | 李月成 | 5***************17 | 13*******07 | 40 | 600 | 脱贫户 | |||||||||
142 | 石堰镇 | 狮子村 | 叶绍游 | 5***************15 | 19*******68 | 75 | 1125 | 脱贫户 | |||||||||
143 | 石堰镇 | 狮子村 | 但树明 | 5***************39 | 19*******62 | 125 | 1875 | 脱贫户 | |||||||||
144 | 石堰镇 | 狮子村 | 代合清 | 5***************11 | 19*******38 | 90 | 1350 | 脱贫户 | |||||||||
145 | 石堰镇 | 狮子村 | 杨俊辉 | 5***************43 | 15*******76 | 54 | 810 | 脱贫户 | |||||||||
146 | 石堰镇 | 狮子村 | 杨俊良 | 5***************1X | 15*******86 | 95 | 1425 | 脱贫户 | |||||||||
147 | 石堰镇 | 石坝村 | 张志全 | 5***************19 | 13*******50 | 8 | 120 | 脱贫户 | |||||||||
148 | 石堰镇 | 石坝村 | 范建国 | 5***************30 | 15*******31 | 22 | 330 | 脱贫户 | |||||||||
149 | 石堰镇 | 石坝村 | 黄佰寿 | 5***************15 | 17*******86 | 5 | 75 | 脱贫户 | |||||||||
150 | 石堰镇 | 石坝村 | 谢清 | 5***************36 | 13*******45 | 76 | 1140 | 脱贫户 | |||||||||
151 | 石堰镇 | 石坝村 | 杨伯寿 | 6***************99 | 17*******07 | 61 | 915 | 脱贫户 | |||||||||
152 | 石堰镇 | 石坝村 | 张德府 | 5***************10 | 17*******18 | 2 | 59 | 1285 | 脱贫户 | ||||||||
153 | 石堰镇 | 石坝村 | 余佰树 | 5***************54 | 13*******27 | 2 | 15 | 645 | 脱贫户 | ||||||||
154 | 石堰镇 | 石坝村 | 胡珍华 | 5***************16 | 13*******50 | 33 | 495 | 脱贫户 | |||||||||
155 | 石堰镇 | 石坝村 | 代小刚 | 5***************17 | 13*******57 | 51 | 765 | 脱贫户 | |||||||||
156 | 石堰镇 | 石坝村 | 张长寿 | 5***************19 | 15*******17 | 24 | 360 | 脱贫户 | |||||||||
157 | 石堰镇 | 新滩村 | 刘长福 | 5***************39 | 15*******89 | 2 | 400 | 脱贫户 | |||||||||
158 | 石堰镇 | 新滩村 | 陈兴德 | 5***************14 | 19*******65 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
159 | 石堰镇 | 新滩村 | 邓于全 | 5***************18 | 18*******63 | 62 | 930 | 脱贫户 | |||||||||
160 | 石堰镇 | 燕耳村 | 黄治清 | 5***************10 | 18*******29 | 25 | 100 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
161 | 石堰镇 | 燕耳村 | 黄树成 | 5***************31 | 15*******24 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
162 | 石堰镇 | 燕耳村 | 阳治文 | 5***************31 | 13*******92 | 4 | 150 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
163 | 石堰镇 | 燕耳村 | 汪池文 | 5***************92 | 13*******63 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
164 | 石堰镇 | 燕耳村 | 阳国荣 | 5***************34 | 18*******68 | 150 | 2025 | 脱贫户 | |||||||||
165 | 石堰镇 | 燕耳村 | 余治明 | 5***************34 | 19*******58 | 4 | 100 | 2300 | 脱贫户 | ||||||||
166 | 石堰镇 | 燕耳村 | 吴广文 | 5***************1X | 15*******50 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
167 | 石堰镇 | 燕耳村 | 刘文碧 | 5***************28 | 13*******79 | 200 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
168 | 石堰镇 | 燕耳村 | 但伦安 | 5***************11 | 15*******78 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
169 | 石堰镇 | 燕耳村 | 李元芳 | 5***************20 | 17*******94 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
170 | 石堰镇 | 燕耳村 | 余长清 | 5***************17 | 13*******60 | 3 | 100 | 2100 | 脱贫户 | ||||||||
171 | 石堰镇 | 燕耳村 | 高明成 | 5***************15 | 17*******82 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
172 | 石堰镇 | 燕耳村 | 阳拥民 | 5***************1X | 13*******20 | 50 | 750 | 脱贫户 | |||||||||
173 | 石堰镇 | 义和村 | 胡瑞芳 | 5***************28 | 19*******85 | 18 | 2 | 870 | 脱贫户 | ||||||||
174 | 石堰镇 | 义和村 | 胡绍云 | 5***************19 | 15*******78 | 2 | 2 | 7 | 1505 | 脱贫户 | |||||||
175 | 石堰镇 | 义和村 | 胡树荣 | 5***************17 | 13*******35 | 2 | 24 | 3.5 | 1.2 | 2170 | 脱贫户 | ||||||
176 | 石堰镇 | 义和村 | 曾祥林 | 5***************10 | 18*******36 | 3.5 | 1050 | 脱贫户 | |||||||||
177 | 石堰镇 | 义和村 | 胡志安 | 5***************1X | 13*******73 | 10 | 150 | 脱贫户 | |||||||||
178 | 石堰镇 | 义和村 | 胡征全 | 5***************16 | 18*******25 | 72 | 3 | 2 | 2580 | 脱贫户 | |||||||
179 | 石堰镇 | 义和村 | 王素芳 | 5***************26 | 13*******60 | 20 | 1.5 | 750 | 脱贫户 | ||||||||
180 | 石堰镇 | 义和村 | 王小芳 | 5***************89 | 13*******78 | 30 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
181 | 石堰镇 | 义和村 | 蹇代云 | 5***************3X | 13*******79 | 30 | 1.5 | 1 | 1200 | 脱贫户 | |||||||
182 | 石堰镇 | 义和村 | 蹇炳成 | 5***************14 | 18*******15 | 21 | 2 | 915 | 脱贫户 | ||||||||
183 | 石堰镇 | 义和村 | 胡汉明 | 5***************17 | 13*******98 | 22 | 330 | 脱贫户 | |||||||||
184 | 石堰镇 | 义和村 | 胡瑞明 | 5***************15 | 18*******56 | 2 | 13 | 3 | 1 | 1795 | 脱贫户 | ||||||
185 | 石堰镇 | 义和村 | 黄素芳 | 5***************2X | 13*******42 | 23 | 1 | 645 | 脱贫户 | ||||||||
186 | 石堰镇 | 义和村 | 叶炳元 | 5***************39 | 17*******19 | 4 | 1200 | 脱贫户 | |||||||||
187 | 石堰镇 | 义和村 | 胡征木 | 5***************18 | 13*******40 | 2 | 600 | 脱贫户 | |||||||||
188 | 石堰镇 | 义和村 | 蹇明文 | 5***************37 | 15*******50 | 30 | 450 | 脱贫户 | |||||||||
189 | 石堰镇 | 义和村 | 胡国清 | 5***************14 | 13*******36 | 7 | 15 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
190 | 石堰镇 | 义和村 | 胡足和 | 5***************3X | 15*******29 | 10 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
191 | 石堰镇 | 义和村 | 胡泽明 | 5***************16 | 13*******75 | 4 | 60 | 4 | 2900 | 脱贫户 | |||||||
192 | 石堰镇 | 义和村 | 胡国堂 | 5***************19 | 13*******95 | 9 | 135 | 脱贫户 | |||||||||
193 | 石堰镇 | 义和村 | 胡泽中 | 5***************11 | 18*******19 | 2 | 24 | 3 | 3 | 2550 | 脱贫户 | ||||||
194 | 石堰镇 | 义和村 | 胡瑞明 | 5***************14 | 13*******17 | 9 | 1 | 3 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
195 | 石堰镇 | 义和村 | 胡长路 | 5***************18 | 15*******99 | 12 | 1 | 1 | 780 | 脱贫户 | |||||||
196 | 石堰镇 | 义和村 | 胡志必 | 5***************16 | 17*******45 | 2 | 400 | 脱贫户 | |||||||||
197 | 石堰镇 | 义和村 | 刘建芳 | 5***************23 | 15*******49 | 28 | 420 | 脱贫户 | |||||||||
198 | 石堰镇 | 义和村 | 胡泽普 | 5***************13 | 17*******03 | 2 | 600 | 脱贫户 | |||||||||
199 | 石堰镇 | 义和村 | 蹇树和 | 5***************10 | 15*******40 | 57 | 2.5 | 1605 | 脱贫户 | ||||||||
200 | 石堰镇 | 义和村 | 胡志桥 | 5***************17 | 15*******10 | 4 | 1 | 6 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
201 | 石堰镇 | 义和村 | 段伯寿 | 5***************12 | 17*******76 | 13 | 195 | 脱贫户 | |||||||||
202 | 石堰镇 | 义和村 | 胡征锡 | 5***************15 | 19*******74 | 3 | 1200 | 脱贫户 | |||||||||
203 | 石堰镇 | 义和村 | 胡德寿 | 5***************11 | 13*******01 | 8 | 120 | 脱贫户 | |||||||||
204 | 石堰镇 | 义和村 | 胡薪源 | 5***************11 | 15*******09 | 2 | 600 | 脱贫户 | |||||||||
205 | 石堰镇 | 义和村 | 周体礼 | 5***************1X | 15*******65 | 1 | 300 | 脱贫户 | |||||||||
206 | 石堰镇 | 麒麟村 | 黄建中 | 5***************14 | 15*******15 | 60 | 900 | 脱贫户 | |||||||||
207 | 石堰镇 | 麒麟村 | 陶光明 | 5***************218 | 17*******49 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
208 | 石堰镇 | 麒麟村 | 郑怀均 | 5***************15 | 15*******73 | 150 | 2250 | 脱贫户 | |||||||||
209 | 石堰镇 | 麒麟村 | 胡茂宣 | 5***************1X | 15*******87 | 2 | 60 | 1300 | 脱贫户 | ||||||||
210 | 石堰镇 | 麒麟村 | 余长寿 | 5***************19 | 17*******32 | 100 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
211 | 石堰镇 | 麒麟村 | 阳连成 | 5***************14 | 17*******98 | 200 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
212 | 石堰镇 | 麒麟村 | 杨柏树 | 5***************19 | 13*******59 | 150 | 2250 | 脱贫户 | |||||||||
