双龙镇2023年11月高龄老人补贴发放数据表
所属单位 | 项目名称 | 姓名 | 领取人姓名 | 发放总金额(元) | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 乡镇 | 性别 | 年龄 | 社区(村) |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦淑清 | 焦淑清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张开贤 | 张开贤 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩能常 | 韩能常 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 但淑华 | 但淑华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨惠均 | 杨惠均 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨光文 | 杨光文 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杜海全 | 杜海全 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 彭中儒 | 彭中儒 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王淑华 | 王淑华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈寿华 | 陈寿华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 周廷禄 | 周廷禄 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓长清 | 邓长清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李淑芳 | 李淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李云德 | 李云德 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 94 | 飞石村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 彭雪桥 | 彭雪桥 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 廖伯清 | 廖伯清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王淑华 | 王淑华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 群力村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦跃林 | 焦跃林 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦淑琴 | 焦淑琴 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 袁明合 | 袁明合 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 罗围村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郑淑芳 | 郑淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郭淑芬 | 郭淑芬 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 尖山村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 叶淑芳 | 叶淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 谷黄村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 程济贤 | 程济贤 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 谷黄村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张家淑 | 张家淑 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 罗围村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 唐淑辉 | 唐淑辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 尖山村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘淑芳 | 刘淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 群力村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 蔡宗孔 | 蔡宗孔 | 200.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 97 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 扶泽礼 | 扶泽礼 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 尖山村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 胡英诗 | 胡英诗 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 飞石村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈万洲 | 陈万洲 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 92 | 连丰村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 文德淑 | 文德淑 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘淑荣 | 刘淑荣 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王淑华 | 王淑华 | 800.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 99 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王素英 | 王素英 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张玉兰 | 张玉兰 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘元均 | 刘元均 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 江淑清 | 江淑清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨金轩 | 杨金轩 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨柏林 | 杨柏林 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 余淑均 | 余淑均 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李志均 | 李志均 | 200.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 97 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦光琴 | 焦光琴 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 94 | 谷黄村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈保书 | 陈保书 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 白淑芳 | 白淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 晏淑芳 | 晏淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈世国 | 陈世国 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 尖山村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张贵芳 | 张贵芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 朱志清 | 朱志清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈晓清 | 陈晓清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 天堂村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李相廷 | 李相廷 | 200.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 97 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦会明 | 焦会明 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 江淑芳 | 江淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 马淑辉 | 马淑辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 谷黄村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 傅淑辉 | 傅淑辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 聂淑华 | 聂淑华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 连丰村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘荣华 | 刘荣华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈淑清 | 陈淑清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑芳 | 张淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓淑兰 | 邓淑兰 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 戚淑贤 | 戚淑贤 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 余素清 | 余素清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 尖山村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 祖碧华 | 祖碧华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘舫成 | 刘舫成 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 93 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 熊光林 | 熊光林 | 200.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 95 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 孙由胜 | 孙由胜 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨淑德 | 杨淑德 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 余修林 | 余修林 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 赵万清 | 赵万清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 天堂村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑珍 | 张淑珍 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李国书 | 李国书 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 罗围村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈治辉 | 陈治辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 94 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈维亚 | 陈维亚 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 栾淑芳 | 栾淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈素碧 | 陈素碧 | 200.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 97 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陆素清 | 陆素清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 傅淑美 | 傅淑美 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张绪舜 | 张绪舜 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 92 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈忠国 | 陈忠国 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 罗围村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李淑芳 | 李淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 高淑华 | 高淑华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 94 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王志禹 | 王志禹 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 92 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 苏淑辉 | 苏淑辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 连丰村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李淑芳 | 李淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 天堂村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩志成 | 韩志成 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 袁淑芳 | 袁淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 吴雪华 | 吴雪华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 路淑芬 | 路淑芬 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 马国志 | 马国志 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈长治 | 陈长治 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张志轩 | 张志轩 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郑淑芳 | 郑淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 游淑兰 | 游淑兰 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杜淑兰 | 杜淑兰 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张开清 | 张开清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郑清明 | 郑清明 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 飞石村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 黄淑辉 | 黄淑辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 汪淑会 | 汪淑会 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨贵芳 | 杨贵芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杜珍珊 | 杜珍珊 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郭淑芬 | 郭淑芬 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 叶淑云 | 叶淑云 | 200.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 98 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王淑清 | 王淑清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 贾元芳 | 贾元芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 连丰村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张光禄 | 张光禄 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 周国清 | 周国清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 92 | 连丰村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 孙淑华 | 孙淑华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 程家福 | 程家福 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 飞石村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘淑会 | 刘淑会 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 向淑清 | 向淑清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩素华 | 韩素华 | 800.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 100 | 龙滩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 熊淑荣 | 熊淑荣 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 江淑辉 | 江淑辉 | 200.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 96 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 吴凤鸣 | 吴凤鸣 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张开全 | 张开全 | 200.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 96 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 黄荣叔 | 黄荣叔 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 93 | 天堂村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑清 | 张淑清 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 93 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张荣生 | 张荣生 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 94 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 赵淑华 | 赵淑华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 连丰村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王履新 | 王履新 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 92 | 罗围村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦兴志 | 焦兴志 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 94 | 谷黄村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 黄正芳 | 黄正芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 93 | 尖山村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王全生 | 王全生 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 94 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 左汝明 | 左汝明 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郭廷熙 | 郭廷熙 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 江树成 | 江树成 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 天堂村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑芳 | 张淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 94 | 长寿寨村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 肖淑芳 | 肖淑芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 94 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 余国辉 | 余国辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 罗淑贤 | 罗淑贤 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 徐绍华 | 徐绍华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王兴平 | 王兴平 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张明中 | 张明中 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 黄云智 | 黄云智 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张开德 | 张开德 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 94 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩树文 | 韩树文 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 91 | 天堂村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王学成 | 王学成 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 谷黄村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 廖淑容 | 廖淑容 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 尖山村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 夏鼎华 | 夏鼎华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 谷黄村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郭恩华 | 郭恩华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张永芳 | 张永芳 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨建华 | 杨建华 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑均 | 张淑均 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 91 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 罗建安 | 罗建安 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩志中 | 韩志中 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李淑辉 | 李淑辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 黄清明 | 黄清明 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 天堂村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 左汝民 | 左汝民 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 袁会云 | 袁会云 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓淑蓉 | 邓淑蓉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 飞石村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张应祥 | 张应祥 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 联合村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 栾长英 | 栾长英 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 余中厚 | 余中厚 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 男 | 90 | 红岩村 |
[001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 徐淑辉 | 徐淑辉 | 100.00 | 2023-12 | 2023-11 | 双龙镇 | 女 | 92 | 红岩村 |
