双龙镇2023年3月高龄老人补贴发放数据表
数据状态 | 所属单位 | 项目名称 | 错误信息 | 姓名 | 领取人姓名 | 发放总金额(元) | 项目发放日期 | 项目所属日期 | 序号 | 乡镇 | 性别 | 年龄 | 社区(村) | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘淑芳 | 刘淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 159 | 双龙镇 | 女 | 90 | 群力村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 熊淑荣 | 熊淑荣 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 20 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王全生 | 王全生 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 47 | 双龙镇 | 男 | 94 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 徐绍华 | 徐绍华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 75 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李淑芳 | 李淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 96 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩素华 | 韩素华 | 800.00 | 2023-04 | 2023-03 | 1 | 双龙镇 | 女 | 100 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈素碧 | 陈素碧 | 200.00 | 2023-04 | 2023-03 | 21 | 双龙镇 | 女 | 97 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 方久华 | 方久华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 44 | 双龙镇 | 女 | 92 | 尖山村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈治辉 | 陈治辉 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 52 | 双龙镇 | 女 | 94 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 袁淑芳 | 袁淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 72 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王兴平 | 王兴平 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 93 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓淑兰 | 邓淑兰 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 115 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈长治 | 陈长治 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 132 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 黄清明 | 黄清明 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 107 | 双龙镇 | 男 | 90 | 天堂村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 余素清 | 余素清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 122 | 双龙镇 | 女 | 90 | 尖山村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓淑蓉 | 邓淑蓉 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 126 | 双龙镇 | 女 | 90 | 飞石村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 程家福 | 程家福 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 129 | 双龙镇 | 男 | 90 | 飞石村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 马国志 | 马国志 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 131 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨柏林 | 杨柏林 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 133 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 袁明合 | 袁明合 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 140 | 双龙镇 | 男 | 90 | 罗围村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 苏淑辉 | 苏淑辉 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 142 | 双龙镇 | 女 | 90 | 连丰村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘淑会 | 刘淑会 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 147 | 双龙镇 | 女 | 90 | 联合村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张开德 | 张开德 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 9 | 双龙镇 | 男 | 94 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李国书 | 李国书 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 33 | 双龙镇 | 女 | 92 | 罗围村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓淑芳 | 邓淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 148 | 双龙镇 | 女 | 90 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张开清 | 张开清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 158 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张绪文 | 张绪文 | 200.00 | 2023-04 | 2023-03 | 8 | 双龙镇 | 男 | 96 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 罗兰辉 | 罗兰辉 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 73 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 熊淑均 | 熊淑均 | 200.00 | 2023-04 | 2023-03 | 12 | 双龙镇 | 女 | 96 | 天堂村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李云德 | 李云德 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 41 | 双龙镇 | 男 | 94 | 飞石村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 栾淑芳 | 栾淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 51 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨淑德 | 杨淑德 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 74 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王学成 | 王学成 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 106 | 双龙镇 | 男 | 90 | 谷黄村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郑淑芳 | 郑淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 118 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 程惠远 | 程惠远 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 146 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张国惠 | 张国惠 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 138 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王履新 | 王履新 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 32 | 双龙镇 | 男 | 92 | 罗围村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张开贤 | 张开贤 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 164 | 双龙镇 | 男 | 90 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩志成 | 韩志成 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 78 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 赵淑华 | 赵淑华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 27 | 双龙镇 | 女 | 92 | 连丰村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 朱炳堂 | 朱炳堂 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 76 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 傅淑美 | 傅淑美 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 163 | 双龙镇 | 女 | 90 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 黄正芳 | 黄正芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 43 | 双龙镇 | 女 | 93 | 尖山村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 但淑华 | 但淑华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 94 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈淑清 | 陈淑清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 109 | 双龙镇 | 女 | 90 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦淑清 | 焦淑清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 144 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘元均 | 刘元均 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 103 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张开全 | 张开全 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 7 | 双龙镇 | 男 | 95 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王淑华 | 王淑华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 57 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李玉章 | 李玉章 | 800.00 | 2023-04 | 2023-03 | 2 | 双龙镇 | 女 | 100 | 谷黄村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈忠国 | 陈忠国 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 34 | 双龙镇 | 男 | 91 | 罗围村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 魏钱兴 | 魏钱兴 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 61 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 余淑德 | 余淑德 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 39 | 双龙镇 | 女 | 93 | 谷黄村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 戚淑贤 | 戚淑贤 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 120 | 双龙镇 | 女 | 91 | 联合村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 祖碧华 | 祖碧华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 124 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 赵万清 | 赵万清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 156 | 双龙镇 | 女 | 90 | 天堂村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈长清 | 陈长清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 40 | 双龙镇 | 男 | 94 | 飞石村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李相廷 | 李相廷 | 200.00 | 2023-04 | 2023-03 | 55 | 双龙镇 | 男 | 97 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王淑清 | 王淑清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 101 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 郭淑芬 | 郭淑芬 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 110 | 双龙镇 | 女 | 90 | 尖山村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦淑琴 | 焦淑琴 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 67 | 双龙镇 | 女 | 92 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 马淑辉 | 马淑辉 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 86 | 双龙镇 | 女 | 91 | 谷黄村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张绪舜 | 张绪舜 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 5 | 双龙镇 | 男 | 92 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 左汝明 | 左汝明 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 48 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张志轩 | 张志轩 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 139 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 江淑芳 | 江淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 80 | 双龙镇 | 女 | 91 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 廖伯清 | 廖伯清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 28 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 吴万金 | 吴万金 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 56 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 彭兴培 | 彭兴培 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 150 | 双龙镇 | 女 | 90 | 罗围村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杜淑兰 | 杜淑兰 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 151 | 双龙镇 | 女 | 90 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 罗淑贤 | 罗淑贤 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 153 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王素英 | 王素英 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 155 | 双龙镇 | 女 | 90 | 长寿寨村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张玉兰 | 张玉兰 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 157 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨淑芳 | 杨淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 160 | 双龙镇 | 女 | 90 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓商惠 | 邓商惠 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 162 | 双龙镇 | 女 | 90 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 黄荣叔 | 黄荣叔 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 13 | 双龙镇 | 女 | 93 | 天堂村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑清 | 张淑清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 15 | 双龙镇 | 女 | 93 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑芳 | 张淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 18 | 双龙镇 | 女 | 94 | 长寿寨村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张荣生 | 张荣生 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 22 | 双龙镇 | 男 | 94 | 联合村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈万洲 | 陈万洲 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 29 | 双龙镇 | 男 | 92 | 连丰村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 贾元芳 | 贾元芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 31 | 双龙镇 | 女 | 92 | 连丰村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦光琴 | 焦光琴 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 38 | 双龙镇 | 男 | 94 | 谷黄村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 包淑荣 | 包淑荣 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 59 | 双龙镇 | 女 | 93 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 蔡宗孔 | 蔡宗孔 | 200.00 | 2023-04 | 2023-03 | 64 | 双龙镇 | 男 | 97 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩俱碧 | 韩俱碧 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 66 | 双龙镇 | 女 | 91 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 孙淑华 | 孙淑华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 68 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 苏茂生 | 苏茂生 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 71 | 双龙镇 | 男 | 91 | 群力村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈保书 | 陈保书 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 77 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 孙由胜 | 孙由胜 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 82 | 双龙镇 | 男 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 文德淑 | 文德淑 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 84 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨建华 | 杨建华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 87 | 双龙镇 | 女 | 91 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘淑荣 | 刘淑荣 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 89 | 双龙镇 | 女 | 91 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 聂淑华 | 聂淑华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 98 | 双龙镇 | 女 | 91 | 连丰村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王淑华 | 王淑华 | 200.00 | 2023-04 | 2023-03 | 3 | 双龙镇 | 女 | 99 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李志均 | 李志均 | 200.00 | 2023-04 | 2023-03 | 10 | 双龙镇 | 女 | 97 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈晓清 | 陈晓清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 14 | 双龙镇 | 女 | 92 | 天堂村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘舫成 | 刘舫成 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 16 | 双龙镇 | 男 | 93 | 长寿寨村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑珍 | 张淑珍 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 19 | 双龙镇 | 女 | 92 | 长寿寨村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 殷淑华 | 殷淑华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 23 | 双龙镇 | 女 | 93 | 联合村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈淑荣 | 陈淑荣 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 26 | 双龙镇 | 女 | 93 | 连丰村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 程济华 | 程济华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 35 | 双龙镇 | 女 | 94 | 谷黄村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张学明 | 张学明 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 37 | 双龙镇 | 男 | 93 | 谷黄村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 高淑华 | 高淑华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 42 | 双龙镇 | 女 | 94 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦合高 | 焦合高 | 200.00 | 2023-04 | 2023-03 | 46 | 双龙镇 | 男 | 96 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 肖淑芳 | 肖淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 49 | 双龙镇 | 女 | 94 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 王志禹 | 王志禹 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 58 | 双龙镇 | 男 | 92 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓长清 | 邓长清 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 62 | 双龙镇 | 男 | 93 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张永芳 | 张永芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 65 | 双龙镇 | 女 | 92 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 余国辉 | 余国辉 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 69 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 廖淑容 | 廖淑容 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 70 | 双龙镇 | 女 | 91 | 尖山村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 焦会明 | 焦会明 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 79 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩能常 | 韩能常 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 81 | 双龙镇 | 男 | 91 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 邓于渊 | 邓于渊 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 85 | 双龙镇 | 男 | 91 | 罗围村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 陈维亚 | 陈维亚 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 90 | 双龙镇 | 女 | 91 | 龙滩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑均 | 张淑均 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 92 | 双龙镇 | 女 | 91 | 联合村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 罗建安 | 罗建安 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 95 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 韩志中 | 韩志中 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 97 | 双龙镇 | 男 | 90 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 李淑辉 | 李淑辉 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 99 | 双龙镇 | 女 | 90 | 联合村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 刘荣华 | 刘荣华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 102 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 夏鼎华 | 夏鼎华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 105 | 双龙镇 | 女 | 90 | 谷黄村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 蔡宗茂 | 蔡宗茂 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 108 | 双龙镇 | 男 | 90 | 罗围村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张淑芳 | 张淑芳 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 111 | 双龙镇 | 女 | 90 | 联合村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 吴雪华 | 吴雪华 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 116 | 双龙镇 | 女 | 91 | 双龙社区 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 张光禄 | 张光禄 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 121 | 双龙镇 | 男 | 90 | 红岩村 | |
非校验 | [9] 上卡成功 | [001-500115127]双龙镇 | [02001]高龄老人营养补贴 | 杨惠均 | 杨惠均 | 100.00 | 2023-04 | 2023-03 | 125 | 双龙镇 | 女 | 90 | 双龙社区 | |
