灾害风险隐患信息报送队伍统计表
<
灾害风险隐患信息报送队伍统计表 |
<
序号 | 乡镇 (街道) | 村 (社区) | 单位 | 姓名 | 人员类型 | 职务 | 手机 | 办公电话 | 性别 | 学历 | 身份证号 |
1 | 双龙 | 红岩村 | 红岩村村委会 | 余平 | 地质灾害群测群防员 | 村书记 | 40312039 | 男 | 本科 | ||
2 | 双龙 | 红岩村 | 红岩村村委会 | 张田中 | 地质灾害群测群防员 | 4组村民 | 40312039 | 男 | 高中 | ||
3 | 双龙 | 红岩村 | 红岩村村委会 | 魏秋艺 | 灾害信息员 | 本土人才 | 40312039 | 女 | 大专 | ||
4 | 双龙 | 红岩村 | 红岩村村委会 | 易洪斌 | 生态护林员 | 副书记 | 40312039 | 男 | 大专 | ||
5 | 双龙 | 红岩村 | 红岩村村委会 | 吴世雄 | 灾害信息员 | 综合治理 | 40312039 | 男 | 高中 | ||
6 | 双龙 | 群力村 | 群力村村委会 | 任敏 | 灾害信息员 | 综服专干 | 40236919 | 女 | 大专 | ||
7 | 双龙 | 群力村 | 群力村村委会 | 余长生 | 生态护林员 | 综治专干 | 40236919 | 男 | 高中 | ||
8 | 双龙 | 群力村 | 群力村村委会 | 熊正荣 | 地质灾害群测群防员 | 网格员 | 男 | 高中 | |||
9 | 双龙 | 群力村 | 群力村村委会 | 陈怡 | 灾害信息员 | 综服专干 | 40236919 | 女 | 大专 | ||
10 | 双龙 | 谷黄村 | 谷黄村村委会 | 杨娟 | 灾害信息员 | 副主任 | 40310691 | 女 | 高中 | ||
11 | 双龙 | 谷黄村 | 谷黄村村委会 | 廖明方 | 灾害信息员 | 综治专干 | 40310691 | 女 | 大专 | ||
12 | 双龙 | 谷黄村 | 谷黄村村委会 | 王金梅 | 生态护林员 | 本土人才 | 40310691 | 女 | 大专 | ||
13 | 双龙 | 尖山村 | 尖山村村委会 | 田野 | 灾害信息员 | 综合服务 | 40315181 | 男 | 本科 | ||
14 | 双龙 | 尖山村 | 尖山村村委会 | 郑金凤 | 灾害信息员、生态护林员 | 综治专干 | 40315182 | 女 | 大专 | ||
15 | 双龙 | 联合村 | 联合村村委会 | 韩超 | 地质灾害群测群防员 | 书记 | 40315169 | 男 | 中专 | ||
16 | 双龙 | 联合村 | 联合村村委会 | 周全 | 地质灾害群测群防员 | 村民 | 40315169 | 男 | 高中 | ||
17 | 双龙 | 联合村 | 联合村村委会 | 余会 | 灾害信息员 | 副主任 | 40315169 | 女 | 高中 | ||
18 | 双龙 | 联合村 | 联合村村委会 | 黄沥娇 | 灾害信息员 | 综合服务专干 | 40315169 | 女 | 大学本科 | ||
19 | 双龙 | 联合村 | 联合村村委会 | 王安妮 | 生态护林员 | 本土人才 | 40315169 | 女 | 大学专科 | ||
20 | 双龙 | 龙滩村 | 龙滩村村委会 | 杨建 | 灾害信息员 | 副书记 | 40310687 | 男 | 本科 | ||
21 | 双龙 | 龙滩村 | 龙滩村村委会 | 游莉 | 灾害信息员 | 副主任 | 40310687 | 女 | 中专 | ||
22 | 双龙 | 龙滩村 | 龙滩村村委会 | 焦娜 | 生态护林员 | 本土人才 | 40310687 | 女 | 本科 | ||
23 | 双龙 | 罗围村 | 罗围村村委会 | 代维 | 灾害信息员、生态护林员 | 本土人才 | 40315078 | 女 | 本科 | ||
24 | 双龙 | 罗围村 | 罗围村村委会 | 贾永成 | 灾害信息员 | 委员 | 40315078 | 男 | 高中 | ||
25 | 双龙 | 罗围村 | 罗围村村委会 | 吴森林 | 地质灾害群测群防员 | 副书记 | 40315078 | 男 | 本科 | ||
26 | 双龙 | 罗围村 | 罗围村村委会 | 龚光熙 | 地质灾害群测群防员、生态护林员 | 群众 | 40315078 | 男 | 高中 | ||
27 | 双龙 | 罗围村 | 罗围村村委会 | 韩木成 | 地质灾害群测群防员 | 组长 | 40315078 | 男 | 初中 | ||
28 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 江月强 | 灾害信息员 | 综治专干 | 40311566 | 男 | 大专 | ||
29 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 余峥 | 网格员 | 党委副书记 | 40311566 | 女 | 本科 | ||
30 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 张婵娟 | 网格员 | 居委副主任 | 40311566 | 女 | 本科 | ||
31 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 胡兴芳 | 灾害信息员 | 民政专干 | 40310070 | 女 | 本科 | ||
32 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 柴睿 | 网格员 | 社保专干 | 40310070 | 女 | 本科 | ||
33 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 袁颖 | 网格员 | 网格员 | 40311566 | 女 | 本科 | ||
34 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 袁仪 | 网格员 | 网格员 | 40310070 | 女 | 本科 | ||
35 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 郭俊涵 | 网格员 | 网格员 | 40311566 | 男 | 本科 | ||
36 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 戴孟 | 网格员 | 网格员 | 1.51234E+13 | 40311566 | 男 | 本科 | |
37 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 罗文 | 网格员 | 网格员 | 40311566 | 女 | 本科 | ||
38 | 双龙 | 双龙社区 | 双龙社区 | 杨秀华 | 护林员 | 公益性岗位 | 40310070 | 女 | 大专 | ||
39 | 双龙 | 飞石村 | 飞石村村委会 | 罗生明 | 生态护林员 | 协调员 | 40315139 | 男 | 高中 | ||
40 | 双龙 | 飞石村 | 飞石村村委会 | 熊明霞 | 灾害信息员 | 副主任 | 40315139 | 女 | 大专 | ||
42 | 双龙 | 飞石村 | 飞石村村委会 | 刘盼 | 灾害信息员 | 副书记 | 40315139 | 女 | 本科 | ||
43 | 双龙 | 长寿寨村 | 长寿寨村村委会 | 何晓琴 | 灾害信息员 | 综治专干 | 40316616 | 女 | 中专 | ||
44 | 双龙 | 长寿寨村 | 长寿寨村村委会 | 李学文 | 灾害信息员、地质灾害群测群防员 | 书记 | 40316616 | 男 | 高中 | ||
45 | 双龙 | 长寿寨村 | 长寿寨村村委会 | 殷毓明 | 地质灾害群测群防员 | 监委会主任 | 男 | 高中 | |||
46 | 双龙 | 长寿寨村 | 无 | 周淑云 | 地质灾害群测群防员 | 监委会成员 | 女 | 高中 | |||
47 | 双龙 | 长寿寨村 | 长寿寨村村委会 | 王传杰 | 生态护林员 | 副书记 | 40316616 | 男 | 大专 | ||
48 | 双龙 | 天堂村 | 天堂村村委会 | 刘彪 | 灾害信息员 | 副书记 | 40310562 | 男 | 专科 | ||
49 | 双龙 | 天堂村 | 天堂村村委会 | 李成海 | 灾害信息员 | 综合治理专干 | 40310562 | 男 | 高中 | ||
50 | 双龙 | 天堂村 | 天堂村村委会 | 贾璐霞 | 生态护林员 | 本土人才 | 40310562 | 女 | 专科 | ||
51 | 双龙 | 连丰村 | 连丰村村委会 | 杨晓林 | 灾害信息员 | 书记 | 40310911 | 男 | 高中 | ||
52 | 双龙 | 连丰村 | 连丰村村委会 | 韩广雪 | 灾害信息员 | 综治员 | 40310911 | 男 | 大学 | ||
53 | 双龙 | 连丰村 | 连丰村村委会 | 张渝 | 生态护林员 | 本土人才 | 40310911 | 男 | 大学 | ||
54 | 双龙 | 双龙镇 | 双龙镇政府 | 阳奎 | 协调员 | 副镇长、武装部长 | 男 | 研究生 | |||
55 | 双龙 | 双龙镇 | 双龙镇政府 | 王智航 | 协理员 | 应急办负责人 | 40313376 | 男 | 本科 | ||
56 | 双龙 | 双龙镇 | 双龙镇政府 | 罗艺 | 联络员 | 无 | 40313376 | 女 | 本科 |
扫一扫在手机打开当前页