[ 索引号 ] | 11500221747494803U/2022-00009 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区双龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-03-11 | [ 发布日期 ] | 2022-03-11 |
重庆市长寿区双龙镇养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
重庆市养殖环节病死畜禽无害化处理情况统计表
街镇名称:双龙镇 填表人:周云 联系电话:40276858
畜禽养殖场户名称 | 负责人姓名 | 电话 | 无害化处理机构名称 | 负责人姓名 | 身份证号码 | 无害化处理机构银行账号 | 生猪饲养量(头) | 无害化处理数量、标准、补助金额(猪) | 送交无害化处理厂(场)集中处理病死畜禽数量(头/只) | ||||||||||||||||
小计 | 体重≥30kg | 体重10kg(含)— | 体重2.5kg(含)— | 体重<2.5kg | |||||||||||||||||||||
或体长≥70cm | 30kg或体长40cm(含)—70cm | 10kg或体长25cm(含)—40cm | 或体长<25cm | ||||||||||||||||||||||
数量 | 补助 | 数量 | 标准 | 补助 | 数量 | 标准 | 补助 | 数量 | 标准 | 补助 | 数量 | 标准 | 补助 | 病死猪 | 病死牛 | 病死羊 | 病死家禽 | ||||||||
(头) | 金额 | (头) | (元/头) | 金额 | (头) | (元/头) | 金额 | (头) | (元/头) | 金额 | (头) | (元/头) | 金额 | ||||||||||||
(元) | 10 | (元) | (元) | (元) | (元) | ||||||||||||||||||||
韩跃全水产养殖场 | 韩跃全 | 15523334837 | 51022119********17 | 6065310282******** | 150 | 5070 | 11 | 80 | 880 | 33 | 50 | 1650 | 42 | 30 | 1260 | 64 | 20 | 1280 | |||||||
长寿区英荣养殖场 | 张志兵 | 13637961505 | 51022119********11 | 6065310012******** | 250 | 18690 | 213 | 80 | 17040 | 27 | 50 | 1350 | 10 | 30 | 300 | 20 | |||||||||
长寿区英瑞生猪养殖场 | 柯志中 | 18983115291 | 51022119********13 | 6065310012******** | 174 | 11890 | 118 | 80 | 9440 | 41 | 50 | 2050 | 10 | 30 | 300 | 5 | 20 | 100 | |||||||
刘德富养殖场 | 刘德富 | 17323814677 | 51022119********36 | 62179969001******** | 154 | 10010 | 86 | 80 | 6880 | 56 | 50 | 2800 | 9 | 30 | 270 | 3 | 20 | 60 | |||||||
重庆腾创农业发展有限公司 | 叶云清 | 13883071604 | 50022119********38 | 62179969001******** | 330 | 12270 | 38 | 80 | 3040 | 50 | 50 | 2500 | 189 | 30 | 5670 | 53 | 20 | 1060 | |||||||
宜意农业有限公司 | 龚春英 | 15310606132 | 51022119********22 | 6065310232******** | 7 | 500 | 5 | 80 | 400 | 2 | 50 | 100 | 30 | 20 | |||||||||||
重庆长策农业发展有限公司 | 韩露莎 | 18623021117 | 50022119********24 | 62218069000******** | 136 | 9270 | 92 | 80 | 7360 | 32 | 50 | 1600 | 7 | 30 | 210 | 5 | 20 | 100 | |||||||
张凤举 | 张凤举 | 19112438022 | 51022119********17 | 6217986900******** | 21 | 510 | 1 | 80 | 80 | 1 | 50 | 50 | 30 | 19 | 20 | 380 | |||||||||
彭宁 | 彭宁 | 15023262976 | 51022119********15 | 6065310232******** | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
余住河 | 余住河 | 15823470485 | 51022119********14 | 6065310012******** | 2 | 160 | 2 | 80 | 160 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
游莉 | 游莉 | 13036304918 | 51022119********21 | 6065310232******** | 32 | 2320 | 27 | 80 | 2160 | 1 | 50 | 50 | 3 | 30 | 90 | 1 | 20 | 20 | |||||||
李静 | 李静 | 17353154837 | 50022119********19 | 62179969000******** | 15 | 1200 | 15 | 80 | 1200 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
长寿区楚国农业有限公司 | 张楚国 | 17623218289 | 50022119********13 | 62109865300******** | 203 | 11020 | 55 | 80 | 4400 | 109 | 50 | 5450 | 39 | 30 | 1170 | 20 | |||||||||
江金河 | 江金河 | 13983381106 | 51022119********12 | 6065310012******** | 37 | 2780 | 31 | 80 | 2480 | 6 | 50 | 300 | 30 | 20 | |||||||||||
张宏轩 | 张宏轩 | 13667623259 | 51022119********15 | 6065310012******** | 23 | 1840 | 23 | 80 | 1840 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
周朝国 | 周朝国 | 18983935430 | 51022119********17 | 6065310062******** | 17 | 910 | 2 | 80 | 160 | 15 | 50 | 750 | 30 | 20 | |||||||||||
韩良 | 韩良 | 13140314656 | 51022119********11 | 6065310522******** | 3 | 240 | 3 | 80 | 240 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
车俊杰 | 车俊杰 | 17708313949 | 51022119********18 | 6065310232******** | 1 | 80 | 1 | 80 | 80 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||
乡镇合计 | 1556 | 88840 | 724 | 57920 | 373 | 18650 | 309 | 9270 | 150 | 3000 | |||||||||||||||
乡镇兽医机构意见: | 乡镇财政所意见: | ||||||||||||||||||||||||
盖章 年 月 日 | 盖章 | ||||||||||||||||||||||||
年 月 日 |
扫一扫在手机打开当前页