[ 索引号 ] | 11500221747494803U/2021-00021 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、林业、水利 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区双龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-03-26 | [ 发布日期 ] | 2021-03-31 |
双龙镇2020享受农机购置补贴的购机者信息表
<
2020年度双龙镇(市、区、场)享受农机购置补贴的购机者信息表 | ||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | ||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 产品名称 | 购买机型 | 购买数量(台) | 总补贴额(元) | |
1 | 双龙镇 | 罗围村 | 王俊 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 轮式拖拉机 | M704-EF | 1 | 24300.00 |
2 | 双龙镇 | 罗围村 | 王俊 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 1 | 900.00 |
3 | 双龙镇 | 飞石村 | 谢平 | 旋耕机(含履带自走式旋耕机) | 旋耕机 | 1GQN-150D | 1 | 900.00 |
4 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 杨树清 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
5 | 双龙镇 | 飞石村 | 谢平 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | M704-EF | 1 | 24300.00 |
6 | 双龙镇 | 联合村 | 王冀 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
7 | 双龙镇 | 红岩村 | 张林 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
8 | 双龙镇 | 尖山村 | 杨明会 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
9 | 双龙镇 | 双龙社区 | 王国林 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
10 | 双龙镇 | 群力村 | 熊中胜 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
11 | 双龙镇 | 红岩村 | 袁香 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
12 | 双龙镇 | 红岩村 | 张志文 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
13 | 双龙镇 | 连丰村 | 韩建明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
14 | 双龙镇 | 谷黄村 | 李银 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
15 | 双龙镇 | 红岩村 | 余仁德 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
16 | 双龙镇 | 红岩村 | 涂华斌 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
17 | 双龙镇 | 谷黄村 | 马仲明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
18 | 双龙镇 | 谷黄村 | 马远草 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
19 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 刘其轩 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
20 | 双龙镇 | 尖山村 | 熊兴安 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
21 | 双龙镇 | 飞石村 | 胡伯寿 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
22 | 双龙镇 | 群力村 | 程亮文 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
23 | 双龙镇 | 谷黄村 | 杨炳成 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
24 | 双龙镇 | 飞石村 | 胥伯寿 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
25 | 双龙镇 | 龙滩村 | 陈佐树 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
26 | 双龙镇 | 龙滩村 | 周树良 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
27 | 双龙镇 | 联合村 | 杨建国 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
28 | 双龙镇 | 联合村 | 张泽中 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
29 | 双龙镇 | 双龙社区 | 何建明 | 铡草机 | 铡草机 | 9ZT-1.0 | 1 | 300.00 |
30 | 双龙镇 | 尖山村 | 刘明武 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
31 | 双龙镇 | 连丰村 | 袁长生 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 800.00 |
32 | 双龙镇 | 谷黄村 | 李燕 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
33 | 双龙镇 | 红岩村 | 余修伦 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
34 | 双龙镇 | 尖山村 | 李德中 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
35 | 双龙镇 | 罗围村 | 吴茂德 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
36 | 双龙镇 | 天堂村 | 王山林 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
37 | 双龙镇 | 尖山村 | 熊永强 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 1400.00 |
38 | 双龙镇 | 龙滩村 | 韩树文 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
39 | 双龙镇 | 谷黄村 | 周德林 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
40 | 双龙镇 | 尖山村 | 孙伯寿 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
41 | 双龙镇 | 天堂村 | 张如林 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
42 | 双龙镇 | 红岩村 | 谢永明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1400.00 |
43 | 双龙镇 | 罗围村 | 熊永群 | 果树修剪机 | 电动修枝剪刀 | JW-2.8B-2AH | 1 | 600.00 |
44 | 双龙镇 | 龙滩村 | 周伯树 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
45 | 双龙镇 | 双龙社区 | 戴小明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800.00 |
46 | 双龙镇 | 连丰村 | 王光碧 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1400.00 |
47 | 双龙镇 | 飞石村 | 张印 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800.00 |
48 | 双龙镇 | 天堂村 | 魏道全 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
49 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 张伦圃 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
50 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 陈洪明 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
51 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 罗小兵 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
52 | 双龙镇 | 尖山村 | 郑志文 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1400.00 |
53 | 双龙镇 | 尖山村 | 郑志文 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
54 | 双龙镇 | 飞石村 | 王仕容 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800.00 |
55 | 双龙镇 | 群力村 | 熊忠平 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG2.2-60A | 1 | 600.00 |
56 | 双龙镇 | 连丰村 | 胡伯春 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
57 | 双龙镇 | 尖山村 | 吴炳文 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG-4.0FQZ | 1 | 800.00 |
58 | 双龙镇 | 连丰村 | 龚家康 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-75FQ-DLA | 1 | 800.00 |
59 | 双龙镇 | 双龙社区 | 重庆创源农业技术有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15.1B | 1 | 16000.00 |
60 | 双龙镇 | 双龙社区 | 重庆创源农业技术有限公司 | 遥控飞行喷雾机 | 植保无人飞机 | 3WWDZ-15A | 1 | 16000.00 |
61 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 江秀兰 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
62 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 罗志华 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
63 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 左小兰 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
64 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 晏明中 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 1 | 800.00 |
65 | 双龙镇 | 双龙社区 | 邱云华 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
66 | 双龙镇 | 飞石村 | 邱云清 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
67 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 程高林 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 1 | 1400.00 |
68 | 双龙镇 | 连丰村 | 廖琴兰 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 800.00 |
69 | 双龙镇 | 罗围村 | 王泽民 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 800.00 |
70 | 双龙镇 | 谷黄村 | 马小涛 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 1 | 800.00 |
71 | 双龙镇 | 罗围村 | 赵秀兰 | 微耕机 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-3 | 1 | 800.00 |
72 | 双龙镇 | 连丰村 | 文中学 | 微耕机 | 微耕机 | 1WG4.1-105FC-ZC | 1 | 1400.00 |
合计 | 72 | 137900.00 |
扫一扫在手机打开当前页