[ 索引号 ] | 11500221747494803U/2022-00022 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区双龙镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-03-15 | [ 发布日期 ] | 2022-03-15 |
长寿区双龙镇2021年度巩固脱贫到户奖补街镇验收分户统计表
长寿区双龙镇2021年度巩固脱贫到户奖补街镇验收分户统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 街镇 | 村 | 姓名 | 身份证号 | 电话 | 实际完成产业内容 | 实际奖补金额(元) | |||||||||
生猪 | 母猪 | 牛 | 羊 | 兔 | 蜜蜂 | 家禽 | 水产类 | 蔬菜类 | 多经类 | |||||||
1 | 双龙镇 | 红岩村 | 黄双寿 | 510221********4117 | 17******445 | 100 | 1500 | |||||||||
2 | 双龙镇 | 红岩村 | 何志刚 | 510221********4117 | 13******362 | 15 | 3000 | |||||||||
3 | 双龙镇 | 红岩村 | 郑华轩 | 510221********4132 | 19******863 | 60 | 900 | |||||||||
4 | 双龙镇 | 红岩村 | 张银轩 | 510221********4130 | 19******876 | 60 | 900 | |||||||||
5 | 双龙镇 | 红岩村 | 石绍英 | 510221********4122 | 17******896 | 4 | 1200 | |||||||||
6 | 双龙镇 | 红岩村 | 柳腊英 | 510221********7366 | 15******354 | 2 | 100 | 1900 | ||||||||
7 | 双龙镇 | 红岩村 | 郑勇 | 510221********4111 | 19******913 | 60 | 900 | |||||||||
8 | 双龙镇 | 红岩村 | 张茂轩 | 510221********4117 | 13******154 | 59 | 885 | |||||||||
9 | 双龙镇 | 红岩村 | 罗全木 | 510221********4116 | 15******548 | 60 | 900 | |||||||||
10 | 双龙镇 | 红岩村 | 张开泽 | 510221********4111 | 15******942 | 50 | 750 | |||||||||
11 | 双龙镇 | 红岩村 | 张开鹏 | 510221********4135 | 15******352 | 50 | 750 | |||||||||
12 | 双龙镇 | 红岩村 | 张伯容 | 510221********4125 | 15******460 | 200 | 3000 | |||||||||
13 | 双龙镇 | 红岩村 | 刘泽 | 510221********4119 | 13******145 | 5 | 58 | 2870 | ||||||||
14 | 双龙镇 | 红岩村 | 邓小琴 | 510221********6423 | 13******238 | 6 | 3000 | |||||||||
15 | 双龙镇 | 红岩村 | 张明轩 | 510221********4118 | 13******509 | 55 | 825 | |||||||||
16 | 双龙镇 | 红岩村 | 余淑兰 | 510221********4126 | 13******429 | 59 | 885 | |||||||||
17 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 赵代兵 | 510221********4917 | 15******870 | 21 | 3 | 3000 | ||||||||
18 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 赵森林 | 510221********491X | 19******066 | 2 | 400 | |||||||||
19 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 程济全 | 510221********4913 | 19******147 | 5 | 50 | 3.5 | 3000 | |||||||
20 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 王成明 | 510221********4937 | 13******474 | 80 | 1200 | |||||||||
21 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 杨树清 | 510221********4913 | 13******050 | 60 | 900 | |||||||||
22 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 程高林 | 510221********491X | 19******165 | 118 | 1770 | |||||||||
23 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 赵志中 | 510221********4917 | 15******957 | 60 | 900 | |||||||||
24 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 刘中华 | 510221********4912 | 17******183 | 50 | 750 | |||||||||
25 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 高培华 | 510221********6612 | 13******868 | 8 | 3000 | |||||||||
26 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 阳小明 | 510221********4910 | 18******849 | 3 | 54 | 2310 | ||||||||
27 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 晏长平 | 510221********4919 | 17******230 | 6 | 3000 | |||||||||
28 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 李学文 | 510221********4916 | 13******340 | 81 | 1215 | |||||||||
29 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 陈华全 | 510221********4910 | 15******238 | 3 | 1500 | |||||||||
30 | 双龙镇 | 罗围村 | 王泽民 | 510221********491X | 15******616 | 78 | 1170 | |||||||||
31 | 双龙镇 | 罗围村 | 赵小兵 | 510221********495X | 13******567 | 63 | 945 | |||||||||
32 | 双龙镇 | 罗围村 | 孟长清 | 510221********4914 | 15******749 | 3 | 4 | 3000 | ||||||||
33 | 双龙镇 | 罗围村 | 杜会明 | 510221********4912 | 18******981 | 4 | 80 | 2800 | ||||||||
34 | 双龙镇 | 罗围村 | 黄吉常 | 510221********4917 | 13******682 | 4 | 2 | 2600 | ||||||||
35 | 双龙镇 | 罗围村 | 袁克荣 | 510221********4917 | 13******575 | 15 | 3000 | |||||||||
36 | 双龙镇 | 双龙居 | 尹国轩 | 510221********4134 | 13******605 | 4 | 1600 | |||||||||
37 | 双龙镇 | 双龙居 | 段建明 | 510221********4111 | 13******688 | 6 | 50 | 3000 | ||||||||
38 | 双龙镇 | 双龙居 | 瞿建华 | 510221********4111 | 16******189 | 50 | 750 | |||||||||
39 | 双龙镇 | 连丰村 | 郭朝兵 | 510221********4118 | 15******790 | 1 | 70 | 1550 | ||||||||
40 | 双龙镇 | 连丰村 | 罗贵渊 | 510221********4117 | 13******095 | 2 | 1000 | |||||||||
41 | 双龙镇 | 连丰村 | 韩志轩 | 510221********415X | 13******671 | 70 | 1050 | |||||||||
42 | 双龙镇 | 连丰村 | 周伯路 | 510221********4111 | 15******161 | 50 | 750 | |||||||||
43 | 双龙镇 | 连丰村 | 韩勤义 | 510221********4138 | 13******611 | 130 | 1950 | |||||||||
44 | 双龙镇 | 连丰村 | 焦合清 | 510221********4131 | 13******234 | 76 | 1140 | |||||||||
45 | 双龙镇 | 连丰村 | 陈传明 | 510221********4112 | 17******736 | 2 | 4 | 1800 | ||||||||
46 | 双龙镇 | 连丰村 | 张孝全 | 510221********4110 | 13******258 | 60 | 5 | 3000 | ||||||||
47 | 双龙镇 | 天堂村 | 刘德荣 | 510221********4914 | 13******903 | 3 | 1500 | |||||||||
48 | 双龙镇 | 天堂村 | 范志荣 | 510221********4118 | 13******062 | 7 | 60 | 3000 | ||||||||
49 | 双龙镇 | 天堂村 | 李安全 | 510221********411X | 19******545 | 3 | 1500 | |||||||||
50 | 双龙镇 | 天堂村 | 邹志明 | 510221********4137 | 15******919 | 100 | 1500 | |||||||||
51 | 双龙镇 | 天堂村 | 徐秀兰 | 510221********4128 | 18******067 | 100 | 1500 | |||||||||
52 | 双龙镇 | 天堂村 | 李全八 | 510221********493X | 15******792 | 60 | 900 | |||||||||
53 | 双龙镇 | 天堂村 | 李述清 | 510221********4950 | 02******147 | 61 | 915 | |||||||||
54 | 双龙镇 | 天堂村 | 马述成 | 510221********4918 | 19******503 | 3 | 3 | 3000 | ||||||||
55 | 双龙镇 | 谷黄村 | 焦明吉 | 510221********413X | 18******204 | 2 | 600 | |||||||||
56 | 双龙镇 | 谷黄村 | 焦祖明 | 510221********4134 | 18******718 | 3 | 2 | 5 | 3100 | |||||||
57 | 双龙镇 | 谷黄村 | 袁树全 | 510221********411X | 13******126 | 1 | 6 | 2300 | ||||||||
58 | 双龙镇 | 谷黄村 | 焦跃元 | 510221********411X | 15******082 | 8 | 1 | 2700 | ||||||||
59 | 双龙镇 | 谷黄村 | 焦金书 | 510221********4132 | 15******662 | 60 | 900 | |||||||||
60 | 双龙镇 | 飞石村 | 郑光中 | 510221********4912 | 15******430 | 6 | 2400 | |||||||||
61 | 双龙镇 | 飞石村 | 刘文宪 | 510221********491X | 15******271 | 53 | 795 | |||||||||
62 | 双龙镇 | 飞石村 | 李长中 | 510221********4914 | 18******821 | 50 | 750 | |||||||||
63 | 双龙镇 | 群力村 | 陈传于 | 510221********4114 | 15******177 | 2.5 | 750 | |||||||||
64 | 双龙镇 | 群力村 | 游洪兵 | 510221********4110 | 17******100 | 8 | 2 | 2600 | ||||||||
65 | 双龙镇 | 群力村 | 张开淑 | 510221********4125 | 19******167 | 64 | 960 | |||||||||
66 | 双龙镇 | 群力村 | 袁其君 | 510221********4120 | 18******738 | 80 | 1200 | |||||||||
67 | 双龙镇 | 群力村 | 陈家友 | 510221********4115 | 15******309 | 60 | 900 | |||||||||
68 | 双龙镇 | 群力村 | 陈明康 | 510221********4118 | 15******408 | 78 | 1170 | |||||||||
69 | 双龙镇 | 联合村 | 贾元寿 | 510221********4915 | 18******793 | 50 | 750 | |||||||||
70 | 双龙镇 | 联合村 | 杨炳全 | 510221********4916 | 19******972 | 12 | 1 | 2900 | ||||||||
71 | 双龙镇 | 联合村 | 余小领 | 510221********4914 | 18******808 | 2 | 3 | 2725 | ||||||||
72 | 双龙镇 | 联合村 | 李中兰 | 510221********4940 | 13******633 | 8 | 1 | 2100 | ||||||||
73 | 双龙镇 | 联合村 | 余仁河 | 510221********4912 | 15******216 | 120 | 1800 | |||||||||
74 | 双龙镇 | 联合村 | 徐敬林 | 510221********4911 | 18******538 | 3 | 1 | 1100 | ||||||||
75 | 双龙镇 | 龙滩村 | 王帮学 | 510221********4118 | 15******464 | 60 | 900 | |||||||||
76 | 双龙镇 | 龙滩村 | 袁永国 | 510221********4111 | 13******943 | 200 | 3000 | |||||||||
77 | 双龙镇 | 谷黄村 | 韩成科 | 510221********4173 | 15******393 | 50 | 750 | |||||||||
78 | 双龙镇 | 谷黄村 | 周发英 | 510221********4140 | 13******924 | 10 | 3000 | |||||||||
79 | 双龙镇 | 谷黄村 | 杨炳成 | 510221********4113 | 15******775 | 50 | 750 | |||||||||
80 | 双龙镇 | 谷黄村 | 周树云 | 510221********4138 | 17******028 | 1 | 52 | 1280 | ||||||||
81 | 双龙镇 | 谷黄村 | 周明科 | 510221********4117 | 15******293 | 65 | 975 | |||||||||
82 | 双龙镇 | 谷黄村 | 左炳云 | 510221********4139 | 15******837 | 2 | 400 | |||||||||
83 | 双龙镇 | 谷黄村 | 张开中 | 510221********4136 | 18******018 | 52 | 780 | |||||||||
84 | 双龙镇 | 谷黄村 | 韩志林 | 510221********4118 | 15******082 | 2 | 71 | 1465 | ||||||||
85 | 双龙镇 | 谷黄村 | 张锡成 | 510221********4110 | 19******392 | 50 | 750 | |||||||||
86 | 双龙镇 | 龙滩村 | 张国全 | 510221********4110 | 13******643 | 60 | 900 | |||||||||
87 | 双龙镇 | 罗围村 | 陈茂全 | 510221********4915 | 18******597 | 10 | 3000 | |||||||||
88 | 双龙镇 | 罗围村 | 贾元学 | 510221********4914 | 13******424 | 10 | 3000 | |||||||||
89 | 双龙镇 | 罗围村 | 韩能文 | 510221********4916 | 13******739 | 4 | 800 | |||||||||
90 | 双龙镇 | 罗围村 | 孟长寿 | 510221********4916 | 13******015 | 60 | 900 | |||||||||
91 | 双龙镇 | 罗围村 | 朱金良 | 510221********4910 | 19******491 | 2 | 400 | |||||||||
92 | 双龙镇 | 尖山村 | 黄广云 | 510221********4927 | 17******378 | 200 | 3000 | |||||||||
93 | 双龙镇 | 尖山村 | 江淑清 | 510221********4925 | 15******680 | 75 | 1125 | |||||||||
94 | 双龙镇 | 尖山村 | 王文岗 | 510221********4912 | 18******985 | 4 | 57 | 2455 | ||||||||
95 | 双龙镇 | 尖山村 | 余淑君 | 510221********4923 | 40****** | 54 | 810 | |||||||||
96 | 双龙镇 | 连丰村 | 陈利华 | 510221********4123 | 15******127 | 60 | 900 | |||||||||
97 | 双龙镇 | 连丰村 | 罗伯寿 | 510221********4138 | 13******325 | 70 | 1050 | |||||||||
98 | 双龙镇 | 天堂村 | 王山国 | 510221********4133 | 18******838 | 50 | 4.5 | 3000 | ||||||||
99 | 双龙镇 | 天堂村 | 彭福初 | 510221********4917 | 13******922 | 60 | 900 | |||||||||
100 | 双龙镇 | 天堂村 | 张学良 | 510221********4115 | 15******442 | 50 | 750 | |||||||||
101 | 双龙镇 | 红岩村 | 张轩文 | 510221********4117 | 15******737 | 52 | 780 | |||||||||
102 | 双龙镇 | 红岩村 | 张庆伟 | 510221********4114 | 13******153 | 50 | 750 | |||||||||
103 | 双龙镇 | 双龙社区 | 韩斌 | 510221********4114 | 18******915 | 109 | 1635 | |||||||||
104 | 双龙镇 | 联合村 | 王文平 | 510221********4911 | 13******985 | 8 | 3000 | |||||||||
105 | 双龙镇 | 联合村 | 李德舟 | 510221********493X | 15******536 | 4 | 800 | |||||||||
106 | 双龙镇 | 群力村 | 陈传平 | 510221********411X | 18******278 | 3 | 1500 | |||||||||
107 | 双龙镇 | 群力村 | 熊中伦 | 510221********4119 | 13******068 | 69 | 1035 | |||||||||
108 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 王兴和 | 510221********4912 | 15******773 | 52 | 780 | |||||||||
109 | 双龙镇 | 长寿寨村 | 左绍文 | 510221********4936 | 15******109 | 60 | 900 | |||||||||
110 | 双龙镇 | 飞石村 | 张兴云 | 510221********4914 | 15******825 | 200 | 3000 | |||||||||
合计 | 69 | 21 | 19 | 21 | 0 | 63 | 5335 | 49 | 49.5 | 12 | 175750 |
扫一扫在手机打开当前页