[ 索引号 ] | 115002217500956438/2023-00369 | [ 发文字号 ] | 无文号 |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区菩提街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-21 | [ 发布日期 ] | 2023-09-21 |
菩提街道经济困难的高龄老年人养老服务补贴发放花名册公示(2023年9月)
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 身份证号码 | 发放总金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 菩提街道 | 周长清 | 男 | 92 | 农村低保 | 510221**********13 | 1200 | 阳鹤村*组 | |
2 | 菩提街道 | 佘立华 | 女 | 84 | 农村低保 | 510221**********23 | 1200 | 阳鹤村*组 | |
3 | 菩提街道 | 石志芳 | 女 | 86 | 城市低保 | 510221**********29 | 1200 | 东兴村*组 | |
4 | 菩提街道 | 孔宪礼 | 男 | 84 | 农村五保 | 510221**********11 | 1200 | 东新村1*组 | 特困 |
扫一扫在手机打开当前页