重庆市长寿区龙河镇2024年灾害信息员情况表
重庆市长寿区龙河镇2024年灾害信息员情况表 | ||||||||
序号 | 行政区划级别 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 单位 | 姓名 | 人员类型 | 办公电话 | 性别 |
1 | 乡镇级 | 龙河镇 | 程莉 | 联络员 | 023-40852976 | 女 | ||
2 | 乡镇级 | 龙河镇 | 杨春鸿 | 协调员 | 023-40852976 | 男 | ||
3 | 乡镇级 | 龙河镇 | 胡鸿皓 | 协理员 | 023-40852976 | 男 | ||
4 | 村级 | 保合村 | 保合村 | 刘青松 | 地质灾害群测群防员、网格员 | 023-40852216 | 男 | |
5 | 村级 | 保合村 | 保合村 | 张桂芝 | 生态护林员、灾害信息员 | 023-40852216 | 女 | |
6 | 村级 | 合兴村 | 合兴村 | 张林徐 | 网格员、灾害信息员 | 023-40852313 | 女 | |
7 | 村级 | 河堰村 | 河堰村 | 李龄琳 | 灾害信息员 | 023-81887571 | 女 | |
8 | 村级 | 金明村 | 金明村 | 李勇 | 地质灾害群测群防员 | 023-40865193 | 男 | |
9 | 村级 | 金明村 | 金明村 | 程雪 | 网格员、灾害信息员 | 023-40865193 | 女 | |
10 | 村级 | 九龙村 | 九龙村 | 江朝兰 | 灾害信息员 | 023-40852217 | 女 | |
11 | 村级 | 龙河村 | 龙河村 | 陈本学 | 地质灾害群测群防员 | 023-40275780 | 男 | |
12 | 村级 | 明丰村 | 明丰村 | 叶杨 | 灾害信息员 | 023-40852131 | 女 | |
13 | 村级 | 明星村 | 明星村 | 左向勇 | 地质灾害群测群防员 | 023-40852196 | 女 | |
14 | 村级 | 明星村 | 明星村 | 余欢 | 灾害信息员 | 023-40846132 | 女 | |
15 | 村级 | 明星村 | 明星村 | 黄浩航 | 地震灾情速报员 | 023-40846132 | 男 | |
16 | 村级 | 骑龙村 | 骑龙村 | 张仪 | 灾害信息员 | 023-40853187 | 女 | |
17 | 村级 | 仁和村 | 仁和村 | 陈世涛 | 灾害信息员、网格员、生态护林员 | 023-40846133 | 男 | |
18 | 村级 | 四坪村 | 四坪村 | 代诗永 | 地质灾害群测群防员 | 023-40396996 | 男 | |
19 | 村级 | 四坪村 | 四坪村 | 杨丽 | 灾害信息员 | 023-40396996 | 女 | |
20 | 村级 | 太和村 | 太和村 | 陈德钰 | 生态护林员、灾害信息员 | 023-40234141 | 女 | |
21 | 村级 | 咸丰村 | 咸丰村 | 赵剑波 | 地质灾害群测群防员 | 023-40865263 | 男 | |
22 | 村级 | 咸丰村 | 咸丰村 | 李慧欣 | 灾害信息员 | 023-40865263 | 女 | |
23 | 村级 | 盐井凼村 | 盐井凼村 | 江桂兰 | 地质灾害群测群防员 | 023-40852126 | 女 | |
24 | 村级 | 盐井凼村 | 盐井凼村 | 张峰瑜 | 网格员、生态护林员、灾害信息员 | 023-40852126 | 男 | |
25 | 村级 | 堰塘村 | 堰塘村 | 王佳 | 灾害信息员 | 023-40846131 | 女 | |
26 | 村级 | 永兴村 | 永兴村 | 卿斌群 | 地质灾害群测群防员 | 023-40846132 | 男 | |
27 | 村级 | 永兴村 | 永兴村 | 王代强 | 地震灾情速报员 | 023-40846132 | 男 | |
28 | 村级 | 永兴村 | 永兴村 | 曹礼远 | 灾害信息员 | 023-40846132 | 男 | |
29 | 村级 | 长安村 | 长安村 | 罗少文 | 地质灾害群测群防员 | 023-40845168 | 女 | |
30 | 村级 | 长安村 | 长安村 | 杨建华 | 灾害信息员 | 023-40845168 | 男 | |
31 | 村级 | 龙兴社区 | 龙兴社区 | 游懿 | 网格员、灾害信息员 | 023-40312009 | 女 |
扫一扫在手机打开当前页