[ 索引号 ] | 11500221009304617A/2024-00016 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区龙河镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-05-30 | [ 发布日期 ] | 2024-05-30 |
龙河镇2024年1-5月乡村建设规划许可证办理公示表
序号 | 村委会 | 组别 | 姓名 | 身份证号 |
1 | 堰塘 | 2 | 焦淑珍 | 5102**********4729 |
2 | 咸丰 | 5 | 李德明 | 5102**********4515 |
3 | 咸丰 | 5 | 李智 | 5002**********4512 |
4 | 咸丰 | 5 | 李西云 | 5002**********451X |
5 | 河堰 | 7 | 张社全 | 5102**********4535 |
6 | 河堰 | 7 | 贾淑云 | 5102**********4522 |
7 | 太和 | 7 | 张德荣 | 5102**********4514 |
8 | 太和 | 7 | 张旺 | 5002**********4512 |
9 | 保合 | 7 | 陈维清 | 5102**********4312 |
10 | 保合 | 7 | 余仁辉 | 5102**********432X |
11 | 太和 | 4 | 王小平 | 5102**********4513 |
12 | 太和 | 4 | 王仲全 | 5102**********4511 |
13 | 仁和 | 3 | 陈德荣 | 5102**********4718 |
14 | 仁和 | 3 | 陈小林 | 5102**********4717 |
15 | 盐井凼 | 4 | 王欢 | 5002**********4321 |
16 | 盐井凼 | 4 | 王阳 | 5002**********431X |
17 | 太和 | 2 | 伍淑君 | 5102**********4521 |
18 | 太和 | 2 | 郑华荣 | 5102**********4525 |
19 | 金明 | 3 | 江会容 | 5102**********4521 |
20 | 金明 | 3 | 程志韩 | 5102**********4536 |
21 | 仁和 | 2 | 黄晓林 | 5102**********4716 |
22 | 咸丰 | 5 | 王朝煜 | 5102**********4537 |
23 | 盐井凼 | 6 | 陈凤群 | 5002**********4345 |
24 | 九龙 | 4 | 胡礼成 | 5102**********4313 |
25 | 保合 | 7 | 陈镜 | 5002**********4314 |
26 | 仁和 | 8 | 陈志凯 | 5102**********4711 |
27 | 盐井凼 | 3 | 李元成 | 5102**********4331 |
28 | 明星 | 1 | 袁世清 | 5102**********4311 |
29 | 咸丰 | 5 | 游传芬 | 5123**********3607 |
30 | 永兴 | 1 | 程海兰 | 5102**********4723 |
31 | 堰塘 | 3 | 文君华 | 5002**********4723 |
32 | 四坪 | 1 | 袁建菊 | 5102**********4527 |
33 | 四坪 | 3 | 叶杨 | 5002**********4524 |
34 | 四坪 | 3 | 叶笛 | 5002**********4520 |
35 | 河堰 | 6 | 张钱英 | 5002**********4525 |
36 | 仁和 | 8 | 余治全 | 5102**********4710 |
37 | 仁和 | 8 | 余洪梅 | 5002**********4725 |
38 | 咸丰 | 5 | 程国荣 | 5102**********4511 |
39 | 堰塘 | 1 | 李春兰 | 5102**********4721 |
40 | 堰塘 | 1 | 宗海明 | 5102**********4719 |
41 | 河堰 | 7 | 王秀清 | 5102**********4561 |
42 | 咸丰 | 5 | 任发文 | 5102**********451X |
43 | 河堰 | 2 | 余剑容 | 5102**********4521 |
44 | 河堰 | 2 | 余小琼 | 5002**********4524 |
45 | 九龙 | 5 | 王剑 | 5002**********4311 |
46 | 九龙 | 5 | 江均义 | 5102**********4316 |
47 | 九龙 | 5 | 江其举 | 5102**********4314 |
48 | 长安 | 6 | 王会兰 | 5102**********4725 |
49 | 明丰 | 1 | 陈西 | 5002**********4312 |
50 | 九龙 | 5 | 向淑清 | 5102**********432X |
51 | 明星 | 1 | 王世平 | 5102**********4314 |
52 | 明星 | 1 | 车淑兰 | 5102**********4325 |
53 | 明星 | 2 | 江术文 | 5102**********4355 |
54 | 仁和 | 1 | 冯先芬 | 5102**********4729 |
55 | 仁和 | 1 | 李德华 | 5102**********4714 |
56 | 仁和 | 1 | 陈淑英 | 5102**********4723 |
57 | 仁和 | 1 | 程绍碧 | 5102**********4724 |
58 | 九龙 | 6 | 王田海 | 5102**********4375 |
59 | 四坪 | 3 | 余志荣 | 5102**********4544 |
60 | 龙河 | 9 | 马萃 | 5002**********4562 |
61 | 龙河 | 9 | 马伯林 | 5102**********4530 |
62 | 长安 | 5 | 刘涛 | 5002**********4717 |
63 | 长安 | 5 | 刘长康 | 5102**********4713 |
64 | 明丰 | 1 | 陈波 | 5002**********4311 |
65 | 明丰 | 1 | 陈玉梅 | 5102**********4329 |
66 | 金明 | 4 | 程海波 | 5102**********4510 |
67 | 太和 | 4 | 袁杰生 | 5102**********4538 |
68 | 金明 | 1 | 袁月 | 5002**********4520 |
69 | 金明 | 1 | 袁造平 | 5102**********4559 |
70 | 保合 | 5 | 代诗兵 | 5102**********4313 |
71 | 保合 | 5 | 彭涛 | 5102**********4343 |
72 | 四坪 | 1 | 李本国 | 5102**********4516 |
73 | 四坪 | 1 | 栾淑蓉 | 5102**********452X |
74 | 四坪 | 1 | 李本利 | 5102**********4552 |
75 | 太和 | 1 | 程志强 | 5102**********4538 |
76 | 太和 | 1 | 程阳春 | 5102**********4510 |
77 | 堰塘 | 3 | 文君华 | 5002**********4723 |
78 | 保合 | 7 | 陈萱怡 | 5002**********4321 |
79 | 保合 | 7 | 陈平 | 5102**********431X |
80 | 保合 | 7 | 李志清 | 5102**********4326 |
81 | 仁和 | 8 | 陶茂芬 | 5102**********4725 |
82 | 龙河 | 5 | 陈本容 | 5102**********4562 |
83 | 仁和 | 1 | 李本华 | 5102**********4733 |
84 | 堰塘 | 3 | 何廷康 | 5102**********4711 |
85 | 堰塘 | 3 | 杨昌芳 | 5102**********4722 |
86 | 保合 | 7 | 陈文武 | 5102**********4317 |
87 | 太和 | 9 | 焦合芳 | 5102**********4748 |
88 | 骑龙 | 6 | 罗桂祥 | 5102**********4316 |
89 | 明星 | 5 | 陈大桥 | 5102**********4319 |
90 | 金明 | 3 | 程雄 | 5102**********4518 |
91 | 龙河 | 10 | 程万霞 | 5102**********4522 |
92 | 河堰 | 1 | 雷云文 | 5102**********4517 |
93 | 河堰 | 1 | 雷朋 | 5002**********4535 |
94 | 长安 | 1 | 杨文博 | 5002**********4557 |
95 | 长安 | 1 | 杨泽明 | 5102**********4737 |
96 | 河堰 | 2 | 郝廷清 | 5102**********451X |
97 | 明星 | 6 | 郭秀兰 | 5102**********4320 |
98 | 龙河 | 9 | 马正龙 | 5002**********4512 |
99 | 龙河 | 9 | 马树银 | 5102**********4539 |
100 | 长安 | 1 | 张波 | 5102**********4710 |
101 | 长安 | 1 | 张森 | 5102**********4711 |
102 | 永兴 | 2 | 白木剑 | 5102**********4710 |
103 | 堰塘 | 3 | 何廷兴 | 5102**********471X |
104 | 合兴 | 2 | 陈林 | 5002**********4310 |
105 | 骑龙 | 2 | 张淑清 | 5102**********4343 |
106 | 骑龙 | 2 | 代相清 | 5102**********4311 |
107 | 仁和 | 2 | 李本云 | 5102**********4710 |
108 | 长安 | 1 | 杨红 | 5002**********4716 |
109 | 长安 | 6 | 张建中 | 5102**********4718 |
110 | 长安 | 6 | 张邦绪 | 5102**********4711 |
111 | 仁和 | 1 | 李小明 | 5102**********4759 |
112 | 仁和 | 1 | 李洪英 | 5002**********4320 |
113 | 骑龙 | 5 | 罗济清 | 5102**********4337 |
114 | 骑龙 | 5 | 罗芝波 | 5002**********4310 |
115 | 堰塘 | 1 | 焦耀宇 | 5102**********4715 |
116 | 太和 | 2 | 郑伍 | 5102**********4516 |
117 | 太和 | 2 | 郑明 | 5102**********4512 |
118 | 太和 | 2 | 郑平 | 5102**********4512 |
119 | 太和 | 8 | 聂华东 | 5102**********451X |
120 | 河堰 | 7 | 余德成 | 5102**********4510 |
121 | 河堰 | 6 | 张维 | 5002**********451X |
122 | 堰塘 | 4 | 陶克华 | 5102**********4726 |
123 | 龙河 | 10 | 郑小春 | 5102**********4517 |
124 | 龙河 | 10 | 张国修 | 5102**********4539 |
125 | 金明 | 2 | 李春涛 | 5002**********4510 |
126 | 骑龙 | 4 | 李淑芬 | 5102**********4321 |
127 | 骑龙 | 4 | 吴开平 | 5102**********431X |
128 | 保合 | 2 | 杨陈 | 5002**********4319 |
129 | 九龙 | 5 | 左时清 | 5102**********4329 |
130 | 四坪 | 7 | 余治德 | 5102**********4538 |
131 | 四坪 | 7 | 余利芳 | 5102**********4547 |
扫一扫在手机打开当前页