[ 索引号 ] | 11500221009304617A/2022-00056 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 农业、畜牧业、渔业 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区龙河镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-08-14 | [ 发布日期 ] | 2022-08-15 |
重庆市长寿区2022年度种粮大户补贴申报公示表
重庆市长寿区2022年度种粮大户补贴申报公示表 | |||||||||||
公示日期:2022年 8 月 15 日至2022年 8 月 23 日 | |||||||||||
单位:元 | |||||||||||
序号 | 编号 | 姓名 | 身份证号 | 组别 | 种粮大户申报 | ||||||
基础面积 | 扣除面积 | 增加面积 | 申报面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | ||||||
1 | 1 | 程方明 | 51022************13 | 仁和村 | 54.3 | 230元/亩 | 12489 | ||||
2 | 2 | 杨会明 | 51022************37 | 明星村 | 50.251 | 230元/亩 | 11557.73 | ||||
3 | 3 | 吴荣芳 | 51022************27 | 太和村 | 66.48 | 230元/亩 | 15290.4 | ||||
4 | 4 | 江小仲 | 51022************16 | 九龙村 | 131.577 | 230元/亩 | 30262.71 | ||||
监督电话:023-40852983 | |||||||||||
重庆市长寿区龙河镇人民政府 | |||||||||||
2022年8月15日 |