重庆市长寿区邻封镇人民政府

您当前的位置:首页 >邻封镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

2023年邻封镇特困人员救助8月发放公示表

日期:2023-08-29
2023年邻封镇特困人员救助8月发放公示表
项目名称 享受人姓名 享受人身份证号 性别 机构名称 户籍地址 银行账号 收款人姓名 收款人身份证号 发放金额 项目所属日期
特困人员生活费 雷跃 510221********6415 雷跃 上坪村3组 606531********4985 雷跃 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨荣 510221********6619 杨荣 焦家村4组 402230********0383 杨荣 510221********6619 932.00 2023-08
特困人员生活费 孔锋 500221********6637 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇保家村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 包月春 510221********6413 包月春 上硐村2组 621528********35 包月春 510221********6413 932.00 2023-08
特困人员生活费 易明全 510221********6413 易明全 汪塔村4组 606531********8012 易明全 510221********6413 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕广云 510221********6617 吕广云 石心村7组 621465********74 吕广云 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 但小林 510221********6616 但小林 焦家村9组 500500******** 但小林 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 但正元 510221********6612 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村7组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 冷海彬 510221********661X 冷海彬 焦家村9组 621465********71 冷海彬 510221********661X 932.00 2023-08
特困人员生活费 包中华 510221********6417 包中华 上坪村4组 621528********24 包中华 510221********6417 932.00 2023-08
特困人员生活费 李剑 510221********6638 李剑 石心村4组 500500******** 李剑 510221********6638 932.00 2023-08
特困人员生活费 何以然 510221********641X 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村5组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 包月书 510221********6439 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村4组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 明世文 500115********6419 明世文 焦家村6组 402230********2355 明世文 500115********6419 932.00 2023-08
特困人员生活费 袁其陆 510221********6410 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上硐村8组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗青山 510221********6618 罗青山 焦家村5组 621465********79 罗青山 510221********6618 932.00 2023-08
特困人员生活费 雷俊杰 510221********6431 雷俊杰 上坪村3组 621465********84 雷俊杰 510221********6431 932.00 2023-08
特困人员生活费 吴万友 510221********6637 吴万友 三化村2组 621528********67 吴万友 510221********6637 932.00 2023-08
特困人员生活费 程水田 510221********6611 程水田 石心村2组 402230********8323 程水田 510221********6611 932.00 2023-08
特困人员生活费 刘成远 510221********6411 刘成远 邻封村5组 621465********74 刘成远 510221********6411 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕兴书 510221********6416 吕兴书 邻封镇上坪村1组 621528********09 吕兴书 510221********6416 932.00 2023-08
特困人员生活费 魏建明 510221********6414 魏建明 邻封村 621465********56 魏建明 510221********6414 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑江红 510221********663X 郑江红 石心村 622180********85202 郑江红 510221********663X 932.00 2023-08
特困人员生活费 魏德成 510221********641X 魏德成 上硐村1组 621465********79 魏德成 510221********641X 932.00 2023-08
特困人员生活费 张素芳 510221********6665 张素芳 石心村10组 402230********0966 张素芳 510221********6665 932.00 2023-08
特困人员生活费 戴开明 510221********6617 戴开明 三化村2组 621465********29 戴开明 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 李长寿 510221********6413 李长寿 上硐村4组 621465********78 李长寿 510221********6413 932.00 2023-08
特困人员生活费 张友书 510221********641X 张友书 上硐村8组 621528********62 张友书 510221********641X 932.00 2023-08
特困人员生活费 任伟 510221********6635 任伟 焦家村正街 606531********6881 任伟 510221********6635 932.00 2023-08
特困人员生活费 雷雪云 510221********641X 雷雪云 上坪村3组 621465********65 雷雪云 510221********641X 932.00 2023-08
特困人员生活费 李中文 510221********6617 李中文 保家村10组 402230********0297 李中文 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 魏在忠 510221********6413 魏在忠 汪塔村2组 606531********4071 魏在忠 510221********6413 932.00 2023-08
特困人员生活费 吴世昌 510221********6412 吴世昌 上坪村5组 621465********82 吴世昌 510221********6412 932.00 2023-08
特困人员生活费 廖为仁 510221********6414 廖为仁 邻封村8组 402230********9777 廖为仁 510221********6414 932.00 2023-08
特困人员生活费 张绪林 510221********6416 张绪林 青观村7组 621528********46 张绪林 510221********6416 932.00 2023-08
特困人员生活费 文可志 510221********6616 文可志 保家村10组 402230********6040 文可志 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗炳煊 510221********6614 罗炳煊 保家村 402230********8152 罗炳煊 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨兴贤 510221********6614 杨兴贤 保家村8组 621465********12 杨兴贤 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 曾叶明 510221********6418 曾叶明 邻封村3组 621465********71 曾叶明 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 易培清 510221********6411 易培清 上坪村3组 402230********3171 易培清 510221********6411 932.00 2023-08
特困人员生活费 刘长明 510221********6439 刘长明 上硐村 621465********05 刘长明 510221********6439 932.00 2023-08
特困人员生活费 文炳中 510221********6617 文炳中 三化村7组 621465********11 文炳中 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 雷定生 510221********6419 雷定生 上坪村3组 621528********17 雷定生 510221********6419 932.00 2023-08
特困人员生活费 席大全 510221********6413 席大全 上硐村2组 621799********56641 席大全 510221********6413 932.00 2023-08
特困人员生活费 陈淑辉 510221********6621 陈淑辉 石心村1组 621528********24 陈淑辉 510221********6621 932.00 2023-08
特困人员生活费 李培元 510221********643X 李培元 汪塔5组 621528********90 李培元 510221********643X 932.00 2023-08
特困人员生活费 雷定雨 510221********6416 雷定雨 上坪村3组 402230********2900 雷定雨 510221********6416 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗万中 510221********6638 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村8组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 贾元庆 510221********6617 贾元庆 石心村8组 622885********67 贾元庆 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 向明 510221********641X 向明 汪塔村6组 606531********2398 向明 510221********641X 932.00 2023-08
特困人员生活费 王志全 510221********6617 王志全 石心村9组 621528********59 王志全 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗培林 500115********6619 罗培林 庙山村7组 606531********3469 罗培林 500115********6619 932.00 2023-08
特困人员生活费 余九林 510221********6613 余九林 庙山村5组 621465********08 余九林 510221********6613 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕顺 510221********6612 吕顺 石心村7组 606531********4399 吕顺 510221********6612 932.00 2023-08
特困人员生活费 张余 510221********6418 张余 青观村7组 606531********7717 张余 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕永洪 510221********6411 吕永洪 邻封镇上硐村8组 500500******** 吕永洪 510221********6411 932.00 2023-08
特困人员生活费 廖开明 510221********6415 廖开明 邻封镇汪塔村2组 500500******** 廖开明 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 游傅宣 510221********6610 游傅宣 邻封镇三化村1组 621528********17 游傅宣 510221********6610 932.00 2023-08
特困人员生活费 任明 510221********6618 任明 邻封镇三化村 621465********97 任明 510221********6618 932.00 2023-08
特困人员生活费 席登明 510221********6416 席登明 邻封镇上硐村2组 621465********85 席登明 510221********6416 932.00 2023-08
特困人员生活费 余长江 510221********6418 余长江 上坪村8组 621465********93 余长江 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗开容 510221********6611 罗开容 焦家村5组 402230********5564 罗开容 510221********6611 932.00 2023-08
特困人员生活费 张轩德 510221********6415 张轩德 汪塔村3组 606531********3157 张轩德 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑永春 500115********6419 郑永春 上坪村7组 621465********03 郑永春 500115********6419 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗世明 510221********6619 罗世明 保家村 606531********6245 罗世明 510221********6619 932.00 2023-08
特困人员生活费 明代奎 510221********6614 明代奎 焦家村6组 621465********88 明代奎 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 张树全 510221********6654 张树全 保家村4组 402230********1706 张树全 510221********6654 932.00 2023-08
特困人员生活费 吴冬成 510221********6413 吴冬成 青观村7组 402230********7577 吴冬成 510221********6413 932.00 2023-08
特困人员生活费 何本固 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 石心村9组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 但火明 510221********6639 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇庙山村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 但远游 510221********6611 但远游 庙山村4组 402230********2614 但远游 510221********6611 932.00 2023-08
特困人员生活费 吴金荣 510221********6410 吴金荣 青观村4组 621528********20 吴金荣 510221********6410 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑德清 510221********6415 郑德清 邻封村 622867********07 郑德清 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 但育超 510221********6630 但育超 焦家村 621465********12 但育超 510221********6630 932.00 2023-08
特困人员生活费 吴伯寿 510221********6417 吴伯寿 上硐村8组 621528********83 吴伯寿 510221********6417 932.00 2023-08
特困人员生活费 陈科 500221********6618 陈科 石心村9组 622188********14008 陈科 500221********6618 932.00 2023-08
特困人员生活费 袁建 500221********6415 袁建 邻封镇青观村9组 606531********2625 袁建 500221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 但远中 510221********663X 但远中 石心村9组 402230********8042 但远中 510221********663X 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑国超 510221********6612 郑国超 邻封镇三化村 940020********36 郑国超 510221********6612 932.00 2023-08
特困人员生活费 李成良 510221********661X 李成良 三化村 402230********0911 李成良 510221********661X 932.00 2023-08
特困人员生活费 程志德 510221********6610 程志德 石心村 606531********6986 程志德 510221********6610 932.00 2023-08
特困人员生活费 雷邦云 510221********6415 雷邦云 汪塔村4组 606531********1133 雷邦云 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 余伯寿 510221********6419 余伯寿 邻封村7组 606531********5698 余伯寿 510221********6419 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗兴亮 510221********6614 罗兴亮 焦家村 621465********06 罗兴亮 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 舒海飞 510221********6616 舒海飞 石心村5组 621465********61 舒海飞 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 石宪 510221********6617 石宪 保家村1组 402230********8111 石宪 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 阮小琴 510221********6424 阮小琴 邻封镇上硐村8组 621465********62 阮小琴 510221********6424 932.00 2023-08
特困人员生活费 赵宁波 510221********6476 赵宁波 汪塔村7组 606531********8492 赵宁波 510221********6476 932.00 2023-08
特困人员生活费 徐永清 510221********6614 徐永清 三化村1组 402230********6984 徐永清 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨建明 510221********6418 杨建明 上坪村6组 621528********75 杨建明 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 孙建凡 510221********663X 重庆市长寿区邻封镇敬老院 石心村8组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 袁炳忠 510221********6419 重庆市长寿区邻封镇敬老院 青观村9组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 孔锡凡 510221********661X 孔锡凡 保家村3组 402230********1953 孔锡凡 510221********661X 932.00 2023-08
特困人员生活费 吴树云 510221********6415 吴树云 青观村5组 621465********36 吴树云 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 吴诗远 510221********6410 吴诗远 青观村1组 402230********0614 吴诗远 510221********6410 932.00 2023-08
特困人员生活费 孔庆华 510221********6467 孔庆华 上坪村5组 621465********37 孔庆华 510221********6467 932.00 2023-08
特困人员生活费 高平如 510221********6418 高平如 石心村 621465********81 高平如 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 张春生 510221********6618 张春生 石心村 622867********23 张春生 510221********6618 932.00 2023-08
特困人员生活费 吴世文 510221********6416 吴世文 青观村 621528********84 吴世文 510221********6416 932.00 2023-08
特困人员生活费 王国仲 510221********6612 王国仲 保家村 621528********04 王国仲 510221********6612 932.00 2023-08
特困人员生活费 包治仁 510221********6410 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村4组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 易云亮 510221********6417 易云亮 汪塔村3组 606531********7522 易云亮 510221********6417 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕吉春 510221********6411 吕吉春 上坪村4组 402230********7336 吕吉春 510221********6411 932.00 2023-08
特困人员生活费 聂世美 510221********6613 聂世美 庙山村9组 402230********2705 聂世美 510221********6613 932.00 2023-08
特困人员生活费 戚树文 510221********6618 戚树文 保家村3组 621465********15 戚树文 510221********6618 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑永寿 510221********6412 郑永寿 邻封村10组 621465********79 郑永寿 510221********6412 932.00 2023-08
特困人员生活费 任希伯 510221********6618 任希伯 保家村7组 621465********10 任希伯 510221********6618 932.00 2023-08
特困人员生活费 祖家荣 510221********6411 祖家荣 邻封村3组 621465********80 祖家荣 510221********6411 932.00 2023-08
特困人员生活费 张吉轩 510221********6417 张吉轩 青观村1组 621528********12 张吉轩 510221********6417 932.00 2023-08
特困人员生活费 雷定木 510221********6435 雷定木 邻封镇上坪村3组 621528********39 雷定木 510221********6435 932.00 2023-08
特困人员生活费 袁其文 510221********641X 袁其文 邻封镇上坪村6组 402230********5771 袁其文 510221********641X 932.00 2023-08
特困人员生活费 王天云 500221********6614 王天云 庙山村1组 606531********6242 王天云 500221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 苟恩明 510221********6418 苟恩明 青观村5组 402230********2854 苟恩明 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 包治云 510221********6411 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村4组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 王德明 510221********6411 王德明 邻封村10组 621528********18 王德明 510221********6411 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗石培 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村8组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 张炳林 510221********6418 重庆市长寿区邻封镇敬老院 汪塔村7组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 程华香 510221********6634 程华香 石心村3组 402230********1841 程华香 510221********6634 932.00 2023-08
特困人员生活费 明长江 510221********6614 明长江 保家村2组 402230********8654 明长江 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 周青然 510221********6610 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村3组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 王长寿 510221********6616 王长寿 焦家村7组 606531********5880 王长寿 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 戴金渝 500221********6615 戴金渝 石心村2组 500500******** 戴金渝 500221********6615 932.00 2023-08
特困人员生活费 但群芳 510221********666X 但群芳 石心村9组 500500******** 但群芳 510221********666X 932.00 2023-08
特困人员生活费 任明书 510221********6634 任明书 保家村10组 621465********66 任明书 510221********6634 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗小雨 500115********6449 罗利方 三化村 622180********29752 罗利方 510221********6465 932.00 2023-08
特困人员生活费 任熙昌 510221********6631 任熙昌 保家村7组 402230********5059 任熙昌 510221********6631 932.00 2023-08
特困人员生活费 赵志忠 510221********6410 赵志忠 上硐村4组 622885********35 赵志忠 510221********6410 932.00 2023-08
特困人员生活费 贾本荣 510221********6611 贾本荣 邻封镇保家村4组 621465********86 贾本荣 510221********6611 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗双寿 510221********6619 罗双寿 焦家村3组 402230********6902 罗双寿 510221********6619 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕华忠 510221********6418 吕华忠 邻封镇上硐村8组 621258********50 吕华忠 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 骆淑德 500115********6428 骆淑德 石心村 621465********23 骆淑德 500115********6428 932.00 2023-08
特困人员生活费 魏长文 510221********6415 魏长文 邻封村9组 621465********14 魏长文 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 张伯林 510221********6413 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封村1组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗柏军 510221********6611 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村9组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 陈友明 510221********6416 陈友明 上坪村6组 621465********12 陈友明 510221********6416 932.00 2023-08
特困人员生活费 向树贤 510221********6634 向树贤 焦家村7组 402230********8037 向树贤 510221********6634 932.00 2023-08
特困人员生活费 文治成 510221********6657 文治成 三化村7组 621465********52 文治成 510221********6657 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨中明 510221********6432 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村6组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 江培荣 510221********6419 重庆市长寿区邻封镇敬老院 汪塔村6组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 魏贤云 510221********6429 魏贤云 邻封镇上硐村2组 621465********25 魏贤云 510221********6429 932.00 2023-08
特困人员生活费 陈波 510221********6616 陈波 焦家村5组 606531********6334 陈波 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 任朝中 510221********663X 任朝中 保家村9组 402230********0776 任朝中 510221********663X 932.00 2023-08
特困人员生活费 戴开奇 510221********6612 戴开奇 焦家村4组 606531********0502 戴开奇 510221********6612 932.00 2023-08
特困人员生活费 汪和平 510221********6418 汪和平 汪塔村1组 606531********2814 汪和平 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 张开华 510221********6419 张开华 青观村5组 402230********2912 张开华 510221********6419 932.00 2023-08
特困人员生活费 刘金书 510221********6434 刘金书 青观村 621465********24 刘金书 510221********6434 932.00 2023-08
特困人员生活费 张赶生 510221********6416 张赶生 青观村6组 606531********3952 张赶生 510221********6416 932.00 2023-08
特困人员生活费 梁治华 510221********6633 梁治华 三化村5组 402230********4863 梁治华 510221********6633 932.00 2023-08
特困人员生活费 高治明 510221********6414 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村3组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨石元 510221********6616 杨石元 三化村7组 621528********21 杨石元 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 汪怀荣 510221********6617 汪怀荣 焦家村4组 402230********6018 汪怀荣 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 廖小平 510221********6619 廖小平 三化村1组 621528********98 廖小平 510221********6619 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑其林 510221********6414 郑其林 上坪村7组 606531********0292 郑其林 510221********6414 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨秀国 510221********6610 杨秀国 三化村 402230********0895 杨秀国 510221********6610 932.00 2023-08
特困人员生活费 游满意 500221********6614 游满意 三化村1组 621797********20726 游满意 500221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 但木生 510221********6417 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上坪村4组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 张树明 510221********6632 张树明 邻封镇三化村2组 621465********75 张树明 510221********6632 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨友兵 510221********6619 杨友兵 三化村 606531********0583 杨友兵 510221********6619 932.00 2023-08
特困人员生活费 张分 510221********6615 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村2组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 郭海明 510221********6417 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上硐村7组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 张棚 510221********6418 张棚 青观村5组 606531********4598 张棚 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕六 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村1组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 程瑞成 510221********6616 程瑞成 保家村 402230********6727 程瑞成 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 李炳全 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村7组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕云成 510221********6419 吕云成 上坪村4组 621528********52 吕云成 510221********6419 932.00 2023-08
特困人员生活费 彭淑均 510221********6426 彭淑均 上硐村5组 621465********63 彭淑均 510221********6426 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨诗洪 510221********6634 杨诗洪 石心村6组 621528********72 杨诗洪 510221********6634 932.00 2023-08
特困人员生活费 刘宗全 510221********6636 刘宗全 三化村 402230********5480 刘宗全 510221********6636 932.00 2023-08
特困人员生活费 胡天明 510221********6637 胡天明 保家村2组 402230********3140 胡天明 510221********6637 932.00 2023-08
特困人员生活费 王纯 510221********6410 王纯 上硐6组 621528********15 王纯 510221********6410 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨非 510221********6419 杨非 邻封镇上坪村 606531********5229 杨非 510221********6419 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑树中 510221********6434 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封村10组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 聂崇敏 510221********6617 聂崇敏 邻封镇庙山村9组 606531********2802 聂崇敏 510221********6617 932.00 2023-08
特困人员生活费 李华中 510221********6637 李华中 邻封镇三化村9组 622885********38 李华中 510221********6637 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑建国 510221********6451 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封村10组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 吕友林 510221********6416 吕友林 上坪村4组 621465********71 吕友林 510221********6416 932.00 2023-08
特困人员生活费 何秀英 510221********6440 何秀英 邻封镇上硐村 622180********90058 何秀英 510221********6440 932.00 2023-08
特困人员生活费 梁生荣 510221********6413 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封村5组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 包仲康 510221********6419 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封村5组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 黄志明 510221********6610 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村2组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 廖长寿 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 保家村3组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 勾红民 510221********6635 重庆市长寿区邻封镇敬老院 三化村6组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 但吉伟 510221********6614 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇庙山村 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗万中 510221********6611 重庆市长寿区邻封镇敬老院 保家村2组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 4,660.00 2023-08
特困人员生活费 游治平 510221********6612 游治平 三化村1组 621799********35024 游治平 510221********6612 932.00 2023-08
特困人员生活费 徐永明 510221********6614 徐永明 三化村1组 402230********8212 徐永明 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 包中明 510221********641X 包中明 邻封村5组 402230********5958 包中明 510221********641X 932.00 2023-08
特困人员生活费 汪伯林 510221********6612 汪伯林 三化村2组 621465********37 汪伯林 510221********6612 932.00 2023-08
特困人员生活费 张开贵 510221********6411 张开贵 青观村 402230********0754 张开贵 510221********6411 932.00 2023-08
特困人员生活费 包炳成 510221********6457 包炳成 上坪村4组 621528********05 包炳成 510221********6457 932.00 2023-08
特困人员生活费 张建学 510221********6616 张建学 邻封镇三化村 606531********7621 张建学 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 廖培生 510221********6612 廖培生 保家村3组 621528********92 廖培生 510221********6612 932.00 2023-08
特困人员生活费 王道荣 510221********6413 王道荣 汪塔村 621528********51 王道荣 510221********6413 932.00 2023-08
特困人员生活费 郑国荣 510221********6437 郑国荣 上硐村 402230********1669 郑国荣 510221********6437 932.00 2023-08
特困人员生活费 但元林 510221********6657 重庆市长寿区邻封镇敬老院 庙山村4组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 袁其德 510221********6419 重庆市长寿区邻封镇敬老院 上硐村8组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 何朝碧 510221********6415 何朝碧 上坪村1组 621465********21 何朝碧 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗兴全 510221********6611 罗兴全 庙山村1组 402230********1731 罗兴全 510221********6611 932.00 2023-08
特困人员生活费 刘志明 510221********6616 刘志明 庙山村6组 621528********71 刘志明 510221********6616 932.00 2023-08
特困人员生活费 何全 510221********6613 何全 石心村9组 621528********92 何全 510221********6613 932.00 2023-08
特困人员生活费 李邦国 510221********6614 李邦国 三化村5组 402230********0707 李邦国 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗兴木 510221********6610 罗兴木 石心村8组 606531********0325 罗兴木 510221********6610 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗银周 510221********6614 罗银周 保家村2组 402230********9689 罗银周 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 王建明 510221********6412 王建明 青观村9组 621465********93 王建明 510221********6412 932.00 2023-08
特困人员生活费 王三 510221********6635 王三 三化村2组 621528********19 王三 510221********6635 932.00 2023-08
特困人员生活费 席德成 510221********6413 席德成 上坪村5组 621465********33 席德成 510221********6413 932.00 2023-08
特困人员生活费 游绍荣 510221********6613 游绍荣 三化村1组 621528********76 游绍荣 510221********6613 932.00 2023-08
特困人员生活费 余保生 510221********641X 余保生 上坪村8组 621465********58 余保生 510221********641X 932.00 2023-08
特困人员生活费 黄志平 510221********6419 黄志平 上硐村4组 621465********14 黄志平 510221********6419 932.00 2023-08
特困人员生活费 郭怀荣 510221********6479 重庆市长寿区邻封镇敬老院 邻封镇上硐村8组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 杨清荣 510221********6610 杨清荣 庙山村3组 402230********2358 杨清荣 510221********6610 932.00 2023-08
特困人员生活费 易泽明 510221********6412 易泽明 上坪村3组 621465********19 易泽明 510221********6412 932.00 2023-08
特困人员生活费 易长明 510221********6415 易长明 上坪村3组 500500******** 易长明 510221********6415 932.00 2023-08
特困人员生活费 余寿生 510221********6638 余寿生 庙山村5组 402230********9959 余寿生 510221********6638 932.00 2023-08
特困人员生活费 游治文 510221********6610 游治文 三化村1组 402230********0670 游治文 510221********6610 932.00 2023-08
特困人员生活费 江光建 510221********6418 江光建 汪塔村7组 606531********1200 江光建 510221********6418 932.00 2023-08
特困人员生活费 李中明 510221********6619 李中明 保家村4组 621465********87 李中明 510221********6619 932.00 2023-08
特困人员生活费 文东全 510221********6611 文东全 焦家村 402230********6950 文东全 510221********6611 932.00 2023-08
特困人员生活费 但培元 510221********6619 重庆市长寿区邻封镇敬老院 焦家村7组 120801********02006 重庆市长寿区邻封镇敬老院 125002********13XT 932.00 2023-08
特困人员生活费 胡开云 510221********6610 胡开云 三化村8组 606531********5105 胡开云 510221********6610 932.00 2023-08
特困人员生活费 张作文 510221********6612 张作文 三化村3组 402230********4868 张作文 510221********6612 932.00 2023-08
特困人员生活费 周成木 510221********6618 周成木 三化村5组 621465********65 周成木 510221********6618 932.00 2023-08
特困人员生活费 韩玉轩 510221********6614 韩玉轩 保家村10组 402230********2852 韩玉轩 510221********6614 932.00 2023-08
特困人员生活费 高世路 510221********6619 高世路 石心村8组 621465********30 高世路 510221********6619 932.00 2023-08
特困人员生活费 罗胜黄 510221********6611 罗胜黄 焦家村5组 402230********2766 罗胜黄 510221********6611 932.00 2023-08
