邻封镇农村建筑工匠培训学员成绩册
序号 | 姓 名 | 性 别 | 文化程度 | 身份证 | 从业年限 | 联系电话(手机) | 考核成绩 |
1 | 雷士彬 | 男 | 初中 | 510221********6434 | 25年 | 159****3945 | 80 |
2 | 江伟 | 男 | 初中 | 510221********6431 | 18年 | 152****6101 | 78 |
3 | 汪仁斌 | 男 | 高中 | 510221********6457 | 20年 | 135****1036 | 74 |
4 | 袁昌学 | 男 | 初中 | 510221********641X | 26年 | 187****3986 | 92 |
5 | 刘波 | 男 | 高中 | 510221********6419 | 31年 | 157****5116 | 90 |
6 | 罗显如 | 男 | 初中 | 510221********6612 | 9年 | 136****9526 | 94 |
7 | 徐德文 | 男 | 大专 | 510221********4916 | 20年 | 159****6079 | 90 |
8 | 赵万宇 | 男 | 高中 | 510221********641X | 20年 | 189****2388 | 90 |
9 | 黄建文 | 男 | 初中 | 510221********6418 | 23年 | 199****5908 | 98 |
10 | 魏小情 | 男 | 初中 | 510221********6450 | 22年 | 189****4301 | 86 |
11 | 廖金轩 | 男 | 初中 | 510221********6410 | 23年 | 157****1378 | 78 |
12 | 徐树林 | 男 | 初中 | 510221********6418 | 25年 | 177****2394 | 78 |
扫一扫在手机打开当前页