邻封镇综合执法大队2024年违法行为处理登记台账
交巡警简易程序 | |||||||||
决定书编号 | 当事人 | 号牌种类 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 | 罚款金额 | 备注 | |
1 | 5015001003158992 | 高春芳 | 机动车 | 渝AFN477 | 2024年01月26日09时30分 | 牛卡石 | 后排不系安全带 | 30 | |
2 | 5015001003159003 | 廖长林 | 非机动车 | 2024年01月26日09时31分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
3 | 5015001003159014 | 包月清 | 非机动车 | 2024年01月26日09时36分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
4 | 5015001003159025 | 肖勇 | 非机动车 | 2024年01月26日10时12分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
5 | 5015001003159036 | 王治芳 | 非机动车 | 2024年01月26日10时25分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
6 | 5015001003159047 | 吴德明 | 非机动车 | 2024年01月26日10时20分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
7 | 5015001003159058 | 袁昌义 | 非机动车 | 2024年01月26日10时22分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
8 | 5015001003159069 | 陈素英 | 非机动车 | 2024年01月26日10时30分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
9 | 501500100315907X | 郭云怀 | 非机动车 | 2024年01月26日10时32分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | ||
10 | 5015001003159080 | 高仲海 | 非机动车 | 2024年02月04日11时20分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | ||
11 | 5015001003159091 | 汪小明 | 非机动车 | 2024年02月04日11时23分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
12 | 5015001003159102 | 汪溢年 | 非机动车 | 2024年02月20日09时30分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | ||
13 | 5015001003159113 | 江闵木 | 非机动车 | 2024年02月20日09时40分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | ||
14 | 5015001003159124 | 魏德成 | 非机动车 | 2024年02月20日09时43分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
15 | 5015001003159135 | 郑茂芳 | 非机动车 | 2024年02月20日10时13分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | ||
16 | 5015001003159146 | 王凤英 | 非机动车 | 2024年02月29日09时21分 | 邻焦路 | 违法载人 | 10 | ||
17 | 5015001003159157 | 但利英 | 非机动车 | 2024年02月29日09时30分 | 邻焦路 | 违法载人 | 10 | ||
18 | 5015001003159168 | 魏金木 | 非机动车 | 2024年02月29日09时36分 | 邻焦路 | 违法载人 | 10 | ||
19 | 5015001003159179 | 廖时伦 | 非机动车 | 2024年02月29日09时37分 | 邻焦路 | 不戴头盔 | 30 | ||
20 | 501500100315918X | 李成木 | 非机动车 | 2024年02月29日09时49分 | 邻焦路 | 违法载人 | 10 | ||
21 | 5015001003159190 | 陈伯清 | 非机动车 | 2024年02月29日10时08分 | 邻焦路 | 违法载人 | 10 | ||
22 | 5015001003159201 | 方支兵 | 非机动车 | 2024年07月16日09时50分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | ||
23 | 5015001003159212 | 袁海明 | 非机动车 | 2024年07月16日10时02分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | ||
24 | 5015001003159223 | 包月生 | 机动车 | 渝BTC026 | 2024年08月06日09时30分 | 牛卡石 | 违法载人 | 100 | |
25 | 5015001003159234 | 包明书 | 非机动车 | 2024年08月06日09时45分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
26 | 5015001003159245 | 张亮 | 非机动车 | 2024年01月26日10时04分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
27 | 5015001003190760 | 郑和森 | 非机动车 | 2024年10月16日10时16分 | 郑家岩 | 违法载人 | 10 | ||
28 | 5015001003190771 | 廖云 | 非机动车 | 2024年11月06日09时15分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
29 | 5015001003190782 | 丁伦英 | 非机动车 | 2024年11月06日09时26分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | ||
30 | 5015001003190793 | 张进均 | 非机动车 | 2024年11月06日09时38分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
31 | 5015001003190804 | 廖建明 | 非机动车 | 2024年11月06日09时53分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
32 | 5015001003190815 | 汪秀容 | 机动车 | 渝BTK807 | 2024年11月13日09时31分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | |
33 | 5015001003190826 | 高世芳 | 非机动车 | 2024年11月13日09时43分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
34 | 5015001003190837 | 汪任斌 | 非机动车 | 2024年11月26日09时20分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
35 | 5015001003190848 | 夏万玲 | 机动车 | 渝BTH256 | 2024年11月26日09时26分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | |
36 | 5015001003190859 | 易小容 | 机动车 | 渝DKY198 | 2024年12月09日09时51分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | |
37 | 501500100319086X | 谭光林 | 非机动车 | 2024年12月09日10时01分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
38 | 5015001003190870 | 游绍均 | 非机动车 | 2024年12月09日10时08分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
39 | 5015001003190881 | 杨文丽 | 机动车 | 渝BKM533 | 2024年12月09日10时32分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | |
40 | 5015001003190892 | 易桂花 | 机动车 | 渝DZ1705 | 2024年12月09日10时33分 | 牛卡石 | 不戴头盔 | 30 | |
41 | 5015001003190903 | 廖明文 | 非机动车 | 2024年12月16日10时14分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
42 | 5015001003190914 | 魏德载 | 非机动车 | 2024年12月19日09时42分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
43 | 5015001003190925 | 易长明 | 非机动车 | 2024年12月19日10时15分 | 牛卡石 | 违法载人 | 10 | ||
掌上执法 | |||||||||
决定书编号 | 当事人 | 号牌种类 | 号牌号码 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 | 罚款金额 | 备注 | |
1 | 5015001003159223 | 熊沿仲 | 机动车 | 渝BFV868 | 2024年05月09日09时17分 | 三邻路 | 不戴头盔 | 30 | |
2 | 5015001003159212 | 易长光 | 机动车 | 渝D02P58 | 2024年05月09日09时18分 | 三邻路 | 不戴头盔 | 30 | |
行政处罚 | |||||||||
决定书编号 | 被检查单位 | 违法行为 | 行政处罚 | 罚款金额 | 处罚时间 | 执法人员 | 当事人 | 备注 | |
1 | (长邻)应急罚当【2024】01号 | 重庆市长寿区青观建材有限公司 | 隐患未排除前未停止使用相关设施设备 | 警告 | 1/22/2024 | 杨勇、汪英 | 谢华 | ||
2 | (长邻)应急罚当【2024】02号 | 重庆市长寿区香山湖畔农家乐 | 占用、堵塞疏散通道、安全出口 | 警告 | 7/9/2024 | 杨勇、李小舟 | 黄建文 | ||
3 | (长邻)应急罚当【2024】03号 | 重庆市长寿区天雨木材加工厂 | 消防设施、器材设置不符合国家标准 | 警告 | 9/25/2024 | 杨勇、李小舟 | 周雨 | ||
4 | (长邻)应急罚当【2024】04号 | 重庆市长寿区仙杯白酒酿造有限公司 | 隐患未排除前未停止使用相关设施设备 | 警告 | 12/16/2024 | 杨勇、李小舟 |
扫一扫在手机打开当前页