[ 索引号 ] | 11500221009303876H/2024-00051 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区江南街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-21 | [ 发布日期 ] | 2024-11-21 |
江南街道2024年巩固脱贫产业到户奖补项目街镇验收分户统计表(第一批)
序号 | 街镇 | 村社 | 姓名 | 身份证号 | 实际完成产业内容 | 应奖补金额(元) | 备注 | ||||||||||
生猪(头) | 母猪(头) | 牛(头) | 羊(头) | 兔(只) | 蜜蜂(箱) | 家禽(只) | 水产类(亩) | 轮作类(亩) | 粮油类(亩) | 多经类(亩) | |||||||
1 | 江南街道 | 天星村二组 | 袁** | 5102**********5817 | 2 | 100 | 9 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
2 | 江南街道 | 天星村二组 | 张** | 5102**********581X | 2 | 2 | 1100 | 脱贫户 | |||||||||
3 | 江南街道 | 天星村二组 | 夏** | 5102**********5854 | 3 | 450 | 脱贫户 | ||||||||||
4 | 江南街道 | 天星村二组 | 谭* | 5102**********5814 | 1 | 7 | 1550 | 脱贫户 | |||||||||
5 | 江南街道 | 天星村二组 | 夏** | 5102**********5815 | 50 | 4 | 1350 | 脱贫户 | |||||||||
6 | 江南街道 | 天星村六组 | 刘** | 5102**********5837 | 50 | 15 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
7 | 江南街道 | 天星村六组 | 罗** | 5102**********5811 | 1 | 10 | 52 | 6 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
8 | 江南街道 | 天星村六组 | 王** | 5102**********5813 | 4 | 1 | 50 | 7 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
9 | 江南街道 | 天星村六组 | 王** | 5102**********5819 | 3 | 5 | 1350 | 脱贫户 | |||||||||
10 | 江南街道 | 天星村六组 | 谢** | 5102**********5835 | 3 | 50 | 3 | 1800 | 脱贫户 | ||||||||
11 | 江南街道 | 天星村六组 | 田** | 5102**********5816 | 4 | 600 | 脱贫户 | ||||||||||
12 | 江南街道 | 天星村六组 | 罗** | 5102**********5837 | 50 | 3 | 1200 | 脱贫户 | |||||||||
13 | 江南街道 | 天星村四组 | 陈** | 5102**********5810 | 8 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||||
14 | 江南街道 | 天星村五组 | 王* | 5102**********581X | 1 | 150 | 脱贫户 | ||||||||||
15 | 江南街道 | 天星村一组 | 杨** | 5102**********5817 | 80 | 2 | 1500 | 脱贫户 | |||||||||
16 | 江南街道 | 天星村一组 | 廖** | 5102**********5815 | 1 | 100 | 7 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
17 | 江南街道 | 天星村一组 | 廖** | 5102**********5815 | 3 | 70 | 5 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||
18 | 江南街道 | 天星村一组 | 夏** | 5102**********5819 | 4 | 600 | 脱贫户 | ||||||||||
19 | 江南街道 | 天星村一组 | 夏** | 5102**********5814 | 120 | 5 | 2550 | 脱贫户 | |||||||||
20 | 江南街道 | 天星村一组 | 袁** | 5102**********5810 | 6 | 900 | 脱贫户 | ||||||||||
21 | 江南街道 | 天星村一组 | 杨** | 5002**********5819 | 2 | 300 | 脱贫户 | ||||||||||
22 | 江南街道 | 天星村一组 | 杨** | 5102**********5817 | 4 | 600 | 监测户 | ||||||||||
23 | 江南街道 | 扇沱村 | 詹** | 5102**********5810 | 2.1 | 315 | 脱贫户 | ||||||||||
24 | 江南街道 | 扇沱村 | 田** | 5102**********5812 | 1.2 | 180 | 监测户 | ||||||||||
25 | 江南街道 | 大元村 | 田** | 5102**********583X | 5 | 750 | |||||||||||
26 | 江南街道 | 大元村 | 江** | 5102**********5812 | 1.5 | 225 | |||||||||||
27 | 江南街道 | 大元村 | 袁** | 5102**********5812 | 2 | 300 | |||||||||||
28 | 江南街道 | 大元村 | 黎** | 5102**********5813 | 50 | 750 | |||||||||||
29 | 江南街道 | 大元村 | 黎** | 5102**********5819 | 60 | 2 | 1200 | ||||||||||
30 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 谢** | 5102**********5717 | 4 | 1600 | 脱贫户 | ||||||||||
31 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 黎** | 5123**********2571 | 4 | 1 | 50 | 4 | 3000 | 脱贫户 | |||||||
32 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 王** | 5102**********5614 | 200 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||||
33 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 王** | 5102**********5615 | 50 | 5 | 1 | 1800 | 脱贫户 | ||||||||
34 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 廖** | 5102**********5622 | 200 | 3000 | 脱贫户 | ||||||||||
35 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 田** | 5102**********5814 | 6 | 120 | 3000 | 脱贫户 | |||||||||
36 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 文** | 5102**********5733 | 6 | 1800 | 脱贫户 | ||||||||||
37 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 胡** | 5102**********5817 | 1 | 300 | 脱贫户 | ||||||||||
38 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 周** | 5102**********5723 | 200 | 3000 | 监测对象 (边缘户) | ||||||||||
39 | 江南街道 | 龙桥湖村 | 谢** | 5102**********575X | 50 | 2.5 | 1500 | 监测对象 (边缘户) | |||||||||
40 | 江南街道 | 龙山社区 | 邹** | 5102**********5610 | 70 | 1050 | |||||||||||
41 | 江南街道 | 龙山社区 | 郑* | 5002**********5612 | 50 | 1 | 900 | ||||||||||
42 | 江南街道 | 龙山社区 | 杨** | 5102**********5616 | 1 | 4 | 50 | 1 | 3000 | ||||||||
43 | 江南街道 | 锯梁村一组 | 田** | 5102**********5725 | 5 | 2000 | |||||||||||
44 | 江南街道 | 锯梁村三组 | 张** | 5102**********5723 | 50 | 750 | |||||||||||
45 | 江南街道 | 锯梁村五组 | 张** | 5102**********5714 | 150 | 2250 |
扫一扫在手机打开当前页