[ 索引号 ] | 11500221009303876H/2022-00030 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区江南街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-03-11 | [ 发布日期 ] | 2022-03-11 |
长寿区2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细表
长寿区2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目明细表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类型 | 业主单位 | 建设任务 | 绩效目标 | 财政资金(万元) | 中央资金 | 市级资金 | 县级资金 | 其他整合资金 | 项目计划文件 | 资金预算文件 | 报账金额 | 报账比例 | 备注 | 部门 |
合计 | 32.85615 | 27.71025 | 0 | 5.1459 | 32.9 | 100.0% | ||||||||||
3 | 长寿区2021年巩固脱贫培训 | 就业扶贫 | 菩提街道等19个街镇 | 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接干部培训250人次,雨露计划送学培训55人, | 为基层帮扶干部、脱贫人口提供技能、技术培训,提升帮扶能力就业能力,带领脱贫户巩固脱贫成果。 | 5.1459 | 0 | 0 | 5.1459 | 0 | 长扶组办发〔2021〕8号、长乡振发〔2021〕8号、9号、12号 | 长财农发〔2021〕110号、192号、237号 | 5.1 | 100.0% | 区乡村振兴局 | |
37 | 长寿区2021年巩固脱贫到户(指监测帮扶对象)产业项目 | 产业项目 | 菩提街道等19个街镇 | 形成监测帮扶对象“一户一业”的产业发展格局,根据监测帮扶对象自身和当地实际,引导其自主种植蔬菜、粮油,养殖生猪、牛、羊、鸡、鸭。 | 引导其结合自己实际情况选择发展本地成熟农业产业的主动性,逐步形成“一户一业”的产业发展格局,强化防止返贫能力。 | 8.559 | 8.559 | 0 | 0 | 0 | 长扶组办发〔2021〕8号、长乡振发〔2021〕8号、12号 | 长财农发〔2021〕110号、192号、237号 | 8.6 | 100.0% | 区农业农村委 | |
38 | 长寿区2021年度脱贫人口就业支持 | 就业扶贫 | 菩提街道等19个街镇 | 对脱贫人口省外外出就业给与支持补助,给与省外务工一次性交通补贴等。 | 通过对全区脱贫人口发放外出务工一次性交通补贴9万元。促进脱贫人口返岗复工和转移就业。 | 9.74025 | 9.74025 | 0 | 0 | 0 | 长扶组办发〔2021〕8号 | 长财农发〔2021〕110号、237号 | 9.7 | 100.0% | 区人力社保局 | |
47 | 长寿区2021年江南街道巩固脱贫到户产业项目 | 产业项目 | 江南街道 | 形成脱贫户“一户一业”的产业发展格局,根据脱贫户自身和当地实际,引导脱贫户自主种植蔬菜、粮油,养殖生猪、牛、羊、鸡、鸭。 | 引导脱贫户结合自己实际情况选择发展本地成熟农业产业的主动性,逐步形成脱贫户“一户一业”的产业发展格局。 | 9.411 | 9.411 | 0 | 0 | 0 | 长扶组办发〔2021〕1号、长乡振发〔2021〕6号、8号 | 长财农发〔2021〕11号、167号、192号 | 9.4 | 100.0% | 区农业农村委 |
扫一扫在手机打开当前页