重庆市长寿区海棠镇生育服务证办理情况统计表
重庆市生育服务证办理情况统计表 | ||||||||||||||||||
填表单位:海棠镇 | 时间:2023-01-01至2023-11-22 | |||||||||||||||||
地区名称 | 证件办理 | 夫妻一方属户籍市外 | 夫妻一方属常住市外 | 注销 | ||||||||||||||
合计 | 一孩 | 二孩 | 三孩 | 四孩及以上 | 重办证件 | |||||||||||||
小计 | 渝快办 | 小计 | 渝快办 | 小计 | 渝快办 | 小计 | 渝快办 | 小计 | 子女死亡 | 子女流产 | 其他情形 | 人数 | 四川 | 人数 | 四川 | |||
(甲) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) |
海棠镇 | 81 | 46 | 3 | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 10 | 16 | 11 | 3 |
海花社区 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
海棠村 | 14 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
小河村 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 |
龙凤村 | 11 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
庄严村 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
古林村 | 12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
建生村 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
清泉村 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
土桥村 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金子村 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页