| [ 索引号 ] | 115002210093046848/2025-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区海棠镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-02-18 | [ 发布日期 ] | 2025-02-18 |
长寿区海棠镇2024年农村户厕改造公示花名册
| 长寿区海棠镇2024年农村户厕改造公示花名册 | ||||||||
| 基本信息 | 验收时间 | 组织方式(自建/施工队代建) | 是否为升级改造 | |||||
| 序号 | 街镇 | 村居 | 社/组 | 门牌号 | 户主姓名 | |||
| 1 | 海棠镇 | 龙凤村 | 6组 | 46号 | 黄燕 | 11月 | 自建 | 否 |
| 2 | 海棠镇 | 古林村 | 3组 | 35号 | 刘刚 | 11月 | 自建 | 否 |
| 3 | 海棠镇 | 古林村 | 5组 | 43号 | 严玉平 | 11月 | 自建 | 否 |
| 4 | 海棠镇 | 古林村 | 5组 | 无 | 余世太 | 11月 | 自建 | 否 |
| 5 | 海棠镇 | 古林村 | 5组 | 60号 | 左长江 | 11月 | 自建 | 否 |
| 6 | 海棠镇 | 古林村 | 2组 | 127号付1号 | 曾维明 | 11月 | 自建 | 否 |
| 7 | 海棠镇 | 古林村 | 5组 | 48号 | 王儒中 | 11月 | 自建 | 否 |
| 8 | 海棠镇 | 建生村 | 4组 | 无 | 文安福 | 11月 | 自建 | 否 |
| 9 | 海棠镇 | 建生村 | 2组 | 109号 | 龚四 | 11月 | 自建 | 否 |
| 10 | 海棠镇 | 海棠村 | 6组 | 40 | 黄建涛 | 11月 | 自建 | 否 |
| 11 | 海棠镇 | 海棠村 | 2组 | 29 | 黄启胜 | 11月 | 自建 | 否 |
| 12 | 海棠镇 | 海棠村 | 9组 | 80 | 黄长路 | 11月 | 自建 | 否 |
| 13 | 海棠镇 | 海棠村 | 8组 | 11 | 杨杰兰 | 11月 | 自建 | 否 |
| 14 | 海棠镇 | 海棠村 | 6组 | 39 | 黄洪亮 | 11月 | 自建 | 否 |
| 15 | 海棠镇 | 海棠村 | 7组 | 23 | 黄启勇 | 11月 | 自建 | 否 |
| 16 | 海棠镇 | 海棠村 | 4组 | 11 | 袁霞顺 | 11月 | 自建 | 否 |
| 17 | 海棠镇 | 庄严村 | 6组 | 34号 | 曾维友 | 11月 | 自建 | 否 |
| 18 | 海棠镇 | 庄严村 | 7组 | 138号 | 曾权 | 11月 | 自建 | 否 |
| 19 | 海棠镇 | 庄严村 | 1组 | 130号 | 陈德全 | 11月 | 自建 | 否 |
| 20 | 海棠镇 | 庄严村 | 1组 | 158号 | 孔凡均 | 11月 | 自建 | 否 |
| 21 | 海棠镇 | 庄严村 | 5组 | 182号 | 黄启均 | 11月 | 自建 | 否 |
| 22 | 海棠镇 | 庄严村 | 4组 | 133号 | 陈伯发 | 11月 | 自建 | 否 |
| 23 | 海棠镇 | 庄严村 | 7组 | 132号 | 曾永强 | 11月 | 自建 | 否 |
| 24 | 海棠镇 | 小河村 | 3组 | 128号 | 陈仕彬 | 11月 | 自建 | 否 |
| 25 | 海棠镇 | 清泉村 | 8组 | 无 | 卓泽余 | 11月 | 自建 | 否 |
| 26 | 海棠镇 | 清泉村 | 8组 | 无 | 伍大林 | 11月 | 自建 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页



