临时救助发放明细表(2023年度6月)
临时救助发放明细表(2023年度6月) | ||||||
序号 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 救助金额(元) | 街镇 | 社区(村) |
1 | 李* | 71 | 5102****5313 | 525 | 洪湖 | 沙湾社区 |
2 | 杨* | 55 | 5102****5535 | 11781 | 洪湖 | 永顺村 |
3 | 杜* | 24 | 5001****5310 | 500 | 洪湖 | 草堰村 |
4 | 陈* | 32 | 5002****5410 | 500 | 洪湖 | 坪滩村 |
5 | 郑* | 68 | 5102****5417 | 261 | 洪湖 | 坪滩村 |
6 | 董* | 65 | 5102****5411 | 500 | 洪湖 | 称沱村 |
7 | 唐* | 80 | 5102****5415 | 2833 | 洪湖 | 沙湾社区 |
8 | 陈* | 71 | 5102****5419 | 1246 | 洪湖 | 沙湾社区 |
9 | 谢* | 52 | 5102****5314 | 532 | 洪湖 | 表耳村 |
10 | 周* | 75 | 5102****5422 | 2000 | 洪湖 | 称沱村 |
11 | 张* | 45 | 5102****5316 | 4373 | 洪湖 | 凤凰村 |
12 | 吴* | 55 | 5102****5534 | 3891 | 洪湖 | 三合村 |
13 | 叶* | 73 | 5102****5523 | 1777 | 洪湖 | 三合村 |
14 | 张* | 34 | 5002****5317 | 3143 | 洪湖 | 凤凰村 |
15 | 蒋* | 71 | 5102****5524 | 16661 | 洪湖 | 芦池村 |
合计 | 15人 | 50523 |
扫一扫在手机打开当前页