[ 索引号 ] | 115002210093043935/2021-00026 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 民政、扶贫、救灾 | [ 体裁分类 ] | 工作动态 |
[ 发布机构 ] | 长寿区葛兰镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-12-09 | [ 发布日期 ] | 2021-12-09 |
葛兰镇2021年雨露计划公示
序号 | 街镇 | 学生姓名 | 就读学校 | 应得补贴 |
1 | 葛兰镇 | 黄*君 | 行知职业技术学校 | 1050 |
2 | 葛兰镇 | 张*莲 | 重庆市医药学校 | 1050 |
3 | 葛兰镇 | 石*豪 | 重庆公共运输职业学院 | 1050 |
4 | 葛兰镇 | 廖*艳 | 重庆医药学校 | 1050 |
5 | 葛兰镇 | 廖*秀 | 重庆青年职业技术学校 | 1050 |
6 | 葛兰镇 | 李*明 | 重庆能源职业学院 | 1050 |
7 | 葛兰镇 | 张*瑞 | 重庆市农业学校 | 1050 |
8 | 葛兰镇 | 祖*蕙 | 重庆市医药学校 | 1250 |
9 | 葛兰镇 | 魏*强 | 重庆城市职业学院 | 1500 |
10 | 葛兰镇 | 黄*渝 | 重庆市医药学校 | 1050 |
11 | 葛兰镇 | 刘* | 行知职业技术学校 | 1050 |
12 | 葛兰镇 | 张*宏 | 重庆信息技术职业学院 | 1500 |
13 | 葛兰镇 | 黄* | 重庆工业职业技术学院 | 1500 |
14 | 葛兰镇 | 余*杰 | 重庆理工职业学院 | 1500 |
15 | 葛兰镇 | 周*康 | 重庆市医药学校 | 1250 |
16 | 葛兰镇 | 朱*琼 | 重庆市医药学校 | 1050 |
扫一扫在手机打开当前页