重庆市长寿区凤城街道办事处2024年8月经济困难的高龄老年人养老服务补贴
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 金额 | 家庭住址 | 备注 |
1 | 凤城街道 | 程良修 | 男 | 90 | 农村低保 | 200 | 长风村 | |
2 | 凤城街道 | 曹民生 | 男 | 90 | 城市低保 | 200 | 东街社区 | |
3 | 凤城街道 | 刘淑惠 | 女 | 90 | 城市低保 | 200 | 东街社区 | |
4 | 凤城街道 | 张淑云 | 女 | 97 | 城市低保 | 200 | 凤岭社区 | |
5 | 凤城街道 | 陈大约 | 男 | 91 | 城市低保 | 200 | 梅村社区 | |
6 | 凤城街道 | 魏淑碧 | 女 | 92 | 城市低保 | 200 | 梅村社区 | |
7 | 凤城街道 | 朱淑云 | 女 | 91 | 城市低保 | 200 | 骑鞍社区 | |
8 | 凤城街道 | 叶爱华 | 女 | 100 | 城市低保 | 200 | 轻化社区 | |
9 | 凤城街道 | 李世芳 | 女 | 88 | 城市低保 | 200 | 轻化社区 | |
10 | 凤城街道 | 黎兴中 | 男 | 93 | 城市低保 | 200 | 凤西社区 | |
11 | 凤城街道 | 张淑均 | 女 | 87 | 农村低保 | 200 | 走马村 | |
12 | 凤城街道 | 杨淑荣 | 女 | 87 | 城市低保 | 200 | 东街社区 | |
13 | 凤城街道 | 余厚敏 | 女 | 87 | 城市低保 | 200 | 滨江社区 | |
14 | 凤城街道 | 陈志敏 | 女 | 88 | 城市低保 | 200 | 滨江社区 | |
15 | 凤城街道 | 王素清 | 女 | 91 | 农村低保 | 200 | 古佛村 | |
16 | 凤城街道 | 郭淑清 | 女 | 85 | 城市低保 | 200 | 轻化社区 | |
17 | 凤城街道 | 刘淑德 | 女 | 93 | 农村低保 | 200 | 古佛村 | |
18 | 凤城街道 | 罗洪成 | 男 | 84 | 城市低保 | 200 | 轻化社区 | |
19 | 凤城街道 | 潘成贤 | 女 | 84 | 城市低保 | 200 | 东街社区 | |
20 | 凤城街道 | 喻兴安 | 男 | 83 | 城市低保 | 200 | 东街社区 | |
21 | 凤城街道 | 骆淑莲 | 女 | 84 | 城市低保 | 200 | 骑鞍社区 | |
22 | 凤城街道 | 左汝全 | 男 | 86 | 农村低保 | 200 | 走马村 | |
23 | 凤城街道 | 张素华 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 | 复元村 | |
24 | 凤城街道 | 张福全 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 | 复元村 | |
25 | 凤城街道 | 彭作芬 | 女 | 83 | 城市低保 | 200 | 滨江社区 | |
26 | 凤城街道 | 李淑芳 | 女 | 86 | 城市低保 | 200 | 凤岭社区 | |
27 | 凤城街道 | 张国淑 | 女 | 83 | 城市低保 | 200 | 滨江社区 | |
28 | 凤城街道 | 周国志 | 男 | 86 | 农村低保 | 200 | 长风村 | |
29 | 凤城街道 | 杨双全 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 | 永丰村 | |
30 | 凤城街道 | 袁世明 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 | 复元村 | |
31 | 凤城街道 | 张永珍 | 女 | 84 | 城市低保 | 200 | 向阳社区 | |
32 | 凤城街道 | 杨明书 | 女 | 87 | 城市低保 | 200 | 向阳社区 | |
33 | 凤城街道 | 王淑华 | 女 | 91 | 城市低保 | 200 | 三峡社区 | |
34 | 凤城街道 | 田华云 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 永丰村 | |
35 | 凤城街道 | 曹松柏 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 永丰村 | |
36 | 凤城街道 | 骆素珍 | 女 | 86 | 农村低保 | 200 | 长风村 | |
37 | 凤城街道 | 包月明 | 男 | 85 | 城市低保 | 200 | 向阳路社区 | |
38 | 凤城街道 | 吕朝君 | 男 | 82 | 城市低保 | 200 | 东街社区 | |
39 | 凤城街道 | 彭锡英 | 女 | 85 | 城市低保 | 200 | 望江路社区 | |
40 | 凤城街道 | 冯恒书 | 女 | 82 | 城市低保 | 200 | 骑鞍社区 | |
41 | 凤城街道 | 刘成敏 | 女 | 82 | 城市低保 | 200 | 骑鞍社区 | |
42 | 凤城街道 | 龙兴志 | 男 | 82 | 城市低保 | 200 | 三峡社区 | |
43 | 凤城街道 | 赵淑清 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 复元村 | |
44 | 凤城街道 | 余成江 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 永丰村 | |
45 | 凤城街道 | 孔凡碧 | 女 | 81 | 城市低保 | 200 | 轻化路社区 | |
46 | 凤城街道 | 舒成芬 | 女 | 81 | 城市低保 | 200 | 东街社区 | |
47 | 凤城街道 | 程明生 | 男 | 81 | 城市低保 | 200 | 东街社区 | |
48 | 凤城街道 | 殷绍华 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 长风村 | |
49 | 凤城街道 | 张成珍 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 东街社区 |
扫一扫在手机打开当前页