[ 索引号 ] | 115002217398010843/2024-00062 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
[ 发布机构 ] | 长寿区凤城街道 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-30 | [ 发布日期 ] | 2024-12-30 |
重庆市长寿区凤城街道办事处2024年11月困难群众临时救助
2024年11月凤城街道临时救助发放表 | ||||||||
序号 | 乡镇、街道 | 家庭住址 | 家庭类别 | 享受人姓名 | 享受人身份证号 | 自费金额 | 救助金额 | 备注 |
1 | 凤城街道 | 滨江 | B类:低保 | 陈建国 | 5102**********0218 | 300 | ||
2 | 凤城街道 | 长风 | B类:低保 | 程文联 | 5102**********393X | 300 | ||
3 | 凤城街道 | 复元 | D类:其他家庭 | 赖情书 | 5102**********3912 | 38379.13 | 1676 | |
4 | 凤城街道 | 东街 | D类:其他家庭 | 左治文 | 5102**********3914 | 1046.5 | 1046.5 | |
5 | 凤城街道 | 望江 | D类:其他家庭 | 贾华国 | 5102**********4912 | 1000 | ||
6 | 凤城街道 | 骑鞍 | D类:其他家庭 | 陈德云 | 5102**********4019 | 1800 | ||
7 | 凤城街道 | 轻化 | D类:其他家庭 | 邓孝荣 | 5102**********0216 | 300 | ||
8 | 凤城街道 | 东街 | D类:其他家庭 | 胡汉星 | 5102**********0431 | 200 | ||
9 | 凤城街道 | 东街 | D类:其他家庭 | 左强 | 5102**********0210 | 200 | ||
10 | 凤城街道 | 东街 | D类:其他家庭 | 汪兴 | 5102**********023X | 200 | ||
11 | 凤城街道 | 东街 | D类:其他家庭 | 吴宏亮 | 5002**********7615 | 200 | ||
12 | 凤城街道 | 凤家 | D类:其他家庭 | 傅银 | 5002**********6114 | 200 | ||
13 | 凤城街道 | 永丰 | A类:特困 | 陈永延 | 5102**********3914 | 562.35 | 506 | |
14 | 凤城街道 | 永丰 | A类:特困 | 晏淑华 | 5102**********3922 | 2488.85 | 2240 | |
15 | 凤城街道 | 梅村 | A类:特困 | 田绍华 | 5102**********0435 | 4763.81 | 4017 | |
16 | 凤城街道 | 复元 | A类:特困 | 欧其昌 | 5001**********0410 | 4147.12 | 3462 | |
17 | 凤城街道 | 黄桷湾 | A类:特困 | 蔡平 | 5102**********0019 | 2635.64 | 2102 | |
18 | 凤城街道 | 望江 | A类:特困 | 韩志琦 | 5102**********0213 | 1965.56 | 1769 | |
19 | 凤城街道 | 梅村 | B类:低保 | 张明 | 5102**********213X | 25080.89 | 8832 | |
20 | 凤城街道 | 黄桷湾 | B类:低保 | 周群 | 5102**********7129 | 47050.68 | 17620 | |
21 | 凤城街道 | 梅村 | B类:低保 | 黄笑尘 | 5002**********0419 | 5424.1 | 970 | |
22 | 凤城街道 | 三峡 | B类:低保 | 江大鹏 | 5102**********0413 | 10759.27 | 3104 | |
23 | 凤城街道 | 骑鞍 | B类:低保 | 胡耀文 | 5001**********7823 | 77232.93 | 29693 | |
24 | 凤城街道 | 东街 | B类:低保 | 喻可航 | 5001**********0410 | 6003.95 | 1202 | |
25 | 凤城街道 | 骑鞍 | B类:低保 | 张培 | 5102**********0854 | 24771.93 | 8709 | |
26 | 凤城街道 | 凤岭 | B类:低保 | 周燕 | 5135**********0027 | 3236.3 | 95 | |
27 | 凤城街道 | 东街 | B类:低保 | 周全生 | 5102**********0413 | 5470.84 | 988 | |
28 | 凤城街道 | 梅村 | B类:低保 | 向建国 | 5102**********0412 | 300 | ||
29 | 凤城街道 | 望江 | B类:低保 | 夏爱萍 | 5002**********0018 | 300 | ||
30 | 凤城街道 | 东街 | D类:其他家庭 | 罗文斌 | 5102**********0425 | 200 | ||
31 | 凤城街道 | 凤岭 | B类:低保 | 卓秀兰 | 5102**********1743 | 19347.14 | 7739 | |
32 | 凤城街道 | 轻化 | B类:低保 | 梁德林 | 5102**********1933 | 4616.77 | 647 | |
33 | 凤城街道 | 顺风亭 | B类:低保 | 余元建 | 5102**********0012 | 17222.14 | 5689 | |
34 | 凤城街道 | 骑鞍 | B类:低保 | 王明生 | 5102**********4710 | 9652.74 | 2661 | |
35 | 凤城街道 | 梅村 | B类:低保 | 罗如华 | 5102**********5012 | 3929.77 | 372 | |
36 | 凤城街道 | 望江 | B类:低保 | 李永书 | 5102**********5066 | 18094.96 | 6038 | |
37 | 凤城街道 | 梅村 | A类:特困 | 文素华 | 5102**********0422 | 3661.12 | 3025 | |
38 | 凤城街道 | 走马 | A类:特困 | 詹海明 | 5102**********0412 | 7486.16 | 6468 | |
39 | 凤城街道 | 福利院 | A类:特困 | 胥淑芬 | 5102**********0428 | 5456.03 | 4640 |
扫一扫在手机打开当前页