渡舟街道2024年1月低保发放情况统计表
乡镇(街道) | 村(居)委会 | 申请人(户主) | 保障人数 | 月补助金额 | 补差金额 | 重点保障金额 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 殷虹 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 殷虹 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 殷虹 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 袁伟 | 1 | 715 | 655 | 60 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 廖九林 | 1 | 735 | 695 | 40 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 舒李敏 | 4 | 2540 | 2340 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 舒李敏 | 4 | 2540 | 2340 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 舒李敏 | 4 | 2540 | 2340 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 舒李敏 | 4 | 2540 | 2340 | 200 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 周良益 | 2 | 1064 | 964 | 100 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 周良益 | 2 | 1064 | 964 | 100 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 樊晓敏 | 2 | 1666 | 1466 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 樊晓敏 | 2 | 1666 | 1466 | 200 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 付国庆 | 1 | 690 | 690 | 0 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 余兴中 | 1 | 550 | 490 | 60 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 雷长江 | 2 | 1470 | 1390 | 80 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 雷长江 | 2 | 1470 | 1390 | 80 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 樊兴荣 | 2 | 1240 | 1180 | 60 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 樊兴荣 | 2 | 1240 | 1180 | 60 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 罗冬勤 | 1 | 775 | 735 | 40 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 邓承正 | 1 | 715 | 615 | 100 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 邓勇 | 1 | 805 | 705 | 100 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 但孝兰 | 1 | 615 | 555 | 60 |
渡舟街道 | 三好社区 | 黄春 | 1 | 765 | 665 | 100 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 周春英 | 2 | 1330 | 1170 | 160 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 周春英 | 2 | 1330 | 1170 | 160 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 胡建中 | 1 | 655 | 655 | 0 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 向瑞明 | 4 | 2540 | 2340 | 200 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 向瑞明 | 4 | 2540 | 2340 | 200 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 向瑞明 | 4 | 2540 | 2340 | 200 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 向瑞明 | 4 | 2540 | 2340 | 200 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 左群 | 1 | 805 | 705 | 100 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 张鑫 | 1 | 805 | 705 | 100 |
渡舟街道 | 三好社区 | 张丽红 | 1 | 575 | 475 | 100 |
渡舟街道 | 保丰村 | 花淑芬 | 1 | 675 | 615 | 60 |
渡舟街道 | 黄连村 | 周剑灵 | 1 | 655 | 615 | 40 |
渡舟街道 | 三好村 | 杨珍 | 1 | 575 | 535 | 40 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 邹闯 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 邹闯 | 2 | 1000 | 900 | 100 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 周小容 | 1 | 645 | 585 | 60 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 樊兴芳 | 1 | 700 | 660 | 40 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 张云霞 | 1 | 735 | 635 | 100 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 李凤莹 | 1 | 795 | 735 | 60 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 张洪梅 | 1 | 795 | 735 | 60 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 杨明兰 | 3 | 1918 | 1758 | 160 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 杨明兰 | 3 | 1918 | 1758 | 160 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 杨明兰 | 3 | 1918 | 1758 | 160 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 李娟 | 2 | 1330 | 1270 | 60 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 李娟 | 2 | 1330 | 1270 | 60 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 车慧敏 | 1 | 735 | 635 | 100 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 余强 | 3 | 1707 | 1407 | 300 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 余强 | 3 | 1707 | 1407 | 300 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 余强 | 3 | 1707 | 1407 | 300 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 徐小平 | 2 | 1330 | 1170 | 160 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 徐小平 | 2 | 1330 | 1170 | 160 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 陈云 | 1 | 475 | 435 | 40 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 杨辛陶 | 1 | 735 | 695 | 40 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 田桂兰 | 1 | 725 | 685 | 40 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 杨玲 | 2 | 1130 | 970 | 160 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 杨玲 | 2 | 1130 | 970 | 160 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 任顺利 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 任顺利 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 高祖鑫 | 1 | 690 | 590 | 100 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 邓俊敏 | 2 | 1410 | 1210 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 邓俊敏 | 2 | 1410 | 1210 | 200 |
渡舟街道 | 果园村 | 杨平 | 4 | 2480 | 2240 | 240 |
渡舟街道 | 果园村 | 杨平 | 4 | 2480 | 2240 | 240 |
渡舟街道 | 果园村 | 杨平 | 4 | 2480 | 2240 | 240 |
渡舟街道 | 果园村 | 杨平 | 4 | 2480 | 2240 | 240 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 李伟豪 | 1 | 800 | 700 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 任小华 | 2 | 1270 | 1270 | 0 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 任小华 | 2 | 1270 | 1270 | 0 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 梅傲翔 | 1 | 835 | 735 | 100 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 袁廷友 | 1 | 795 | 735 | 60 |
渡舟街道 | 三好村 | 周小燕 | 3 | 1904 | 1704 | 200 |
渡舟街道 | 三好村 | 周小燕 | 3 | 1904 | 1704 | 200 |
渡舟街道 | 三好村 | 周小燕 | 3 | 1904 | 1704 | 200 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷嘉洪 | 1 | 605 | 605 | 0 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 邹元芳 | 2 | 1230 | 1170 | 60 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 邹元芳 | 2 | 1230 | 1170 | 60 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 余晓林 | 3 | 2277 | 2037 | 240 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 余晓林 | 3 | 2277 | 2037 | 240 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 余晓林 | 3 | 2277 | 2037 | 240 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 郑淑群 | 3 | 1117 | 957 | 160 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 郑淑群 | 3 | 1117 | 957 | 160 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 郑淑群 | 3 | 1117 | 957 | 160 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 殷航 | 1 | 685 | 585 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 樊家洪 | 2 | 970 | 870 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 樊家洪 | 2 | 970 | 870 | 100 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 项黎 | 2 | 1470 | 1270 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 项黎 | 2 | 1470 | 1270 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 刘美莲 | 2 | 1470 | 1270 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 刘美莲 | 2 | 1470 | 1270 | 200 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 刘鑫 | 1 | 735 | 735 | 0 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 向俊莉 | 1 | 619 | 519 | 100 |
渡舟街道 | 三好村 | 郑伟 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
渡舟街道 | 三好村 | 郑伟 | 2 | 1310 | 1170 | 140 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 彭代波 | 1 | 775 | 735 | 40 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 李强 | 1 | 785 | 685 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 刘维建 | 2 | 1580 | 1380 | 200 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 刘维建 | 2 | 1580 | 1380 | 200 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 陈义文 | 1 | 835 | 735 | 100 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 罗银明 | 1 | 635 | 635 | 0 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 叶玲利 | 3 | 2164 | 2004 | 160 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 叶玲利 | 3 | 2164 | 2004 | 160 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 叶玲利 | 3 | 2164 | 2004 | 160 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 陈燕 | 2 | 1330 | 1270 | 60 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 陈燕 | 2 | 1330 | 1270 | 60 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 胡伦 | 1 | 665 | 625 | 40 |
渡舟街道 | 果园村 | 周毓成 | 3 | 1985 | 1845 | 140 |
渡舟街道 | 果园村 | 周毓成 | 3 | 1985 | 1845 | 140 |
渡舟街道 | 果园村 | 周毓成 | 3 | 1985 | 1845 | 140 |
渡舟街道 | 果园村 | 樊朝宇 | 1 | 565 | 465 | 100 |
渡舟街道 | 三好村 | 杜津群 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
渡舟街道 | 三好村 | 杜津群 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
渡舟街道 | 三好村 | 杜津群 | 3 | 1505 | 1305 | 200 |
渡舟街道 | 三好村 | 樊广荣 | 1 | 605 | 605 | 0 |
渡舟街道 | 黄连村 | 周亮 | 3 | 1205 | 1005 | 200 |
渡舟街道 | 黄连村 | 周亮 | 3 | 1205 | 1005 | 200 |
渡舟街道 | 黄连村 | 周亮 | 3 | 1205 | 1005 | 200 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 申永康 | 2 | 1370 | 1270 | 100 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 申永康 | 2 | 1370 | 1270 | 100 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 任朝明 | 1 | 715 | 675 | 40 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 邱哗 | 1 | 775 | 735 | 40 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 杨晓明 | 1 | 635 | 635 | 0 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷嘉胜 | 1 | 835 | 735 | 100 |
渡舟街道 | 白果村 | 向珊 | 3 | 2505 | 2205 | 300 |
渡舟街道 | 白果村 | 向珊 | 3 | 2505 | 2205 | 300 |
渡舟街道 | 白果村 | 向珊 | 3 | 2505 | 2205 | 300 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 张庆 | 2 | 1220 | 1020 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 张庆 | 2 | 1220 | 1020 | 200 |
渡舟街道 | 三好村 | 周悦 | 2 | 1670 | 1470 | 200 |
渡舟街道 | 三好村 | 周悦 | 2 | 1670 | 1470 | 200 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 杨明全 | 1 | 735 | 735 | 0 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 张李君 | 3 | 2246 | 2046 | 200 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 张李君 | 3 | 2246 | 2046 | 200 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 张李君 | 3 | 2246 | 2046 | 200 |
渡舟街道 | 三好社区 | 李沙沙 | 3 | 1406 | 1206 | 200 |
渡舟街道 | 三好社区 | 李沙沙 | 3 | 1406 | 1206 | 200 |
渡舟街道 | 三好社区 | 李沙沙 | 3 | 1406 | 1206 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 李路 | 1 | 635 | 535 | 100 |
渡舟街道 | 三好社区 | 周雄 | 1 | 675 | 635 | 40 |
渡舟街道 | 白果村 | 余嘉昊 | 1 | 835 | 735 | 100 |
渡舟街道 | 三好村 | 韩凤兰 | 1 | 715 | 615 | 100 |
渡舟街道 | 三好社区 | 江鹏飞 | 1 | 675 | 635 | 40 |
渡舟街道 | 三好村 | 陈兴惠 | 2 | 1214 | 1114 | 100 |
渡舟街道 | 三好村 | 陈兴惠 | 2 | 1214 | 1114 | 100 |
渡舟街道 | 果园村 | 付锭 | 3 | 1694 | 1494 | 200 |
渡舟街道 | 果园村 | 付锭 | 3 | 1694 | 1494 | 200 |
渡舟街道 | 果园村 | 付锭 | 3 | 1694 | 1494 | 200 |
渡舟街道 | 三好村 | 雷会兰 | 1 | 559 | 499 | 60 |
渡舟街道 | 三好社区 | 韩渝 | 1 | 675 | 635 | 40 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 陈绿明 | 3 | 1745 | 1545 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 陈绿明 | 3 | 1745 | 1545 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 陈绿明 | 3 | 1745 | 1545 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 席娟 | 3 | 2006 | 1806 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 席娟 | 3 | 2006 | 1806 | 200 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 席娟 | 3 | 2006 | 1806 | 200 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 李红阳 | 2 | 1396 | 1236 | 160 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 李红阳 | 2 | 1396 | 1236 | 160 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 余浪 | 2 | 1430 | 1270 | 160 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 余浪 | 2 | 1430 | 1270 | 160 |
渡舟街道 | 渡中路社区 | 蔡青青 | 1 | 675 | 635 | 40 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 蹇霞 | 3 | 1855 | 1695 | 160 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 蹇霞 | 3 | 1855 | 1695 | 160 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 蹇霞 | 3 | 1855 | 1695 | 160 |
渡舟街道 | 三好村 | 聂奎 | 1 | 675 | 635 | 40 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 冉红柠 | 4 | 1420 | 1140 | 280 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 冉红柠 | 4 | 1420 | 1140 | 280 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 冉红柠 | 4 | 1420 | 1140 | 280 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 冉红柠 | 4 | 1420 | 1140 | 280 |
渡舟街道 | 黄连村 | 邓福荣 | 2 | 1030 | 970 | 60 |
渡舟街道 | 黄连村 | 邓福荣 | 2 | 1030 | 970 | 60 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 赵代军 | 2 | 1360 | 1260 | 100 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 赵代军 | 2 | 1360 | 1260 | 100 |
渡舟街道 | 黄连村 | 李雪琴 | 1 | 562 | 502 | 60 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 张亚林 | 1 | 572 | 572 | 0 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 李波 | 1 | 625 | 585 | 40 |
渡舟街道 | 保丰村 | 魏鉴平 | 2 | 944 | 904 | 40 |
渡舟街道 | 保丰村 | 魏鉴平 | 2 | 944 | 904 | 40 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 高红 | 1 | 575 | 535 | 40 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 程思 | 2 | 1332 | 1192 | 140 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 程思 | 2 | 1332 | 1192 | 140 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 杨娟 | 2 | 1330 | 1170 | 160 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 杨娟 | 2 | 1330 | 1170 | 160 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 黄传宾 | 2 | 1330 | 1270 | 60 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 黄传宾 | 2 | 1330 | 1270 | 60 |
渡舟街道 | 长生桥社区 | 周小渔 | 1 | 835 | 735 | 100 |
渡舟街道 | 民兴社区 | 周伟熊 | 1 | 735 | 735 | 0 |
渡舟街道 | 新道路村 | 向光渝 | 1 | 560 | 460 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 熊兆敏 | 1 | 582 | 482 | 100 |
渡舟街道 | 河塘村 | 刘志平 | 1 | 570 | 530 | 40 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 殷毓才 | 2 | 1100 | 960 | 140 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 殷毓才 | 2 | 1100 | 960 | 140 |
渡舟街道 | 高峰村 | 胡清河 | 1 | 550 | 490 | 60 |
渡舟街道 | 高峰村 | 向小明 | 1 | 530 | 490 | 40 |
渡舟街道 | 高峰村 | 冉国清 | 1 | 550 | 490 | 60 |
渡舟街道 | 白果村 | 沈海鸥 | 1 | 620 | 560 | 60 |
渡舟街道 | 白果村 | 向勇 | 1 | 680 | 580 | 100 |
渡舟街道 | 保丰村 | 魏金书 | 1 | 550 | 510 | 40 |
渡舟街道 | 河塘村 | 雷志中 | 1 | 630 | 530 | 100 |
渡舟街道 | 黄连村 | 叶胜德 | 1 | 656 | 556 | 100 |
渡舟街道 | 黄连村 | 孔玲 | 1 | 700 | 600 | 100 |
渡舟街道 | 白果村 | 张航 | 1 | 650 | 550 | 100 |
渡舟街道 | 河塘村 | 袁琴 | 1 | 560 | 460 | 100 |
渡舟街道 | 新道路村 | 匡晓冬 | 2 | 1140 | 960 | 180 |
渡舟街道 | 新道路村 | 匡晓冬 | 2 | 1140 | 960 | 180 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 喻可兰 | 2 | 934 | 894 | 40 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 喻可兰 | 2 | 934 | 894 | 40 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 廖金全 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 廖金全 | 2 | 1060 | 1000 | 60 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 陈虹宇 | 1 | 700 | 600 | 100 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 黄文 | 1 | 530 | 490 | 40 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷中言 | 2 | 1252 | 1092 | 160 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷中言 | 2 | 1252 | 1092 | 160 |
渡舟街道 | 白果村 | 周贤清 | 1 | 520 | 520 | 0 |
渡舟街道 | 黄连村 | 余智慧 | 1 | 550 | 490 | 60 |
渡舟街道 | 高峰村 | 吕培中 | 3 | 1610 | 1470 | 140 |
渡舟街道 | 高峰村 | 吕培中 | 3 | 1610 | 1470 | 140 |
渡舟街道 | 高峰村 | 吕培中 | 3 | 1610 | 1470 | 140 |
渡舟街道 | 高峰村 | 付小亚 | 2 | 930 | 870 | 60 |
渡舟街道 | 高峰村 | 付小亚 | 2 | 930 | 870 | 60 |
渡舟街道 | 河塘村 | 吕森林 | 1 | 570 | 530 | 40 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 殷毓昌 | 1 | 570 | 470 | 100 |
渡舟街道 | 新道路村 | 周良勤 | 2 | 1190 | 1030 | 160 |
渡舟街道 | 新道路村 | 周良勤 | 2 | 1190 | 1030 | 160 |
渡舟街道 | 三好村 | 王银忠 | 2 | 1060 | 980 | 80 |
渡舟街道 | 三好村 | 王银忠 | 2 | 1060 | 980 | 80 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷加香 | 1 | 350 | 250 | 100 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 邱勇 | 1 | 600 | 560 | 40 |
渡舟街道 | 黄连村 | 但吉均 | 3 | 1254 | 1074 | 180 |
渡舟街道 | 黄连村 | 但吉均 | 3 | 1254 | 1074 | 180 |
渡舟街道 | 黄连村 | 但吉均 | 3 | 1254 | 1074 | 180 |
渡舟街道 | 河塘村 | 但坤平 | 1 | 590 | 530 | 60 |
渡舟街道 | 天桥村 | 陈本和 | 1 | 615 | 575 | 40 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 李佳 | 1 | 670 | 570 | 100 |
渡舟街道 | 果园村 | 李淑文 | 1 | 660 | 600 | 60 |
渡舟街道 | 新道路村 | 李祖云 | 2 | 1130 | 930 | 200 |
渡舟街道 | 新道路村 | 李祖云 | 2 | 1130 | 930 | 200 |
渡舟街道 | 高峰村 | 叶庆江 | 1 | 520 | 480 | 40 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷钟树 | 1 | 480 | 440 | 40 |
渡舟街道 | 太平村 | 任永惠 | 1 | 510 | 470 | 40 |
渡舟街道 | 太平村 | 任作文 | 2 | 1080 | 940 | 140 |
渡舟街道 | 太平村 | 任作文 | 2 | 1080 | 940 | 140 |
渡舟街道 | 太平村 | 余栋 | 2 | 940 | 900 | 40 |
渡舟街道 | 太平村 | 余栋 | 2 | 940 | 900 | 40 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 张飞 | 1 | 600 | 500 | 100 |
渡舟街道 | 太平村 | 程建民 | 1 | 490 | 450 | 40 |
渡舟街道 | 太平村 | 向培容 | 1 | 700 | 600 | 100 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 叶小明 | 1 | 570 | 530 | 40 |
渡舟街道 | 太平村 | 高建 | 1 | 500 | 460 | 40 |
渡舟街道 | 太平村 | 陈国中 | 1 | 570 | 570 | 0 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 周桂华 | 1 | 538 | 478 | 60 |
渡舟街道 | 白果村 | 孙金全 | 1 | 530 | 470 | 60 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 易燕 | 2 | 1260 | 1060 | 200 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 易燕 | 2 | 1260 | 1060 | 200 |
渡舟街道 | 黄连村 | 余飞 | 1 | 660 | 600 | 60 |
渡舟街道 | 高峰村 | 吕俊 | 2 | 1200 | 1080 | 120 |
渡舟街道 | 高峰村 | 吕俊 | 2 | 1200 | 1080 | 120 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷梅 | 1 | 690 | 590 | 100 |
渡舟街道 | 果园村 | 肖开贵 | 2 | 960 | 900 | 60 |
渡舟街道 | 果园村 | 肖开贵 | 2 | 960 | 900 | 60 |
渡舟街道 | 新道路村 | 邓学兰 | 1 | 600 | 500 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 李道明 | 1 | 640 | 600 | 40 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 龙文利 | 1 | 585 | 485 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 彭林安 | 2 | 1040 | 980 | 60 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 彭林安 | 2 | 1040 | 980 | 60 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 陈增敏 | 1 | 585 | 485 | 100 |
渡舟街道 | 果园村 | 何以川 | 1 | 520 | 480 | 40 |
渡舟街道 | 保丰村 | 张家国 | 1 | 560 | 500 | 60 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 余祥桂 | 1 | 600 | 500 | 100 |
渡舟街道 | 河塘村 | 张晓波 | 1 | 520 | 480 | 40 |
渡舟街道 | 河塘村 | 明世河 | 2 | 1220 | 1060 | 160 |
渡舟街道 | 河塘村 | 明世河 | 2 | 1220 | 1060 | 160 |
渡舟街道 | 天桥村 | 吕国芬 | 3 | 1641 | 1401 | 240 |
渡舟街道 | 天桥村 | 吕国芬 | 3 | 1641 | 1401 | 240 |
渡舟街道 | 天桥村 | 吕国芬 | 3 | 1641 | 1401 | 240 |
渡舟街道 | 黄连村 | 包庆红 | 1 | 500 | 400 | 100 |
渡舟街道 | 果园村 | 余国贤 | 2 | 1090 | 1030 | 60 |
渡舟街道 | 果园村 | 余国贤 | 2 | 1090 | 1030 | 60 |
渡舟街道 | 河塘村 | 周文财 | 1 | 590 | 530 | 60 |
渡舟街道 | 河塘村 | 雷德仲 | 1 | 520 | 480 | 40 |
渡舟街道 | 保丰村 | 朱学中 | 1 | 660 | 600 | 60 |
渡舟街道 | 保丰村 | 朱亮红 | 2 | 1120 | 980 | 140 |
渡舟街道 | 保丰村 | 朱亮红 | 2 | 1120 | 980 | 140 |
渡舟街道 | 新道路村 | 阳聪勇 | 1 | 660 | 600 | 60 |
渡舟街道 | 新道路村 | 周良勇 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
渡舟街道 | 新道路村 | 周良勇 | 2 | 1120 | 1020 | 100 |
渡舟街道 | 保丰村 | 袁阳 | 3 | 1740 | 1560 | 180 |
渡舟街道 | 保丰村 | 袁阳 | 3 | 1740 | 1560 | 180 |
渡舟街道 | 保丰村 | 袁阳 | 3 | 1740 | 1560 | 180 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 付家敏 | 1 | 660 | 560 | 100 |
渡舟街道 | 保丰村 | 向娟 | 3 | 2000 | 1800 | 200 |
渡舟街道 | 保丰村 | 向娟 | 3 | 2000 | 1800 | 200 |
渡舟街道 | 保丰村 | 向娟 | 3 | 2000 | 1800 | 200 |
渡舟街道 | 保丰村 | 何永林 | 4 | 1840 | 1600 | 240 |
渡舟街道 | 保丰村 | 何永林 | 4 | 1840 | 1600 | 240 |
渡舟街道 | 保丰村 | 何永林 | 4 | 1840 | 1600 | 240 |
渡舟街道 | 保丰村 | 何永林 | 4 | 1840 | 1600 | 240 |
渡舟街道 | 河塘村 | 吕陈星 | 1 | 600 | 600 | 0 |
渡舟街道 | 新道路村 | 车国蓉 | 1 | 550 | 450 | 100 |
渡舟街道 | 新道路村 | 郭已平 | 1 | 700 | 600 | 100 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 向瑞钱 | 1 | 660 | 560 | 100 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷嘉赶 | 1 | 650 | 550 | 100 |
渡舟街道 | 甘蔗村 | 向超 | 1 | 500 | 440 | 60 |
渡舟街道 | 黄连村 | 焦华清 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
渡舟街道 | 黄连村 | 焦华清 | 2 | 1020 | 920 | 100 |
渡舟街道 | 黄连村 | 陈真虎 | 1 | 640 | 600 | 40 |
渡舟街道 | 黄连村 | 夏小斌 | 1 | 550 | 510 | 40 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷德贵 | 2 | 1080 | 1000 | 80 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷德贵 | 2 | 1080 | 1000 | 80 |
渡舟街道 | 黄连村 | 罗德芳 | 1 | 500 | 500 | 0 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷毓成 | 2 | 990 | 830 | 160 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷毓成 | 2 | 990 | 830 | 160 |
渡舟街道 | 高峰村 | 余长清 | 2 | 960 | 860 | 100 |
渡舟街道 | 高峰村 | 余长清 | 2 | 960 | 860 | 100 |
渡舟街道 | 河塘村 | 雷孝中 | 2 | 1190 | 1030 | 160 |
渡舟街道 | 河塘村 | 雷孝中 | 2 | 1190 | 1030 | 160 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 殷毓刚 | 1 | 550 | 550 | 0 |
渡舟街道 | 天桥村 | 陈明兰 | 2 | 1110 | 1010 | 100 |
渡舟街道 | 天桥村 | 陈明兰 | 2 | 1110 | 1010 | 100 |
渡舟街道 | 保丰村 | 朱雪琴 | 1 | 505 | 465 | 40 |
渡舟街道 | 保丰村 | 王雄 | 1 | 615 | 555 | 60 |
渡舟街道 | 新道路村 | 戚健 | 1 | 680 | 580 | 100 |
渡舟街道 | 堰桥村 | 殷涛 | 1 | 520 | 480 | 40 |
渡舟街道 | 太平村 | 吕作平 | 2 | 960 | 860 | 100 |
渡舟街道 | 太平村 | 吕作平 | 2 | 960 | 860 | 100 |
渡舟街道 | 白果村 | 聂旭 | 3 | 1359 | 1179 | 180 |
渡舟街道 | 白果村 | 聂旭 | 3 | 1359 | 1179 | 180 |
渡舟街道 | 白果村 | 聂旭 | 3 | 1359 | 1179 | 180 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷家洪 | 1 | 700 | 600 | 100 |
渡舟街道 | 果园村 | 钟伟 | 1 | 570 | 470 | 100 |
渡舟街道 | 果园村 | 吕培水 | 2 | 1040 | 980 | 60 |
渡舟街道 | 果园村 | 吕培水 | 2 | 1040 | 980 | 60 |
渡舟街道 | 白果村 | 叶建明 | 1 | 670 | 570 | 100 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 杨志清 | 3 | 1461 | 1161 | 300 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 杨志清 | 3 | 1461 | 1161 | 300 |
渡舟街道 | 渡舟村 | 杨志清 | 3 | 1461 | 1161 | 300 |
渡舟街道 | 保丰村 | 袁长春 | 2 | 1034 | 894 | 140 |
渡舟街道 | 保丰村 | 袁长春 | 2 | 1034 | 894 | 140 |
渡舟街道 | 黄连村 | 殷铭禹 | 1 | 545 | 445 | 100 |
渡舟街道 | 新道路村 | 孙春燕 | 1 | 590 | 490 | 100 |
