[ 索引号 ] | 11500221009304529U/2023-00025 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区但渡镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
经济困难的高龄老年人养老服务补贴
序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份类别 | 发放总金额(元) | 家庭住址 | 备注 |
1 | 但渡镇 | 张桂容 | 女 | 88 | 农村低保 | 200 | 曾祠村 | |
3 | 但渡镇 | 龙淑梅 | 女 | 90 | 农村低保 | 200 | 龙寨村 | |
4 | 但渡镇 | 杨云清 | 男 | 96 | 农村低保 | 200 | 兴同村 | |
5 | 但渡镇 | 何淑芳 | 女 | 85 | 农村低保 | 200 | 升高村 | |
6 | 但渡镇 | 文中立 | 男 | 86 | 城市低保 | 200 | 三堡石社区 | |
7 | 但渡镇 | 熊中华 | 女 | 90 | 农村低保 | 200 | 升高村 | |
8 | 但渡镇 | 关寿荣 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
9 | 但渡镇 | 何淑芳 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 双河村 | |
10 | 但渡镇 | 杨三 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 但渡村 | |
11 | 但渡镇 | 周建中 | 男 | 84 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
12 | 但渡镇 | 熊淑芬 | 女 | 88 | 农村低保 | 200 | 双河村 | |
13 | 但渡镇 | 文伯盛 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 兴同村 | |
15 | 但渡镇 | 谢光芬 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 兴同村 | |
16 | 但渡镇 | 黄鹤明 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 兴同村 | |
17 | 但渡镇 | 周新明 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 | 曾祠村 | |
18 | 但渡镇 | 杨淑清 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 双河村 | |
19 | 但渡镇 | 孔淑芳 | 女 | 92 | 农村低保 | 200 | 双河村 | |
20 | 但渡镇 | 付显云 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 曾祠村 | |
21 | 但渡镇 | 张述田 | 男 | 81 | 农村低保 | 200 | 升高村 | |
22 | 但渡镇 | 余正伦 | 男 | 82 | 农村低保 | 200 | 龙寨村 | |
23 | 但渡镇 | 陈生云 | 男 | 81 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
24 | 但渡镇 | 张淑芳 | 女 | 83 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
25 | 但渡镇 | 吕培芝 | 女 | 80 | 城市低保 | 200 | 三堡石社区 | |
26 | 但渡镇 | 黄龙贞 | 女 | 82 | 农村低保 | 200 | 龙寨村 | |
27 | 但渡镇 | 袁万友 | 男 | 85 | 农村低保 | 200 | 龙寨村 | |
28 | 但渡镇 | 喻刘炳 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 升高村 | |
29 | 但渡镇 | 戴淑会 | 女 | 81 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
30 | 但渡镇 | 傅显云 | 男 | 83 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
31 | 但渡镇 | 陈淑均 | 女 | 84 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
32 | 但渡镇 | 梅长生 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
33 | 但渡镇 | 梅增清 | 男 | 86 | 农村低保 | 200 | 未名村 | |
34 | 但渡镇 | 高昇碧 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 兴同村 | |
35 | 但渡镇 | 刘光林 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 兴同村 | |
36 | 但渡镇 | 韩秀珍 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 曾祠村 | |
37 | 但渡镇 | 杨金廷 | 男 | 80 | 农村低保 | 200 | 曾祠村 | |
38 | 但渡镇 | 曹淑芳 | 女 | 80 | 农村低保 | 200 | 双河村 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页