[ 索引号 ] | 11500221009304529U/2023-00028 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 乡村振兴 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区但渡镇 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-11-29 | [ 发布日期 ] | 2023-11-29 |
长寿区但渡镇2023年巩固脱贫产业到户奖补项目资金支付账户明细表
长寿区但渡镇2023年巩固脱贫产业到户奖补项目资金支付账户明细表 | ||||||||
注:确保姓名、身份证、银行卡开户人是同一人 | ||||||||
序号 | 街镇 | 村社 | 姓名 | 身份证号 | 银行全称 | 银行卡号 | 金额(元) | 备注 |
1 | 但渡 | 龙寨 | 晏治国 | 510221xxxxxxxx6814 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx83 | 900 | |
2 | 但渡 | 龙寨 | 李文军 | 510221xxxxxxxx6852 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx81 | 3875 | |
3 | 但渡 | 龙寨 | 陈宪中 | 510221xxxxxxxx6813 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx14 | 180 | |
4 | 但渡 | 龙寨 | 袁其川 | 510221xxxxxxxx6811 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx06 | 300 | |
5 | 但渡 | 龙寨 | 吕淑兰 | 510221xxxxxxxx6821 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx05 | 300 | |
6 | 但渡 | 龙寨 | 罗玉龙 | 510221xxxxxxxx6811 | 中国邮政银行 | 606xxxxxxxxxxxx40 | 3075 | |
7 | 但渡 | 龙寨 | 戴述昌 | 510221xxxxxxxx6831 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx38 | 2650 | |
8 | 但渡 | 龙寨 | 戴开林 | 510221xxxxxxxx683X | 重庆农村商业银行 | 622xxxxxxxxxxx93 | 2750 | |
9 | 但渡 | 龙寨 | 戴金全 | 510221xxxxxxxx6811 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx25 | 150 | |
10 | 但渡 | 龙寨 | 覃金华 | 510221xxxxxxxx6828 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx62 | 150 | |
11 | 但渡 | 但渡 | 喻栋樑 | 510221xxxxxxxx6812 | 中国邮政银行 | 606xxxxxxxxxxx03 | 2000 | |
12 | 但渡 | 但渡 | 吕淑会 | 510221xxxxxxxx6827 | 重庆农村商业银行 | 621xxxxxxxxxxx73 | 150 | |
13 | 但渡 | 但渡 | 王克中 | 510221xxxxxxxx6814 | 中国邮政银行 | 621xxxxxxxxxxx21 | 150 | |
14 | 但渡 | 但渡 | 易淑明 | 510221xxxxxxxx6828 | 重庆农村商业银行 | 621xxxxxxxxxxx19 | 600 | |
15 | 但渡 | 但渡 | 谢礼碧 | 510221xxxxxxxx6827 | 重庆农村商业银行 | 621xxxxxxxxxxx57 | 150 | |
16 | 但渡 | 楠木院 | 魏光山 | 510221xxxxxxxx6817 | 中国邮政银行 | 606xxxxxxxxxxx85 | 1200 | |
17 | 但渡 | 升高 | 刘志华 | 510221xxxxxxxx6867 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx98 | 300 | |
18 | 但渡 | 兴同 | 文清风 | 510221xxxxxxxx6810 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx08 | 1200 | |
19 | 但渡 | 兴同 | 文以明 | 510221xxxxxxxx6835 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx98 | 2950 | |
20 | 但渡 | 曾祠 | 周合中 | 510221xxxxxxxx6814 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx50 | 450 | |
21 | 但渡 | 曾祠 | 杨华清 | 510221xxxxxxxx6812 | 中国邮政银行 | 606xxxxxxxxxxx63 | 3000 | |
22 | 但渡 | 曾祠 | 曾孝林 | 510221xxxxxxxx681X | 中国邮政银行 | 606xxxxxxxxxxx89 | 300 | |
23 | 但渡 | 曾祠 | 周清武 | 510221xxxxxxxx6819 | 中国邮政银行 | 606xxxxxxxxxxx06 | 1050 | |
24 | 但渡 | 曾祠 | 但吉斌 | 510221xxxxxxxx6819 | 中国邮政银行 | 606xxxxxxxxxxx72 | 1350 | |
25 | 但渡 | 双河 | 黎文 | 510221xxxxxxxx681X | 重庆农村商业银行 | 621xxxxxxxxxxx77 | 270 | |
26 | 但渡 | 双河 | 王双 | 510221xxxxxxxx6812 | 重庆农村商业银行 | 402xxxxxxxxxxx06 | 1350 |
扫一扫在手机打开当前页