重庆市长寿区但渡镇人民政府

您当前的位置:首页 >但渡镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

但渡镇2024年10月特困人员生活费发放情况

日期:2025-01-23
重庆市长寿区但渡镇2024年10月特困人员生活费发放情况
序号 享受人姓名 享受人身份证号 性别 城乡类别 发放金额 项目所属日期
1 王广山 5102**********6817 农村特困 975 2024年10月
2 吕腊毛 5102**********6836 城市特困 975 2024年10月
3 王培金 5102**********6819 城市特困 975 2024年10月
4 袁保全 5102**********6811 城市特困 975 2024年10月
5 熊荣生 5102**********685X 城市特困 975 2024年10月
6 贾兴全 5102**********6813 城市特困 975 2024年10月
7 喻修培 5102**********6819 城市特困 975 2024年10月
8 吴水河 5102**********6814 城市特困 975 2024年10月
9 罗树全 5102**********6817 城市特困 975 2024年10月
10 王义明 5102**********683X 城市特困 975 2024年10月
11 余正才 5102**********6816 城市特困 975 2024年10月
12 余正五 5102**********6814 城市特困 975 2024年10月
13 吕长寿 5102**********6819 城市特困 975 2024年10月
14 周建林 5102**********6819 城市特困 975 2024年10月
15 傅显奎 5102**********6811 城市特困 975 2024年10月
16 王相成 5102**********681X 城市特困 975 2024年10月
17 向荣 5102**********6833 城市特困 975 2024年10月
18 叶相明 5102**********6810 城市特困 975 2024年10月
19 杨正清 5102**********6819 城市特困 975 2024年10月
20 向锡昌 5102**********6836 城市特困 975 2024年10月
21 龙四洋 5102**********6815 城市特困 975 2024年10月
22 周水全 5102**********6816 城市特困 975 2024年10月
23 周坦江 5102**********6812 城市特困 975 2024年10月
24 戴杰林 5102**********6835 城市特困 975 2024年10月
25 李学中 5102**********6816 城市特困 975 2024年10月
26 王联明 5102**********6832 城市特困 975 2024年10月
27 王炳均 5102**********6819 城市特困 975 2024年10月
28 袁培清 5102**********6811 城市特困 975 2024年10月
29 余振全 5102**********6814 城市特困 975 2024年10月
30 刘约树 5102**********6810 城市特困 975 2024年10月
31 杨沛明 5102**********6812 城市特困 975 2024年10月
32 李素华 5102**********6821 城市特困 975 2024年10月
33 廖国均 5102**********6815 城市特困 975 2024年10月
34 周玉明 5102**********681X 城市特困 975 2024年10月
35 谢中平 5102**********6818 城市特困 975 2024年10月
36 张树成 5102**********6817 城市特困 975 2024年10月
37 郑德元 5102**********6818 城市特困 975 2024年10月
38 袁治会 5102**********6846 农村特困 975 2024年10月
39 向春梅 5102**********6866 农村特困 975 2024年10月
40 吕建明 5102**********6818 农村特困 975 2024年10月
...详见附件


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站