但渡镇2024年3月定期定量救济发放情况
重庆市长寿区但渡镇2024年3月定期定量救济发放情况 | ||||||
序号 | 所属街镇 | 月份 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 应发工资 |
1 | 但渡镇 | 1 | 袁万友 | 男 | 5102**********6817 | 888.00 |
2 | 但渡镇 | 1 | 梅冬全 | 男 | 5102**********6836 | 889.00 |
3 | 但渡镇 | 1 | 黎道云 | 男 | 5102**********6810 | 794.00 |
4 | 但渡镇 | 1 | 汤远寿 | 男 | 5102**********6814 | 794.00 |
5 | 但渡镇 | 1 | 张炳然 | 男 | 5102**********6810 | 883.00 |
扫一扫在手机打开当前页