重庆市长寿区但渡镇人民政府

您当前的位置:首页 >但渡镇人民政府 >政务公开 >基层政务公开 >社会救助 >审核结果信息

但渡镇2024年2月特困人员生活费发放情况

日期:2025-01-20
重庆市长寿区但渡镇2024年2月特困人员生活费发放情况
序号 享受人姓名 享受人身份证号 城乡类别 发放金额 项目所属日期
1 王广山 5102**********6817 农村特困 955 2024年2月
2 吕腊毛 5102**********6836 城市特困 955 2024年2月
3 王培金 5102**********6819 城市特困 955 2024年2月
4 熊学才 5102**********6831 城市特困 955 2024年2月
5 袁保全 5102**********6811 城市特困 955 2024年2月
6 熊荣生 5102**********685X 城市特困 955 2024年2月
7 贾兴全 5102**********6813 城市特困 955 2024年2月
8 喻修培 5102**********6819 城市特困 955 2024年2月
9 吴水河 5102**********6814 城市特困 955 2024年2月
10 郭寿有 5102**********6811 城市特困 955 2024年2月
11 罗树全 5102**********6817 城市特困 955 2024年2月
12 王义明 5102**********683X 城市特困 955 2024年2月
13 余正才 5102**********6816 城市特困 955 2024年2月
14 余正五 5102**********6814 城市特困 955 2024年2月
15 吕长寿 5102**********6819 城市特困 955 2024年2月
16 周建林 5102**********6819 城市特困 955 2024年2月
17 傅显奎 5102**********6811 城市特困 955 2024年2月
18 王相成 5102**********681X 城市特困 955 2024年2月
19 向荣 5102**********6833 城市特困 955 2024年2月
20 叶相明 5102**********6810 城市特困 955 2024年2月
21 杨正清 5102**********6819 城市特困 955 2024年2月
22 向锡昌 5102**********6836 城市特困 955 2024年2月
23 龙四洋 5102**********6815 城市特困 955 2024年2月
24 周水全 5102**********6816 城市特困 955 2024年2月
25 周坦江 5102**********6812 城市特困 955 2024年2月
26 戴杰林 5102**********6835 城市特困 955 2024年2月
27 李学中 5102**********6816 城市特困 955 2024年2月
28 王联明 5102**********6832 城市特困 955 2024年2月
29 王炳均 5102**********6819 城市特困 955 2024年2月
30 袁培清 5102**********6811 城市特困 955 2024年2月
31 余振全 5102**********6814 城市特困 955 2024年2月
32 刘约树 5102**********6810 城市特困 955 2024年2月
33 杨沛明 5102**********6812 城市特困 955 2024年2月
34 李素华 5102**********6821 城市特困 955 2024年2月
35 廖国均 5102**********6815 城市特困 955 2024年2月
36 周玉明 5102**********681X 城市特困 955 2024年2月
37 谢中平 5102**********6818 城市特困 955 2024年2月
38 张树成 5102**********6817 城市特困 955 2024年2月
39 郑德元 5102**********6818 城市特困 955 2024年2月
40 袁治会 5102**********6846 农村特困 955 2024年2月
...详见附件


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站