但渡镇灾害信息员队伍
序号 | 姓名* | 性别* | 职务* | 单位* | 乡级(仅县级可填) | 行政区划 | 信息员类型 | 联系方式 |
1 | 张雪莲 | 女 | 社区党支部书记 | 但渡镇三堡石社区 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 18983750246 |
2 | 陈峰 | 男 | 综治员 | 但渡镇三堡石社区 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 15808053407 |
3 | 向沈英 | 女 | 综合服务专干 | 但渡镇但渡村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13996451426 |
4 | 吕朋举 | 男 | 综合综治员 | 但渡镇但渡村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 15803078784 |
5 | 王永 | 男 | 综治专干 | 但渡镇兴同村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 19936686661 |
6 | 王水泉 | 男 | 村党支部书记 | 但渡镇兴同村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13883653198 |
7 | 喻凤 | 女 | 村党支部书记 | 但渡镇升高村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13608388230 |
8 | 伍勇 | 男 | 综治专干 | 但渡镇升高村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13340355788 |
9 | 周海全 | 男 | 村党支部书记 | 但渡镇双河村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13638392073 |
10 | 张悦 | 男 | 综治专干 | 但渡镇双河村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13752831519 |
11 | 黄鑫 | 男 | 应急办负责人 | 但渡镇应急办 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 15111928905 |
12 | 杨福明 | 男 | 综合治理专干 | 但渡镇曾祠村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13883085049 |
13 | 向利平 | 女 | 村党支部书记 | 但渡镇曾祠村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 15909392508 |
14 | 王小容 | 女 | 村党支部副书记 | 但渡镇未名村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 18996015154 |
15 | 傅显明 | 男 | 综治专干 | 但渡镇未名村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13368177229 |
16 | 方颖 | 女 | 综治专干 | 但渡镇楠木院村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13368314861 |
17 | 谢旺 | 男 | 综治服务专干 | 但渡镇龙寨村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 15826119942 |
18 | 杨成中 | 男 | 村党支部副书记 | 但渡镇龙寨村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 13983865290 |
19 | 罗辑 | 女 | 应急办工作人员 | 但渡镇应急办 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 15123073199 |
20 | 袁建民 | 男 | 综治专干 | 但渡镇楠木院村 | 但渡镇 | 重庆市-长寿区-但渡镇 | 灾害信息员 | 15923996257 |
扫一扫在手机打开当前页