重庆市长寿区但渡镇人民政府

您当前的位置:首页 >但渡镇人民政府 >政务公开 >法定主动公开内容 >重大民生信息 >涉农补贴

[ 索引号 ] 11500221009304529U/2024-00024 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 统计分析
[ 发布机构 ] 长寿区但渡镇 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-05-21 [ 发布日期 ] 2024-05-21

但渡镇2023年农机购置补贴资金发放公示表

日期:2024-05-21
但渡镇2023年农机购置补贴资金发放公示表
序号 姓名 性别 身份证号 村组 数量 总补
贴额
最终销售总价 状态
名称
结算日期 结算
批次
1 陈光生 510221********6817 升高村 1 700 2000 已结算 2023/4/7 8:52:11 第三批
2 张洪文 510221********6816 龙寨村 1 700 2000 已结算 2023/5/5 10:22:41 第五批
3 梅锦志 510221********6833 未名村 1 700 1900 已结算 2023/5/5 10:22:41 第五批
4 傅显明 510221********6814 未名村 1 700 2000 已结算 2023/5/5 10:22:55 第五批
5 余淑会 510221********6821 三堡石 1 700 2000 已结算 2023/5/5 10:22:55 第五批
6 吕明山 510221********6814 三堡石 1 700 1900 已结算 2023/5/5 10:23:10 第五批
7 刘建 510221********6813 三堡石 1 700 2272.5 已结算 2023/5/18 14:31:26 第六批
8 但德明 510221********6837 升高村 1 700 2424 已结算 2023/5/18 14:31:26 第六批
9 戴述丰 510221********6811 但渡村 1 700 1900 已结算 2023/5/18 14:31:26 第六批
10 张文群 510221********682X 但渡村 1 700 1900 已结算 2023/5/18 14:31:41 第六批
11 文以明 510221********6835 兴同村 1 800 2800 已结算 2023/6/28 9:20:50 第八批
12 文以明 510221********6835 三堡石 1 700 2100 已结算 2023/6/28 9:21:28 第八批
13 邱国文 510221********6817 龙寨村 1 700 2100 已结算 2023/6/28 9:21:28 第八批
14 王聪明 510221********6814 但渡村 1 700 2100 已结算 2023/6/28 9:21:28 第八批
15 赵高惠 510221********682X 升高村 1 700 2424 已结算 2023/6/28 9:21:41 第八批
16 骆小全 510221********6838 升高村 1 2200 30000 已结算 2023/6/28 9:22:17 第八批
17 张志容 510221********6841 但渡村 1 700 2100 已结算 2023/6/28 9:22:17 第八批
18 梅锦芳 510221********6823 未名村 1 700 2100 已结算 2023/6/28 9:24:46 第九批
19 杨德清 510221********6810 兴同村 1 700 2100 已结算 2023/6/28 9:24:59 第九批
20 张洪荣 500221********6815 曾祠村 1 700 2100 已结算 2023/6/28 9:25:10 第九批
21 王秀华 510221********6822 曾祠村 1 700 2100 已结算 2023/6/28 9:25:10 第九批
22 罗清明 510221********6832 升高村 1 700 2000 已结算 2023/6/28 9:25:46 第九批
23 戴银强 510221********6854 但渡村 1 700 2100 已结算 2023/6/26 16:00:07 第十批
24 唐红兵 510221********6837 龙寨村 1 700 2100 已结算 2023/6/26 16:00:23 第十批
25 傅伯树 510221********6836 兴同村 1 700 2100 已结算 2023/6/26 16:00:23 第十批
26 车怀胜 510221********6837 未名村 1 700 2060 已结算 2023/6/26 16:01:00 第十批
27 汪德超 510221********6816 楠木院 1 700 2100 已结算 2023/6/26 16:01:00 第十批
28 王树明 510221********6811 但渡村 1 700 2100 已结算 2023/6/26 16:01:13 第十批
29 张钦林 500221********681X 龙寨村 1 700 2100 已结算 2023/6/26 16:01:13 第十批
30 付淑华 510221********6842 曾祠村 1 700 1900 已结算 2023/7/10 8:56:52 第十一批
31 赵其芬 510221********6825 楠木院 1 700 2121 已结算 2023/7/10 8:57:04 第十一批
32 王克全 510221********6818 但渡村 1 800 3000 已结算 2023/7/10 8:57:28 第十一批
33 方学明 510221********6837 升高村 1 700 2000 已结算 2023/7/10 8:57:42 第十一批
34 王水全 510221********6813 三堡石 1 700 2100 已结算 2023/6/26 16:01:58 第十二批
35 邓明英 510221********6840 楠木院 1 700 2000 已结算 2023/6/26 16:02:45 第十二批
36 戴树全 510221********6810 但渡村 1 800 3000 已结算 2023/7/25 10:04:14 第十三批
37 周大维 510221********6815 未名村 1 800 3000 已结算 2023/7/25 10:04:41 第十三批
38 杨建林 510221********6818 曾祠村 1 800 3000 已结算 2023/7/25 10:05:16 第十三批
39 王东林 510221********6835 龙寨村 1 700 2100 已结算 2023/7/25 10:05:30 第十三批
40 张洪 510221********6813 升高村 1 700 2100 已结算 2023/11/30 13:01:56 第二十批
41 骆奎 510221********6818 龙寨村 1 700 2100 已结算 2023/11/30 13:02:29 第二一批
42 孔宪文 510221********6812 曾祠村 1 500 1600 已结算 2023/12/28 9:43:08 第二三批
43 但吉伟 510221********6817 曾祠村 1 500 1600 已结算 2023/12/28 9:43:08 第二三批
44 梅增明 510221********6830 曾祠村 1 500 1600 已结算 2023/12/28 9:43:08 第二三批
45 孔宪明 510221********6816 曾祠村 1 500 1600 已结算 2023/12/28 9:43:22 第二三批
46 孔宪明 510221********6816 曾祠村 1 500 1600 已结算 2023/12/28 9:43:22 第二三批
47 叶相怀 510221********6819 曾祠村 1 800 3000 冻结

48 覃政均 510221********6839 龙寨村 1 430 1600 冻结

49 合计


48 34430 130001.5


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站