[ 索引号 ] | 11500221MB1806137Y/2024-00037 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
[ 发布机构 ] | 长寿区应急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-07-01 | [ 发布日期 ] | 2024-07-25 |
重庆市长寿区应急管理局关于行政处罚决定信息的公示
为强化对违法失信生产经营单位及其有关从业人员的社会监督,提高全社会安全生产诚信水平,加强安全生产行政处罚的警示预防作用,现将行政处罚情况予以公示,详见附件。
附件:重庆市长寿区应急管理局关于行政处罚决定信息的公示
行政相对人名称 | 行政相对人类型 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
重庆九铉建筑安装工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500108MA5YQ39A6W | 长应急罚〔2024〕05004-1号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款、第三十五条、第二十八条第一款、第四十四条第一款的规定 | 该公司未严格落实安全生产主体责任,安全教育培训流于形式,安全管理规章制度督促落实不到位;未按规定设置安全警示标志;作业现场安全监护不到位,未及时发现和制止作业人员的违章行为。对事故发生负有主体责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 | 罚款 | 处以51万元人民币罚款的行政处罚 | 51 | 2024/6/24 |
周忠 | 自然人 | 长应急罚〔2024〕05004-2号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项 | 对本单位的安全生产工作督促检查不到位,未及时消除生产安全事故隐患,对本次事故负有领导责任 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 | 罚款 | 处以4.8万元人民币罚款的行政处罚 | 4.8 | 2024/6/24 | |
张萍 | 自然人 | 长应急罚〔2024〕05004-3号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项 | 作业现场安全监护不到位、未及时发现和制止违章行为 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处以1.1万元人民币罚款的行政处罚 | 1.1 | 2024/6/24 | |
重庆阁江建设工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 91500115MA60F5CY8E | 长应急罚〔2024〕05001-1号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》 | 该公司存在对未经安全生产教育和培训合格的从业人员、不得上岗作业的内部监管执行不到位,对事故隐患排查治理过程不严格,没有及时发现并消除隐患,未按规定配置吊装现场安全管理人员。对事故发生负有主体责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》 | 罚款 | 处以51万元人民币罚款的行政处罚 | 51 | 2024/6/24 |
李建军 | 自然人 | 长应急罚〔2024〕05001-2号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项的规定 | 未能有效督促企业落实全员安全生产责任制及安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制,未能及时消除生产安全事故隐患,对事故发生负有领导责任 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 | 罚款 | 处以4.116万元人民币罚款的行政处罚 | 4.116 | 2024/6/24 | |
但惠 | 自然人 | 长应急罚〔2024〕05001-3号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定 | 检查施工现场的安全生产状况不力,未能及时排查并纠正生产安全事故隐患,对事故发生负有安全管理责任 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 | 罚款 | 处以1.35万元人民币罚款的行政处罚 | 1.35 | 2024/6/24 | |
袁利华 | 自然人 | 长应急罚〔2024〕05001-4号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项 | 制止和纠正违反操作规程的行为不力,未能及时排查并纠正生产安全事故隐患,对事故发生负有安全管理责任。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处以1.225万元人民币罚款的行政处罚 | 1.225 | 2024/6/24 | |
李朝欢 | 自然人 | 长应急罚〔2024〕05001-5号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项 | 纠正项目建设中的事故隐患不力,未排查出非专业人员从事司索作业的隐患,对事故发生负有安全管理责任 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处以1.586891万元人民币罚款的行政处罚 | 1.586891 | 2024/6/24 |
扫一扫在手机打开当前页