[ 索引号 ] | 11500221MB1806137Y/2024-00023 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
[ 发布机构 ] | 长寿区应急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 发布日期 ] | 2024-03-14 |
重庆市长寿区应急管理局 关于行政处罚决定信息的公示
为强化对违法失信生产经营单位及其有关从业人员的社会监督,提高全社会安全生产诚信水平,加强安全生产行政处罚的警示预防作用,现将行政处罚情况予以公示,详见附件。
行政相对人名称 | 行政相对人类型 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
泸州创志建筑劳务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510522MA6B32AE89 | 长应急执法罚〔2023〕10001号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条 | 维修作业过程中安全技术交底不到位、安全风险辨识管控不到位、作业现场安全监管不到位。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 | 罚款 | 处以31万元人民币罚款的行政处罚 | 31 | 2024/3/4 |
甘文彬 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕10001-1号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三、五项 | 对安全技术交底不到位、安全风险辨识管控不到位、作业现场安全监管不到位等情况失管失察,督促、检查本单位的安全生产工作不力。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 | 罚款 | 处以1.68万元人民币罚款的行政处罚 | 1.68 | 2024/3/4 | |
赵林 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕10001-2号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二、六项 | 安全技术交底不到位、安全风险辨识管控不到位、作业现场安全监管不到位。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处以2.036788万元人民币罚款的行政处罚 | 2.036788 | 2024/3/4 | |
朱琪 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕10001-3号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项 | 未参与晶山幼儿园后期维保服务的安全巡查和指导管理工作 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处以1.4万元人民币罚款的行政处罚 | 1.4 | 2024/3/4 |
重庆市长寿区应急管理局
2024年3月7日
扫一扫在手机打开当前页