[ 索引号 ] | 11500221MB1806137Y/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 应急管理 | [ 体裁分类 ] | 应急管理 |
[ 发布机构 ] | 长寿区应急局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-01-04 | [ 发布日期 ] | 2024-01-12 |
重庆市长寿区应急管理局 关于行政处罚决定信息的公示
为强化对违法失信生产经营单位及其有关从业人员的社会监督,提高全社会安全生产诚信水平,加强安全生产行政处罚的警示预防作用,现将行政处罚情况予以公示,详见附件。
行政相对人名称 | 行政相对人类型 | 统一社会信用代码 | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚内容 | 罚款金额(万元) | 处罚决定日期 |
重庆林盟建筑安装有限公司 | 自然人 | 915001155520448021 | 长应急执法罚〔2023〕08001-1号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第一款、第二十五条第一、三、五项、第二十八第一款、第三十五条、第四十一条第二款、第四十四条第一款 | 对事故发生负有责任 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 | 罚款 | 处以40万元人民币罚款的行政处罚 | 40 | 2024/1/3 |
周盟 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕08002-2号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项、第二十六条第一款 | 未依法履行职责;未监督落实全员安全生产责任制和组织建立并落实安全风险分级和隐患排查治理双重预防工作机制;对项目经理不到项目履行职责听之任之,对项目存在的事故隐患未进行实质性管理,对李强红代签项目经理署名一事未监督管理。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项 | 罚款 | 处以5.05296万元人民币罚款的行政处罚 | 5.05296 | 2024/1/3 | |
李强红 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕08002-3号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一项、第五项、第二十六条第一款 | 未依法履行职责;对已排查到的事故隐患未严格落实生产责任制予以消除;未检查本单位安全生产状况严格执行《施工组织方案》,未细化和明确钢结构拼装及安装各个工序的安全操作规程 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处以2万元人民币罚款的行政处罚 | 2 | 2024/1/3 | |
贵州省建设投资集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 915200006754090663 | 长应急执法罚〔2023〕08002-4号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款、第四十九条第二款、第三十五条 | 未依法履行职责严格审查施工方案;未采取管理、技术措施发现并消除事故隐患;未教育和督促相关从业人员执行本单位规章制度和安全操作规程;未统一协调、管理承包单位和承租单位;未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警告标志 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一项、第一百零二条、第一百零三条第二款 | 罚款 | 处以7.5万元人民币罚款的行政处罚 | 7.5 | 2024/1/3 |
班松考 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕08002-5号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条第一款、第二十五条第(三)项、第(五)项、第四十六条第一款 | 未依法履行职责,对分包单位的项目经理挂靠,项目经理未到项目履行职责事宜未督促检查核实;未根据生产经营特点开展经常性检查,排查治理事故隐患;未采取技术、管理措施对分包单位保证钢结构平衡采取斜撑支架进行验算和评估发现和消除事故隐患。 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处以2万元人民币罚款的行政处罚 | 2 | 2024/1/3 | |
贺源 | 自然人 | 长应急执法罚〔2023〕08002-6 号 | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项、第二十六条第一款 | 未依法履行职责,对分包单位的项目经理虚挂,未到项目履行职责事宜未认真审查;未根据生产经营特点开展经常性检查,排查治理事故隐患;未采取技术、管理措施对分包单位保证钢结构平衡采取斜撑支架进行验算和评估发现和消除事故隐患 | 依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 | 罚款 | 处以2元人民币罚款的行政处罚 | 2 | 2024/1/3 |
扫一扫在手机打开当前页