| [ 索引号 ] | 11500221MB19243873/2021-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 长寿区信访办 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-07-11 | [ 发布日期 ] | 2021-07-15 |
重庆市长寿区信访办2021年一般项目绩效目标表
| 长寿区2021年预算公开评审(一般性项目)绩效目标表 | |||||||||
| 单位:万元 | |||||||||
| 项目名称 | 信访事务 | 项目负责人及联系电话 | 陆钰13708354212 | ||||||
| 主管部门 | 区信访办 | 实施单位 | 区信访办 | ||||||
| 资金情况 (万元) |
年度资金总额: | 342 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 342 | ||||||||
| 其他资金 | |||||||||
| 总 体 目 标 |
年度目标 | ||||||||
| 确保长寿区和谐稳定,平安无大事,为经济社会持续健康发展营造良好环境。 | |||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标单位 | 指标值 | 分值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |||||||
| 指标2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 质量指标 | 指标1: | ||||||||
| 指标2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 时效指标 | 指标1: | ||||||||
| 指标2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 成本指标 | 指标1: | ||||||||
| 指标2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| …… | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益 指标 |
指标1: | |||||||
| 指标2: | |||||||||
| …… | |||||||||
| 社会效益 指标 |
指标1:信访信息系统应用率和信访事项录入率 | 区信访办 | 100 | ||||||
| 指标2:信访事项及时受理率 | 区信访办 | 100 | |||||||
| 指标3:案子按期办结率 | 区信访办 | 100 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1:信访工作机构信访事项处理参评群众满意率 | 区信访办 | 95 | |||||
| 指标2:信访事项处理群众参评率 | 区信访办 | 95 | |||||||
| …… | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页



