[ 索引号 ] | 11500221MB15517796/2023-00065 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 长寿区生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-27 | [ 发布日期 ] | 2023-09-27 |
重庆市长寿区生态环境局(水科)2023年第三季度双随机抽查及结果公示
重庆市长寿区生态环境局2023年第三季度随机抽查及结果公示 | |||||||
序号 | 抽查对象 | 抽查类型 | 检查机关 | 抽查时间 | 抽查人员 | 检查情况 | 检查结果 |
1 | 万顺镇污水处理厂 | 双随机抽查 | 重庆市长寿区生态环境局 | 2023年9月12日 | 邓晶,冉邈 | 污水处理厂设施设备运行正常,现场未发现异常。 | 未发现环境违法行为。 |
2 | 长寿湖镇综合污水处理厂 | 双随机抽查 | 重庆市长寿区生态环境局 | 2023年9月13日 | 邓晶,孙正川 | 污水处理厂设施设备运行正常,现场未发现异常。 | 未发现环境违法行为。 |
3 | 石堰镇污水处理厂 | 双随机抽查 | 重庆市长寿区生态环境局 | 2023年9月12日 | 孙正川,冉邈 | 污水处理厂设施设备运行正常,现场未发现异常。 | 未发现环境违法行为。 |
4 | 海棠镇污水处理厂 | 双随机抽查 | 重庆市长寿区生态环境局 | 2023年9月12日 | 邓晶,孙正川 | 污水处理厂设施设备运行正常,现场未发现异常。 | 未发现环境违法行为。 |
5 | 重钢中央废水处理系统 | 双随机抽查 | 重庆市长寿区生态环境局 | 2023年6月26日 | 邓晶,冉邈 | 污水处理厂设施设备运行正常,现场未发现异常。 | 未发现环境违法行为。 |
6 | 重庆市三峡水务长寿排水有限责任公司 | 双随机抽查 | 重庆市长寿区生态环境局 | 2023年9月21日 | 孙正川,冉邈 | 污水处理厂设施设备运行正常,现场未发现异常。 | 未发现环境违法行为。 |
扫一扫在手机打开当前页