重庆市长寿区区水利局

您当前的位置:首页 >区水利局 >政务公开 >政府信息公开目录 >基层政务公开 >水利领域 >水资源管理与保护 >取用水

2023年取水许可证注销台账

日期:2024-01-24

<

2023年取水许可证注销台账
序号 取水许可证号 取水单位名称 许可水量(万m3/年) 水源类型 取水类型 取水用途 发证机关 所在区县 办理时间 备注
1 C500115S2021-0196 长寿区长寿湖云集供水站 1.5 地表水 自备水源 生活用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.01.06
2 C500115S2021-0164 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府(云集供水站取水工程(备用水源)) 3.65 地表水 自备水源 生活用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.01.06
3 C500115S2021-0204 重庆市长寿区江南街道办事处(天子坪水厂) 12.05 地表水 基础设施或公用事业 制水供水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.03.01
4 C500115S2021-0354 中盐重庆长寿盐化有限公司 170.0 地表水 自备水源 工业用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.03.07
5 C500115S2023-0004 中航油西南储运有限公司 0.8 地表水 自备水源 其它用水(油罐测压) 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.05.08
6 C500115S2021-0211 重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心(三条沟水库中型灌区) 210.0 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.06.06
7 C500115S2021-0248 重庆市长寿区水利开发建设投资有限公司(八颗供水站(一期)) 730.0 地表水 基础设施或公用事业 制水供水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.08.18
8 C500115S2021-0003 重庆永航钢铁集团有限公司(赵家沟泵站) 30.35 地表水 自备水源 工业用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.09.01
9 C500115S2021-0200 重庆永航钢铁集团有限公司(晏家河泵站) 7.0 地表水 自备水源 工业用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.09.01
10 C500115S2021-0321 重庆市长寿区但渡镇农业服务中心(但渡镇水厂) 4.5 地表水 基础设施或公用事业 制水供水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.10.31
11 C500115S2021-0149 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心(东风水厂) 20 地表水 基础设施或公用事业 制水供水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.11.13
12 C500115S2021-0255 重庆市长寿区万顺镇水利服务中心(院子村农业灌溉工程) 10 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.11.17
13 C500115S2021-0289 重庆市长寿区渡舟街道三好村村民委员会(三好村农业灌溉工程) 1.92 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.11.17
14 C500115S2021-0155 重庆市长寿区葛兰镇中华村村民委员会(中华村农业灌溉工程) 24.9 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.11.29
15 C500115S2021-0231 重庆市长寿区葛兰镇龙井坎村村民委员会(龙井坎村农业灌溉工程) 2 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.11.29
16 C500115S2021-0292 重庆市长寿区葛兰镇兰兴村村民委员会(兰兴村农业灌溉工程) 5 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.11.29
17 C500115S2021-0333 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心(建生村农业灌溉工程) 1.32 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.12.18
18 C500115S2021-0240 重庆市长寿区海棠镇农业服务中心(金子村农业灌溉工程) 25 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.12.18
19 C500115S2021-0152 重庆市长寿区八颗街道新桥村村民委员会(新桥村农业灌溉工程) 4.8 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.12.21
20 C500115S2021-0332 重庆市长寿区云台镇农业服务中心(八字村农业灌溉工程) 10 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.12.21
21 C500115S2021-0232 重庆市长寿区云台镇农业服务中心(拱桥村农业灌溉工程) 5 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.12.21
22 C500115S2021-0212 重庆市长寿区云台镇农业服务中心(桥坝村农业灌溉工程) 10.32 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.12.21
23 C500115S2021-0348 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府(大石村农村灌溉工程) 3.65 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.12.21
24 C500115S2021-0154 重庆市长寿区新市街道堰耳沱村村民委员会(堰耳沱村农业灌溉工程) 7.99 地表水 自备水源 农田灌溉用水 重庆市长寿区水利局 重庆市长寿区 2023.12.21
扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站