2022年长寿区村镇集中供水工程名录及三个责任人公示
<
2022年长寿区村镇集中供水工程名录及三个责任人公示 | ||||||||||||||||||||
序号 | 街镇名称 | 供水工程名称 | 所在位置 | 设计供水规模(m³/d) | 实际供水规模(m³/d) | 供水情况 | 水源 | 供水单位运行管理责任 | 水行政主管部门行业监管责任 | 地方人民政府主体责任 | 备注 | |||||||||
供区范围 | 供水人数(人) | 水源类型 | 地表水源名称 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | 监督电话 | 责任单位 | 责任人 | 职务 | |||||||
1 | 晏家街道 | 沙溪村宝灵寺供水点 | 晏家街道沙溪村宝灵寺 | 40 | 35 | 宝灵寺、班竹林、车家湾 | 396 | 地下水 | 晏家街道沙溪村委会 | 沈光银 | 13629733892 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
2 | 晏家街道 | 沙溪村沙溪公墓供水点 | 晏家街道沙溪村塘坎 | 60 | 56 | 塘坎、上湾、老湾 | 626 | 地下水 | 晏家街道沙溪村委会 | 沈光银 | 13629733892 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
3 | 晏家街道 | 沙塘村新开洞供水点 | 晏家街道沙塘村马柳湾 | 20 | 13 | 马柳湾 | 143 | 地下水 | 晏家街道沙塘村村委会 | 熊茂良 | 13594263326 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
4 | 晏家街道 | 沙塘村包家沟供水点 | 晏家街道沙塘村包家沟 | 24 | 20 | 包家沟 | 207 | 地下水 | 晏家街道沙塘村委会 | 熊茂良 | 13594263326 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
5 | 晏家街道 | 沙塘村干沟供水点 | 晏家街道沙塘村 | 16 | 16 | 干沟 | 157 | 地下水 | 晏家街道沙塘村委会 | 熊茂良 | 13594263326 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
6 | 晏家街道 | 金龙村金龙煤洞供水点 | 晏家街道金龙村龙口河 | 10 | 10 | 龙口河 | 110 | 地下水 | 晏家街道金龙村委会 | 黄峰 | 13983842199 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
7 | 晏家街道 | 金龙村何家槽供水点 | 晏家街道金龙村何家槽 | 30 | 30 | 何家槽 | 198 | 地下水 | 晏家街道金龙村委会 | 黄峰 | 13983842199 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
8 | 晏家街道 | 金龙村丁家沟供水点 | 晏家街道金龙村丁家沟 | 20 | 20 | 幺角湾、流水岩 | 219 | 地下水 | 晏家街道金龙村委会 | 黄峰 | 13983842199 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
9 | 晏家街道 | 金龙村大岩头供水点 | 晏家街道金龙村大岩头 | 19 | 19 | 大岩头、眨眼睛 | 216 | 地下水 | 晏家街道金龙村委会 | 黄峰 | 13983842199 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
10 | 晏家街道 | 金龙村符家湾供水点 | 晏家街道金龙村符家湾 | 12 | 12 | 符家湾 | 130 | 地下水 | 晏家街道金龙村委会 | 黄峰 | 13983842199 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
11 | 晏家街道 | 龙门村八块田供水点 | 晏家街道龙门村八块田 | 18 | 15 | 八块田、中阳坝 | 150 | 地下水 | 晏家街道龙门村委会 | 周迎春 | 13608349655 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
12 | 晏家街道 | 龙门村杨家山供水点 | 晏家街道龙门村杨家山 | 16 | 13 | 杨家山 | 124 | 地下水 | 晏家街道龙门村委会 | 周迎春 | 13608349655 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
13 | 晏家街道 | 龙门村何家湾供水点 | 晏家街道龙门村何家湾 | 16 | 13 | 何家湾 | 134 | 地下水 | 晏家街道龙门村委会 | 周迎春 | 13608349655 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区晏家街道办事处 | 冯渝 | 主任 | ||
14 | 八颗街道 | 高新村供水站 | 八颗街道高新村 | 171 | 113 | 八颗街道高新村 | 1132 | 联合水源 | 关门石、城门洞、碗厂、四块田、 油房沟塘 | 八颗街道高新村委会 | 陈玉容 | 13368318530 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 尹红 | 主任 | |
15 | 八颗街道 | 新桥村供水站 | 八颗街道新桥村 | 182 | 104 | 八颗街道新桥村 | 1039 | 地下水 | 八颗街道新桥村委会 | 张陈勇 | 13594112569 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 尹红 | 主任 | ||
16 | 八颗街道 | 核桃村供水站 | 八颗街道核桃村 | 63 | 37 | 八颗街道核桃村 | 218 | 地下水 | 八颗街道核桃村委会 | 李奎 | 13709406849 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 尹红 | 主任 | ||
17 | 八颗街道 | 幸福村供水站 | 八颗街道幸福村 | 150 | 28 | 八颗街道幸福村 | 203 | 地表水 | 武华水库 | 八颗街道幸福村委会 | 骆鹏 | 13452393120 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区八颗街道办事处 | 尹红 | 主任 | |
18 | 江南街道 | 天子坪水厂 | 江南街道龙桥湖村 | 960 | 500 | 龙桥湖村 | 2800 | 地表水 | 龙桥水库 | 江南街道农业服务中心 | 刘召福 | 15923337279 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 阳兰 | 主任 | |
19 | 江南街道 | 生基坪水厂 | 江南街道龙桥湖村 | 700 | 400 | 龙桥湖村 | 2500 | 地表水 | 木桥沟水库 | 江南街道龙桥湖村委会 | 谢世明 | 15213267775 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 阳兰 | 主任 | |
20 | 江南街道 | 土岚垭水厂 | 江南街道锯梁村 | 500 | 200 | 锯梁村 | 800 | 地表水 | 木桥沟水库 | 江南街道锯梁村委会 | 谢世平 | 15923979923 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 阳兰 | 主任 | |
21 | 江南街道 | 天星桥水厂 | 江南街道天星村 | 300 | 150 | 天星村 | 500 | 地表水 | 木桥沟水库 | 江南街道天星村委会 | 刘友钦 | 13452970230 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区江南街道办事处 | 阳兰 | 主任 | |
22 | 菩提街道 | 尹家山供水站 | 菩提街道东新村 | 650 | 650 | 东新、红花、走马村 | 7000 | 地表水 | 龙溪河 | 尹家山供水协会 | 孙健 | 13340200888 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区菩提街道办事处 | 杨勇 | 主任 | |
23 | 凤城街道 | 长风水厂 | 凤城街道长风村 | 350 | 340 | 复元、永丰、长风 | 3800 | 地表水 | 龙溪河 | 重庆化医长风投资有限公司 | 夏敏 | 13883509732 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区凤城街道办事处 | 向长生 | 主任 | |
24 | 但渡镇 | 但渡场镇供水站 | 但渡镇但渡村 | 300 | 200 | 但渡场镇及周边 | 2200 | 地表水 | 龙溪河 | 但渡镇农业服务中心 | 袁建华 | 13883125659 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | |
25 | 但渡镇 | 曾祠村供水站 | 但渡镇曾祠村 | 220 | 110 | 但渡镇曾祠村 | 2300 | 地表水 | 五星水库 | 但渡镇曾祠村委会 | 向利平 | 15929392508 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | |
26 | 但渡镇 | 升高村供水站 | 但渡镇升高村 | 110 | 50 | 但渡镇升高村 | 1450 | 地表水 | 黑沟山塘 | 但渡镇升高村委会 | 喻凤 | 13608388230 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | |
27 | 但渡镇 | 兴同村滴水岩中岩洞供水点 | 但渡镇兴同村 | 24 | 15 | 但渡镇兴同村3组 | 180 | 地下水 | 但渡镇兴同村委会 | 王水泉 | 13883653198 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | ||
28 | 但渡镇 | 双河村供水站 | 但渡镇双河村 | 198 | 100 | 但渡镇双河村 | 1382 | 地表水 | 老岩沟山泉水 | 但渡镇双河村委会 | 周海全 | 13638392073 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | |
29 | 但渡镇 | 但渡镇未名村供水站 | 但渡镇未名村 | 190 | 100 | 但渡镇未名村 | 1530 | 地表水 | 龙溪河 | 但渡镇未名村委会 | 戴永强 | 13883125966 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | |
30 | 但渡镇 | 但渡镇引水工程 | 但渡镇但渡村 | 344 | 200 | 但渡镇升高村 | 1450 | 地表水 | 碗厂沟泉水 | 但渡镇农业服务中心 | 喻凤 | 13608388230 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | |
31 | 但渡镇 | 但渡镇集中供水工程 | 但渡镇但渡村 | 1500 | 400 | 但渡镇龙寨村、但渡村、兴同村 | 3600 | 地表水 | 龙溪河 | 但渡镇农业服务中心 | 袁建华 | 13883125659 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | |
32 | 但渡镇 | 吕仙坡水池 | 但渡镇但渡村 | 60 | 60 | 但渡村8组吕仙坡7组豹子岩 | 232 | 地下水 | 但渡镇但渡村委会 | 黄普贤 | 13696404515 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区但渡镇人民政府 | 夏阳 | 镇长 | ||
33 | 葛兰镇 | 葛兰水厂 | 葛兰镇枯井村 | 4400 | 4400 | 葛兰场镇及周边农村 | 35000 | 地表水 | 新民水库 | 葛兰供水有限公司 | 黄燕 | 15923338388 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | |
34 | 葛兰镇 | 大坝村、烟坡村应急饮水水源工程 | 葛兰镇大坝村 | 100 | 80 | 大坝村烟坡村 | 1500 | 地表水 | 堰坝 | 葛兰镇大坝村委会 | 殷镇容 | 13883646947 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | |
35 | 葛兰镇 | 罗岩村供水站 | 葛兰镇罗岩村 | 150 | 150 | 罗岩村 | 3100 | 地表水 | 白水沱 | 葛兰镇罗岩村委会 | 黄嘉林 | 15823558770 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | |
36 | 葛兰镇 | 冯庄村供水站 | 葛兰镇冯庄村 | 150 | 150 | 冯庄村 | 3000 | 地下水 | 葛兰镇冯庄村委会 | 张成文 | 13896179793 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | ||
37 | 葛兰镇 | 塘坝村供水站 | 葛兰镇塘坝村 | 150 | 150 | 塘坝村 | 1100 | 地下水 | 葛兰镇塘坝村委会 | 胡译文 | 18716890572 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | ||
38 | 葛兰镇 | 白云村供水站 | 葛兰镇白云村 | 150 | 150 | 白云村 | 900 | 地表水 | 梯子口 | 葛兰镇白云村委会 | 龙振君 | 15223292753 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | |
39 | 葛兰镇 | 湾丘村供水站 | 葛兰镇湾丘村 | 140 | 100 | 湾丘村 | 863 | 地下水 | 葛兰镇湾丘村委会 | 黄隆常 | 13637963381 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | ||
40 | 葛兰镇 | 潼观村供水站 | 葛兰镇潼观村 | 140 | 140 | 潼观村 | 1400 | 地下水 | 葛兰镇潼观村委会 | 杨杰彬 | 18983993288 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 | 彭继坎 | 镇长 | ||
41 | 龙河镇 | 仁和水厂 | 龙河镇仁和村 | 500 | 300 | 仁和村、长安村、永兴村、堰塘村 | 6058 | 地表水 | 长寿湖 | 重庆基煜建材有限公司 | 车长东 | 18623335606 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区龙河镇人民政府 | 顾艳春 | 镇长 | |
42 | 双龙镇 | 双龙水厂 | 双龙镇联合村 | 6000 | 3000 | 双龙场镇及天堂、龙滩等9个村居 | 30000 | 地表水 | 吼水湾水库 | 双龙自来水厂 | 张开良 | 13509404505 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 江小洪 | 镇长 | |
43 | 双龙镇 | 罗围供水站 | 双龙镇长寿寨村 | 500 | 400 | 罗围场及罗围、飞石等4个村 | 7000 | 地表水 | 文家冲水库 | 双龙自来水厂 | 张开良 | 13509404505 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 江小洪 | 镇长 | |
44 | 双龙镇 | 苏家坪水厂 | 双龙镇群力村 | 30000 | 10000 | 长寿湖镇、邻封镇、龙河镇 | 98000 | 地表水 | 狮子滩水库 | 重庆狮子滩供水有限公司 | 罗强 | 17823482968 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区双龙镇人民政府 | 江小洪 | 镇长 | |
45 | 长寿湖镇 | 石岭村供水站 | 长寿湖镇石岭村 | 200 | 100 | 全村 | 2665 | 地表水 | 双水沟、石涧沟 | 长寿湖镇石岭村委会 | 王维旭 | 13883165913 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 赵雪峰 | 镇长 | |
46 | 长寿湖镇 | 玉华村供水站 | 长寿湖镇玉华村 | 46 | 30 | 全村 | 753 | 地表水 | 锁口丘水库、柏林山塘 | 长寿湖镇玉华村委会 | 蒋才学 | 13272795376 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 赵雪峰 | 镇长 | |
47 | 长寿湖镇 | 花山村供水站 | 长寿湖镇花山村 | 170 | 120 | 全村 | 1812 | 地表水 | 打石溪、马达凼水库 | 长寿湖镇花山村委会 | 刘代英 | 15823896033 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 赵雪峰 | 镇长 | |
48 | 长寿湖镇 | 大石村供水站 | 长寿湖镇大石村 | 50 | 40 | 全村 | 2915 | 地表水 | 马达凼水库 | 长寿湖镇大石村委会 | 周正玉 | 19923262063 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 赵雪峰 | 镇长 | |
49 | 云集镇 | 关山坡水厂 | 云集镇福胜村 | 2000 | 1000 | 福胜村、大胜村、万寿村、青丰村、华中村、大同村、尖峰村 | 22000 | 地表水 | 黑沟水库 | 云集镇农业服务中心 | 汤国东 | 13368327000 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 蒋川 | 镇长 | |
50 | 云集镇 | 雷祖村供水站 | 云集镇雷祖村 | 300 | 200 | 雷祖村 | 2570 | 地表水 | 飞水洞水库 | 云集镇雷祖村委会 | 王国礼 | 13527319997 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 蒋川 | 镇长 | |
51 | 云集镇 | 玉龙村供水站 | 云集镇玉龙村 | 300 | 200 | 玉龙村 | 2550 | 地表水 | 飞水洞水库 | 云集镇玉龙村委会 | 黄文鹏 | 18983110939 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 蒋川 | 镇长 | |
52 | 云集镇 | 飞龙村供水站 | 云集镇飞龙村 | 300 | 200 | 飞龙村 | 2448 | 地表水 | 飞水洞水库 | 云集镇飞龙村委会 | 张杰 | 18183081820 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区云集镇人民政府 | 蒋川 | 镇长 | |
53 | 石堰镇 | 三条沟水厂 | 石堰镇义和村 | 8000 | 8000 | 石堰镇、云台镇、海棠镇 | 120000 | 地表水 | 三条沟水库 | 重庆盈地实业(集团)有限公司 | 陈鹏飞 | 15922943032 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区石堰镇人民政府 | 刘刚 | 人大专职副主席 | |
54 | 云台镇 | 桥坝村巨木洞供水站 | 云台镇桥坝村 | 70 | 30 | 桥坝村 | 880 | 地表水 | 巨木洞水库 | 云台镇桥坝村委会 | 罗大满 | 15025479958 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区云台镇人民政府 | 陶治国 | 镇长 | |
55 | 洪湖镇 | 称沱场镇供水站 | 洪湖镇称沱村 | 350 | 300 | 称沱村 | 3058 | 地表水 | 御临河 | 洪湖镇农业服务中心 | 张鹏荣 | 15823922558 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | |
56 | 洪湖镇 | 草堰村自来水厂 | 洪湖镇草堰村 | 220 | 220 | 草堰村 | 2878 | 地表水 | 龙家冲水库 | 洪湖镇草堰村委会 | 杜万锡 | 19923308777 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | |
57 | 洪湖镇 | 五龙村供水站 | 洪湖镇五龙村 | 240 | 175 | 五龙村 | 2060 | 山泉水 | 洪湖镇五龙村委会 | 樊从政 | 18996013462 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | ||
58 | 洪湖镇 | 洪湖水厂 | 洪湖镇凤凰村 | 1500 | 800 | 永顺村,普兴村,凤凰村,坪滩村,洪湖场镇 | 12000 | 地表水 | 大洪河水库 | 洪湖镇农业服务中心 | 李相男 | 15923277384 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | |
59 | 洪湖镇 | 龙塘沟供水点 | 洪湖镇三合村 | 80 | 80 | 三合村 | 600 | 地下水 | 洪湖镇三合村委会 | 陈胜涛 | 18996013029 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 | 文遵皓 | 镇长 | ||
60 | 万顺镇 | 万顺水厂 | 万顺镇万顺村 | 1500 | 944 | 万顺场镇; 万顺村1-11组 四重村4组 万花村1-4组 | 9800 | 地表水 | 大洪河水库 | 万顺镇水利服务中心 | 樊崇言 | 13983258016 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 刘俊材 | 镇长 | |
61 | 万顺镇 | 白合村级水厂 | 万顺镇白合村 | 400 | 400 | 白合村1-12组 四重村1-3组 院子村1-8组 | 8500 | 地表水 | 石板丘水库 | 万顺镇白合村委会 | 樊大明 | 13272799198 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 刘俊材 | 镇长 | |
62 | 万顺镇 | 东风村级水厂 | 万顺镇东风村 | 600 | 600 | 东风村1-11组 万花村5-9组 院子村9-12组 | 7500 | 地表水 | 大洪河水库 | 万顺镇东风村委会 | 黄忠德 | 18996104678 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 刘俊材 | 镇长 | |
63 | 万顺镇 | 石龙村周家湾供水站 | 万顺镇石龙村 | 200 | 200 | 石龙村2-5组 | 600 | 地表水 | 大半沟溪河 | 万顺镇石龙村委会 | 余仁兴 | 15823182152 | 重庆市长寿区水利局 | 胡勇 | 党委委员 | 023-40461634 | 重庆市长寿区万顺镇人民政府 | 刘俊材 | 镇长 |
扫一扫在手机打开当前页