重庆市长寿区区司法局

您当前的位置:首页 >区司法局 >政务公开 >法定主动公开内容 >履职依据 >其他文件

[ 索引号 ] 1150022100930393XA/2022-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 综合政务 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 长寿区司法局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-28 [ 发布日期 ] 2022-01-30

重庆市长寿区2021年度行政执法数据公示

日期:2022-01-30

根据《重庆市长寿区人民政府办公室关于印发〈重庆市长寿区全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度实施方案〉的通知》(长寿府办发〔2019〕99号)要求,为加强行政执法监督,促进严格规范公正文明执法现将长寿区2021年度行政执法数据(详见附件)予以公示,接受社会监督。

附件:重庆市长寿区2021年度行政执法数据统计表

重庆市长寿区2021年度行政执法数据统计表.xls




重庆市长寿区2021年度行政执法数据统计表
第一部分 行政许可实施情况统计表
序号 单位名称 行政许可实施数量(件) 撤销行政许可数量(件) 法制审核数量(件) 备注
申请数量 受理数量 许可数量 不予许可数量 审核数量 纠错数量
1 重庆市长寿区档案局 3 3 3 0 0 3 0
2 重庆市长寿区新闻出版局 5 5 5 0 0 0 0
3 重庆市长寿区互联网信息办公室 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区民族宗教事务委员会 4 4 4 0 0 0 0
5 重庆市长寿区人民政府侨务办公室 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区发展和改革委员会 256 256 256 0 0 0 0
7 重庆市长寿区教育委员会 448 448 448 0 0 0 0
8 重庆市长寿区经济和信息化委员会 10 10 10 0 0 0 0
9 重庆市长寿区公安局 113904 113904 113904 0 0 0 0
10 重庆市长寿区民政局 63 63 63 0 0 0 0
11 重庆市长寿区司法局 23 23 23 0 0 0 0
12 重庆市长寿区财政局 5 5 5 0 0 0 0
13 重庆市长寿区人力资源和社会保障局 218 146 146 0 0 0 0
14 重庆市长寿区生态环境局 456 456 456 0 0 456 0
15 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 519 519 519 0 0 0 0
16 重庆市长寿区城市管理局 76 76 62 14 0 0 0
17 重庆市长寿区交通局 2566 2566 2564 2 0 0 0
18 重庆市长寿区水利局 355 355 354 1 0 0 0
19 重庆市长寿区农业农村委员会 64687 64687 64687 0 0 0 0
20 重庆市长寿区商务委员会 42 42 42 0 0 0 0
21 重庆市长寿区文化和旅游发展委员会 45 45 45 0 0 45 0
22 重庆市长寿区卫生健康委员会 2364 2364 2363 1 0 0 0
23 重庆市长寿区退役军人事务管理局 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市长寿区应急管理局 313 284 281 3 0 0 0
25 重庆市长寿区审计局 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市长寿区统计局 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市长寿区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市长寿区林业局 887 887 885 2 0 0 0
29 重庆市长寿区规划和自然资源局 282 282 281 1 0 0 0
30 重庆市长寿区市场监督管理局 3244 2969 2784 156 0 0 0 29件正在办理
区级执法机关合计 190775 190399 190190 180 0 504 0 29件正在办理
1 重庆市长寿区菩提街道办事处 4 4 4 0 0 0 0
2 重庆市长寿区凤城街道办事处 28 28 28 0 0 0 0
3 重庆市长寿区晏家街道办事处 7 7 7 0 0 0 0
4 重庆市长寿区江南街道办事处 32 32 32 0 0 0 0
5 重庆市长寿区渡舟街道办事处 26 26 26 0 0 0 0
6 重庆市长寿区新市街道办事处 37 37 37 0 0 0 0
7 重庆市长寿区八颗街道办事处 246 246 246 0 0 0 0
8 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 74 74 74 0 0 0 0
9 重庆市长寿区云台镇人民政府 184 184 184 0 0 0 0
10 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 243 243 243 0 0 0 0
11 重庆市长寿区但渡镇人民政府 2 2 2 0 0 0 0
12 重庆市长寿区邻封镇人民政府 216 216 216 0 0 0 0
13 重庆市长寿区云集镇人民政府 82 82 82 0 0 0 0
14 重庆市长寿区双龙镇人民政府 258 258 209 25 0 0 0 24件正在办理
15 重庆市长寿区龙河镇人民政府 50 50 50 0 0 0 0
16 重庆市长寿区海棠镇人民政府 208 208 192 16 0 0 0
17 重庆市长寿区石堰镇人民政府 358 358 358 0 0 0 0
18 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 402 402 325 32 0 0 0 45件正在办理
19 重庆市长寿区万顺镇人民政府 389 389 373 16 0 0 0
镇(街道)合计 2846 2846 2688 89 0 0 0 69件正在办理
合 计 193621 193245 192878 269 0 504 0 98件正在办理
说明:1.统计范围为1月1日至12月31日期间收到当事人许可申请、作出受理决定、许可决定、不予许可决定、撤销许可决定的数量,以及进行法制审核的数量。
2.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量”“不予许可数量”。


第二部分 行政处罚实施情况统计表
序号 单位名称 行政处罚实施数量(件) 罚没金额(万元) 简易程序数量(件) 一般程序数量(件) 法制审核数量(件) 涉嫌犯罪移送案件数量(件) 司法机关受理案件数量(件)
警告 通报批评 罚款 没收违法所得、没收非法财物 暂扣许可证件 降低资质等级 吊销许可证件 限制开展生产经营活动 责令停产停业 责令
关闭
限制
从业
行政拘留 其他行政处罚 合计 审核数量 纠错数量
1 重庆市长寿区档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市长寿区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市长寿区互联网信息办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市长寿区人民政府侨务办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区发展和改革委员会 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 0 0 0 0
7 重庆市长寿区教育委员会 0 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2.833 5 7 7 0 0 0
8 重庆市长寿区经济和信息化委员会 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2.63 6 5 0 0 0 0
9 重庆市长寿区公安局 26979 0 199207 26 473 0 204 0 3 0 0 531 0 227423 2839.928 222993 4430 4430 0 0 0
10 重庆市长寿区民政局 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.33 4 0 0 0 0 0
11 重庆市长寿区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市长寿区财政局 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4.71 0 4 0 0 0 0
13 重庆市长寿区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市长寿区生态环境局 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 383.121 0 49 52 0 3 0
15 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 0 0 332 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 131.003 299 36 36 0 2 0
16 重庆市长寿区城市管理局 0 0 564 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997 2608.14 268 729 729 0 0 0
17 重庆市长寿区交通局 84 0 851 1 0 0 9 0 0 0 0 0 0 945 198.66 1 944 945 186 0 0
18 重庆市长寿区水利局 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 12.816 0 3 3 0 0 0
19 重庆市长寿区农业农村委员会 0 0 55 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 23.061 2 76 76 0 0 0
20 重庆市长寿区商务委员会 7 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2.65 7 5 0 0 1 0
21 重庆市长寿区文化和旅游发展委员会 7 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 1.72 4 9 13 0 0 0
22 重庆市长寿区卫生健康委员会 19 0 102 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 26.25 4 118 118 0 2 2
23 重庆市长寿区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市长寿区应急管理局 26 0 292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318 463.85 252 66 65 0 1 1
25 重庆市长寿区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市长寿区统计局 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0 1 0 0 0 0
27 重庆市长寿区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市长寿区林业局 11 0 95 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 112 262.03 11 101 101 0 0 0
29 重庆市长寿区规划和自然资源局 0 0 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 33.65 0 32 32 0 1 1
30 重庆市长寿区市场监督管理局 59 0 179 183 0 0 2 0 3 0 0 0 0 426 796.54 0 426 426 0 4 4
区级执法机关合计 27198 0 201792 683 473 0 215 0 6 0 0 531 1 230899 7798.022 223856 7043 7033 186 14 8
1 重庆市长寿区菩提街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市长寿区凤城街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市长寿区晏家街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区江南街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市长寿区渡舟街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区新市街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市长寿区八颗街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市长寿区云台镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市长寿区但渡镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市长寿区邻封镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市长寿区云集镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市长寿区双龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 重庆市长寿区龙河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市长寿区海棠镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 重庆市长寿区石堰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 重庆市长寿区万顺镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 27198 0 201792 683 473 0 215 0 6 0 0 531 1 230899 7798.022 223856 7043 7033 186 14 8
说明:1.统计范围为1月1日至12月31日期间作出行政处罚决定以及法制审核的数量(包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量)。
2.其他行政处罚,为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如驱逐出境等。
3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,计入一件行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得、没收非法财物”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告,(2)罚款,(3)没收违法所得、没收非法财物,(4)暂扣许可证、执照,(5)责令停产停业,(6)吊销许可证,(7)行政拘留。
4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。


第三部分 行政强制措施实施情况统计表
序号 单位名称 行政强制措施实施数量(件) 合计 法制审核数量(件)
查封场所、设施或者财物 扣押财物 冻结存款、汇款 其他行政强制措施 审核数量 纠错数量
1 重庆市长寿区档案局 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市长寿区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市长寿区互联网信息办公室 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市长寿区人民政府侨务办公室 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市长寿区教育委员会 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市长寿区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市长寿区公安局 0 3790 0 317 4107 4107 0
10 重庆市长寿区民政局 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市长寿区司法局 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市长寿区财政局 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市长寿区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市长寿区生态环境局 1 0 0 0 1 1 0
15 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市长寿区城市管理局 0 0 0 0 0 0 0
17 重庆市长寿区交通局 0 14 0 385 399 399 42
18 重庆市长寿区水利局 0 0 0 0 0 0 0
19 重庆市长寿区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市长寿区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0
21 重庆市长寿区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0
22 重庆市长寿区卫生健康委员会 0 1 0 0 1 1 0
23 重庆市长寿区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市长寿区应急管理局 0 0 0 0 0 0 0
25 重庆市长寿区审计局 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市长寿区统计局 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市长寿区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市长寿区林业局 0 0 0 0 0 0 0
29 重庆市长寿区规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 0
30 重庆市长寿区市场监督管理局 1 79 0 0 80 80 0
区级执法机关合计 2 3884 0 702 4588 4588 42
1 重庆市长寿区菩提街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市长寿区凤城街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市长寿区晏家街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区江南街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市长寿区渡舟街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区新市街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市长寿区八颗街道办事处 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市长寿区云台镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市长寿区但渡镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市长寿区邻封镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市长寿区云集镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市长寿区双龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
15 重庆市长寿区龙河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市长寿区海棠镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
17 重庆市长寿区石堰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
19 重庆市长寿区万顺镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0
镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0
合 计 2 3884 0 702 4588 4588 42
说明:统计范围为1月1日至12月31日期间作出“查封场所、设施或者财物”“扣押财物”“冻结存款、汇款”或者“其他行政强制措施”决定的数量,以及法制审核数量。


第四部分 行政强制执行情况统计表
序号 单位名称 行政强制执行实施数量(件) 合计 行政机关强制执行法制审核数量(件)
行政机关强制执行 申请法院强制执行
加处罚款或者滞纳金 划拨存款、汇款 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 排除妨碍、恢复原状 代履行 其他强制执行方式 审核数量 纠错数量
1 重庆市长寿区档案局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市长寿区新闻出版局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市长寿区互联网信息办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市长寿区人民政府侨务办公室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市长寿区教育委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市长寿区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市长寿区公安局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市长寿区民政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市长寿区司法局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市长寿区财政局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市长寿区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市长寿区生态环境局 2 0 0 0 0 0 4 6 6 0
15 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市长寿区城市管理局 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0
17 重庆市长寿区交通局 5 0 0 0 0 0 38 43 43 0
18 重庆市长寿区水利局 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
19 重庆市长寿区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 重庆市长寿区商务委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 重庆市长寿区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 重庆市长寿区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0
23 重庆市长寿区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 重庆市长寿区应急管理局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 重庆市长寿区审计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 重庆市长寿区统计局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 重庆市长寿区医疗保障局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 重庆市长寿区林业局 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0
29 重庆市长寿区规划和自然资源局 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0
30 重庆市长寿区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
区级执法机关合计 15 0 0 1 0 0 74 90 52 0
1 重庆市长寿区菩提街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 重庆市长寿区凤城街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 重庆市长寿区晏家街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区江南街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 重庆市长寿区渡舟街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区新市街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 重庆市长寿区八颗街道办事处 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 重庆市长寿区云台镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 重庆市长寿区但渡镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 重庆市长寿区邻封镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 重庆市长寿区云集镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 重庆市长寿区双龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 重庆市长寿区龙河镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 重庆市长寿区海棠镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 重庆市长寿区石堰镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 重庆市长寿区万顺镇人民政府 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合 计 15 0 0 1 0 0 74 90 52 0
说明:1.统计范围为1月1日至12月31日期间作出“加处罚款或者滞纳金”“划拨存款、汇款”“拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物”“排除妨碍、恢复原状”“代履行”和“其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量,以及对行政机关强制执行的予以法制审核的数量。
2.其他强制执行方式,如《城乡规划法》规定的强制拆除;《煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患等。
3.申请法院强制执行数量的统计时间以申请日期为准。


第五部分 行政征收实施情况统计表
序号 单位名称 行政征收实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
行政收费 土地征收 其他行政征收 审核数量 纠错数量
金额(万元) 数量(件)
1 重庆市长寿区档案局 0 0 0 0 0 0
2 重庆市长寿区新闻出版局 0 0 0 0 0 0
3 重庆市长寿区互联网信息办公室 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区民族宗教事务委员会 0 0 0 0 0 0
5 重庆市长寿区人民政府侨务办公室 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区发展和改革委员会 0 0 0 0 0 0
7 重庆市长寿区教育委员会 0 0 0 0 0 0
8 重庆市长寿区经济和信息化委员会 0 0 0 0 0 0
9 重庆市长寿区公安局 0 0 0 0 0 0
10 重庆市长寿区民政局 0 0 0 0 0 0
11 重庆市长寿区司法局 0 0 0 0 0 0
12 重庆市长寿区财政局 0 0 0 0 0 0
13 重庆市长寿区人力资源和社会保障局 0 0 0 0 0 0
14 重庆市长寿区生态环境局 0 0 0 0 0 0
15 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 0 0 0 城市基础设施配套费1.8亿元 0 0
16 重庆市长寿区城市管理局 1176.62 120425 0 0 0 0
17 重庆市长寿区交通局 16.9892 58 0 0 0 0
18 重庆市长寿区水利局 1692.61 50 0 0 0 0
19 重庆市长寿区农业农村委员会 0 0 0 0 0 0
20 重庆市长寿区商务委员会 0 0 0 0 0 0
21 重庆市长寿区文化和旅游发展委员会 0 0 0 0 0 0
22 重庆市长寿区卫生健康委员会 0 0 0 0 0 0
23 重庆市长寿区退役军人事务局 0 0 0 0 0 0
24 重庆市长寿区应急管理局 0 0 0 0 0 0
25 重庆市长寿区审计局 0 0 0 0 0 0
26 重庆市长寿区统计局 0 0 0 0 0 0
27 重庆市长寿区医疗保障局 0 0 0 0 0 0
28 重庆市长寿区林业局 1965.4836 24 0 0 0 0
29 重庆市长寿区规划和自然资源局 0 0 11 0 0 0
30 重庆市长寿区市场监督管理局 0 0 0 0 0 0
区级执法机关合计 4851.7028 120557 11 城市基础设施配套费1.8亿元 0 0
1 重庆市长寿区菩提街道办事处 0 0 0 0 0 0
2 重庆市长寿区凤城街道办事处 0 0 0 0 0 0
3 重庆市长寿区晏家街道办事处 0 0 0 0 0 0
4 重庆市长寿区江南街道办事处 0 0 0 0 0 0
5 重庆市长寿区渡舟街道办事处 0 0 0 0 0 0
6 重庆市长寿区新市街道办事处 0 0 0 0 0 0
7 重庆市长寿区八颗街道办事处 0 0 0 0 0 0
8 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 0 0 0 0 0 0
9 重庆市长寿区云台镇人民政府 0 0 0 0 0 0
10 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 0 0 0 0 0 0
11 重庆市长寿区但渡镇人民政府 0 0 0 0 0 0
12 重庆市长寿区邻封镇人民政府 0 0 0 0 0 0
13 重庆市长寿区云集镇人民政府 0 0 0 0 0 0
14 重庆市长寿区双龙镇人民政府 0 0 0 0 0 0
15 重庆市长寿区龙河镇人民政府 0 0 0 0 0 0
16 重庆市长寿区海棠镇人民政府 0 0 0 0 0 0
17 重庆市长寿区石堰镇人民政府 0 0 0 0 0 0
18 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 0 0 0 0 0 0
19 重庆市长寿区万顺镇人民政府 0 0 0 0 0 0
乡镇(街道)合计 0 0 0 0 0 0
合 计 4851.7028 120557 11 城市基础设施配套费1.8亿元 0 0

说明:1.行政征收的统计范围为1月1日至12月31日期间的实施数量。(因征税属于中央垂直管理,不列入我市统计范围)
2.土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。
3. 其他行政征收需说明具体种类或名称。


第六部分 行政征用实施情况统计表
序号 单位名称 行政征用实施数量(件) 法制审核数量(件) 备注
审核数量 纠错数量
1 重庆市长寿区档案局 0 0 0
2 重庆市长寿区新闻出版局 0 0 0
3 重庆市长寿区互联网信息办公室 0 0 0
4 重庆市长寿区民族宗教事务委员会 0 0 0
5 重庆市长寿区人民政府侨务办公室 0 0 0
6 重庆市长寿区发展和改革委员会 0 0 0
7 重庆市长寿区教育委员会 0 0 0
8 重庆市长寿区经济和信息化委员会 0 0 0
9 重庆市长寿区公安局 0 0 0
10 重庆市长寿区民政局 0 0 0
11 重庆市长寿区司法局 0 0 0
12 重庆市长寿区财政局 0 0 0
13 重庆市长寿区人力资源和社会保障局 0 0 0
14 重庆市长寿区生态环境局 0 0 0
15 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 0 0 0
16 重庆市长寿区城市管理局 0 0 0
17 重庆市长寿区交通局 0 0 0
18 重庆市长寿区水利局 0 0 0
19 重庆市长寿区农业农村委员会 0 0 0
20 重庆市长寿区商务委员会 0 0 0
21 重庆市长寿区文化和旅游发展委员会 0 0 0
22 重庆市长寿区卫生健康委员会 0 0 0
23 重庆市长寿区退役军人事务局 0 0 0
24 重庆市长寿区应急管理局 0 0 0
25 重庆市长寿区审计局 0 0 0
26 重庆市长寿区统计局 0 0 0
27 重庆市长寿区医疗保障局 0 0 0
28 重庆市长寿区林业局 0 0 0
29 重庆市长寿区规划和自然资源局 0 0 0
30 重庆市长寿区市场监督管理局 0 0 0
区级执法机关合计 0 0 0
1 重庆市长寿区菩提街道办事处 0 0 0
2 重庆市长寿区凤城街道办事处 0 0 0
3 重庆市长寿区晏家街道办事处 0 0 0
4 重庆市长寿区江南街道办事处 0 0 0
5 重庆市长寿区渡舟街道办事处 0 0 0
6 重庆市长寿区新市街道办事处 0 0 0
7 重庆市长寿区八颗街道办事处 0 0 0
8 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 0 0 0
9 重庆市长寿区云台镇人民政府 0 0 0
10 重庆市长寿区葛兰镇人民政府 0 0 0
11 重庆市长寿区但渡镇人民政府 0 0 0
12 重庆市长寿区邻封镇人民政府 0 0 0
13 重庆市长寿区云集镇人民政府 0 0 0
14 重庆市长寿区双龙镇人民政府 0 0 0
15 重庆市长寿区龙河镇人民政府 0 0 0
16 重庆市长寿区海棠镇人民政府 0 0 0
17 重庆市长寿区石堰镇人民政府 0 0 0
18 重庆市长寿区洪湖镇人民政府 0 0 0
19 重庆市长寿区万顺镇人民政府 0 0 0
镇(街道)合计 0 0 0
合 计 0 0 0

说明:统计范围为1月1日至12月31日期间因抢险、救灾、反恐等公共利益需要作出的行政征用决定的数量。


第七部分 行政检查实施情况统计表
序号 单位名称 行政检查实施次数 检查后作出行政处罚数量(件) 备注
1 重庆市长寿区档案局 7 0
2 重庆市长寿区新闻出版局 0 0
3 重庆市长寿区互联网信息办公室 9 0
4 重庆市长寿区民族宗教事务委员会 99 0
5 重庆市长寿区人民政府侨务办公室 0 0
6 重庆市长寿区发展和改革委员会 85 2
7 重庆市长寿区教育委员会 885 12
8 重庆市长寿区经济和信息化委员会 0 0
9 重庆市长寿区公安局 12649 101
10 重庆市长寿区民政局 219 4
11 重庆市长寿区司法局 7 0
12 重庆市长寿区财政局 3 0
13 重庆市长寿区人力资源和社会保障局 552 0
14 重庆市长寿区生态环境局 498 49
15 重庆市长寿区住房和城乡建设委员会 2477 335
16 重庆市长寿区城市管理局 7 0
17 重庆市长寿区交通局 1731 945
18 重庆市长寿区水利局 392 0
19 重庆市长寿区农业农村委员会 2398 48
20 重庆市长寿区商务委员会 109 12
21 重庆市长寿区文化和旅游发展委员会 709 13
22 重庆市长寿区卫生健康委员会 2282 122
