长寿区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
长寿区事业单位2024年第四季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区军民融合发展服务中心 | 燃气安全监管岗 | 曾彦博 | 男 | 95.50 | 100.00 | 80.80 | 72.98 | 1 | 是 | |
2 | 长寿区军民融合发展服务中心 | 燃气安全监管岗 | 欧阳恒毅 | 男 | 111.00 | 72.50 | 81.60 | 71.38 | 2 | ||
3 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 数字水利岗 | 王智 | 男 | 105.50 | 104.00 | 85.80 | 77.82 | 1 | 是 | |
4 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 数字水利岗 | 吴玺 | 女 | 97.50 | 107.00 | 80.00 | 74.08 | 2 | ||
5 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 数字水利岗 | 周庆春 | 男 | 100.00 | 103.50 | 78.40 | 73.12 | 3 | ||
6 | 长寿区人民政府电子政务中心 | 信息技术岗 | 邓晓月 | 女 | 88.50 | 99.00 | 80.00 | 71.25 | 1 | 是 | |
7 | 长寿区人民政府电子政务中心 | 信息技术岗 | 陈娟 | 女 | 102.50 | 85.00 | 77.60 | 70.05 | 2 | ||
8 | 长寿区人民政府电子政务中心 | 信息技术岗 | 卢金鹏 | 男 | 106.00 | 85.50 | 75.20 | 69.52 | 3 | ||
9 | 长寿区龙河镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 周雨 | 女 | 107.00 | 105.00 | 83.80 | 77.23 | 1 | 是 | |
10 | 长寿区龙河镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 邵曾 | 男 | 106.00 | 101.50 | 81.60 | 75.38 | 2 | ||
11 | 长寿区龙河镇新时代文明实践服务中心 | 文化宣传岗 | 陈浩 | 男 | 101.00 | 102.50 | 81.20 | 74.52 | 3 | ||
12 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 文秘写作岗 | 李治君 | 男 | 107.50 | 92.00 | 85.20 | 75.85 | 1 | 是 | |
13 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 文秘写作岗 | 王馨 | 女 | 95.00 | 106.50 | 83.40 | 75.28 | 2 | ||
14 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 文秘写作岗 | 张钰炜 | 男 | 115.00 | 97.00 | 76.00 | 73.33 | 3 | ||
15 | 长寿区八颗街道便民服务中心(退役军人服务站) | 技术维护岗 | 雷鑫浩 | 男 | 123.00 | 91.00 | 83.20 | 77.27 | 1 | 是 | |
16 | 长寿区八颗街道便民服务中心(退役军人服务站) | 技术维护岗 | 程雨洋 | 男 | 113.50 | 90.00 | 81.20 | 74.52 | 2 | ||
17 | 长寿区八颗街道便民服务中心(退役军人服务站) | 技术维护岗 | 焦慧 | 女 | 116.00 | 86.00 | 81.40 | 74.37 | 3 | ||
18 | 长寿区土地房屋征收事务中心 | 财务岗 | 向丽均 | 女 | 114.00 | 106.00 | 79.70 | 76.52 | 1 | 是 | |
19 | 长寿区土地房屋征收事务中心 | 财务岗 | 江相霓 | 女 | 95.50 | 120.00 | 80.40 | 76.12 | 2 | ||
20 | 长寿区土地房屋征收事务中心 | 财务岗 | 周源 | 女 | 109.00 | 106.00 | 77.60 | 74.63 | 3 | ||
21 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 财务岗 | 邱韵 | 女 | 105.00 | 105.00 | 79.80 | 74.90 | 1 | 是 | |
22 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 财务岗 | 汪均洁 | 女 | 101.00 | 97.50 | 76.90 | 71.53 | 2 | ||
23 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 财务岗 | 何明霞 | 女 | 113.00 | 82.00 | 77.40 | 71.20 | 3 | ||
24 | 长寿区龙河镇综合行政执法大队 | 数字化安全生产执法岗 | 叶凌志 | 男 | 118.00 | 101.00 | 79.70 | 76.35 | 1 | 是 | |
25 | 长寿区龙河镇综合行政执法大队 | 数字化安全生产执法岗 | 黄鑫玉 | 男 | 101.50 | 102.50 | 81.20 | 74.60 | 2 | ||
26 | 长寿区龙河镇综合行政执法大队 | 数字化安全生产执法岗 | 郝中靖 | 男 | 113.00 | 91.00 | 77.80 | 72.90 | 3 | ||
27 | 长寿区龙河镇综合行政执法大队 | 数字化安全生产执法岗 | 张兴洪 | 男 | 127.00 | 104.00 | 面试缺考 | ||||
28 | 长寿区云台镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 刘洁 | 女 | 98.50 | 104.00 | 82.00 | 74.75 | 1 | 是 | |
29 | 长寿区云台镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 刘家毅 | 男 | 109.00 | 105.50 | 77.00 | 74.25 | 2 | ||
30 | 长寿区云台镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 许倩 | 女 | 111.00 | 106.00 | 75.10 | 73.72 | 3 | ||
31 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 安全监管岗 | 刘婷 | 女 | 100.50 | 122.50 | 82.60 | 78.47 | 1 | 是 | |
32 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 安全监管岗 | 范奥 | 男 | 114.50 | 112.00 | 77.50 | 76.50 | 2 | ||
33 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 安全监管岗 | 史湘芸 | 女 | 111.50 | 110.00 | 78.90 | 76.37 | 3 | ||
34 | 长寿区晏家街道便民服务中心(退役军人服务站) | 公共管理服务岗 | 王斓瑛 | 女 | 109.00 | 105.00 | 80.00 | 75.67 | 1 | 是 | |
35 | 长寿区晏家街道便民服务中心(退役军人服务站) | 公共管理服务岗 | 戴坤 | 女 | 99.50 | 107.50 | 82.00 | 75.50 | 2 | ||
36 | 长寿区晏家街道便民服务中心(退役军人服务站) | 公共管理服务岗 | 熊茉岚 | 女 | 105.00 | 90.00 | 72.20 | 68.60 | 3 | ||
37 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 赖华丽 | 男 | 114.00 | 112.00 | 84.60 | 79.97 | 1 | 是 | |
38 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 匡何鑫 | 男 | 118.50 | 113.50 | 79.60 | 78.47 | 2 | 是 | |
39 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 杨金宇 | 男 | 116.50 | 104.50 | 83.20 | 78.43 | 3 | 是 | |
40 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 肖劲锋 | 男 | 116.50 | 99.50 | 81.20 | 76.60 | 4 | ||
41 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 黄俊杰 | 男 | 108.50 | 104.00 | 81.00 | 75.92 | 5 | ||
42 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 裴心懿 | 女 | 116.00 | 99.00 | 79.90 | 75.78 | 6 | ||
43 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 王昶 | 男 | 119.00 | 97.00 | 79.00 | 75.50 | 7 | ||
44 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 肖洪 | 男 | 111.50 | 103.00 | 78.60 | 75.05 | 8 | ||
45 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 汪诗举 | 男 | 110.00 | 107.00 | 76.20 | 74.27 | 9 | ||
46 | 长寿区土地房屋征收事务中心 | 综合管理岗 | 张紫月 | 女 | 96.50 | 124.00 | 84.40 | 78.95 | 1 | 是 | |
47 | 长寿区土地房屋征收事务中心 | 综合管理岗 | 许代蒸 | 女 | 111.00 | 112.50 | 80.80 | 77.65 | 2 | ||
48 | 长寿区葛兰镇村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 聂爱 | 男 | 106.50 | 104.50 | 78.80 | 74.57 | 1 | 是 | |
49 | 长寿区葛兰镇村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 史婕 | 女 | 96.50 | 97.50 | 78.20 | 71.43 | 2 | ||
50 | 长寿区葛兰镇村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 张书畅 | 男 | 106.50 | 109.00 | 面试缺考 | ||||
51 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 工程建设岗 | 蒋海洲 | 男 | 112.00 | 95.50 | 83.00 | 76.08 | 1 | 是 | |
52 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 工程建设岗 | 谭祁文 | 男 | 108.00 | 98.50 | 80.30 | 74.57 | 2 | ||
53 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 工程建设岗 | 田锦程 | 男 | 115.50 | 91.50 | 78.80 | 73.90 | 3 | ||
54 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程技术岗 | 邵一波 | 男 | 112.50 | 109.00 | 78.40 | 76.12 | 1 | 是 | |
55 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程技术岗 | 李佳骏 | 男 | 111.50 | 93.50 | 82.80 | 75.57 | 2 | ||
56 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 工程技术岗 | 肖静 | 女 | 107.00 | 96.50 | 78.80 | 73.32 | 3 | ||
57 | 长寿区晏家街道村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 唐远进 | 男 | 109.50 | 99.00 | 82.20 | 75.85 | 1 | 是 | |
58 | 长寿区晏家街道村镇建设服务中心 | 村镇建设岗 | 苟田原 | 男 | 112.00 | 83.00 | 77.70 | 71.35 | 2 | ||
59 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 王爱华 | 男 | 96.50 | 111.50 | 79.60 | 74.47 | 1 | 是 | |
60 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 周祺龄 | 男 | 113.50 | 91.00 | 75.70 | 71.93 | 2 | ||
61 | 长寿区云台镇村镇建设服务中心 | 规划建设岗 | 王远皎 | 男 | 111.50 | 89.00 | 75.20 | 71.02 | 3 | ||
62 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗1 | 于淼 | 男 | 81.00 | 73.20 | 75.80 | 63.60 | 1 | 是 | |
63 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗1 | 赵高照 | 女 | 78.50 | 53.90 | 80.80 | 62.47 | 2 | ||
64 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗1 | 甘功海 | 男 | 76.50 | 56.20 | 70.40 | 57.32 | 3 | ||
65 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗2 | 刘泓 | 男 | 79.50 | 66.20 | 82.80 | 65.68 | 1 | 是 | |
66 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗2 | 邓倩 | 女 | 65.50 | 59.30 | 75.00 | 58.30 | 2 | ||
67 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗2 | 赵珊 | 女 | 63.00 | 38.20 | 68.00 | 50.87 | 3 | ||
68 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 公卫岗 | 董河杉 | 女 | 68.00 | 82.50 | 80.40 | 65.28 | 1 | 是 | |
69 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 公卫岗 | 陈俞陆 | 女 | 68.50 | 76.70 | 79.40 | 63.90 | 2 | ||
70 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 公卫岗 | 何婧祎 | 女 | 75.50 | 79.60 | 72.80 | 62.25 | 3 | ||
71 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 聂劲 | 男 | 98.00 | 87.90 | 面试缺考 | ||||
72 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 刘业秋 | 女 | 103.00 | 89.30 | 85.40 | 74.75 | 1 | 是 | |
73 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 罗茜 | 女 | 78.00 | 105.70 | 80.80 | 71.02 | 2 | ||
74 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗2 | 刘心连 | 女 | 100.50 | 86.60 | 77.60 | 69.98 | 3 | ||
75 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医生 | 曾依静 | 女 | 57.50 | 83.00 | 78.00 | 62.42 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
76 | 长寿区但渡镇卫生院 | 乡村医生 | 余柳竞 | 男 | 103.50 | 67.10 | 80.80 | 68.83 | 1 | 是 | |
77 | 长寿区但渡镇卫生院 | 乡村医生 | 秦齐 | 男 | 74.00 | 51.90 | 76.80 | 59.38 | 2 | ||
78 | 长寿区但渡镇卫生院 | 乡村医生 | 朱希希 | 女 | 66.00 | 66.70 | 74.00 | 59.12 | 3 | ||
79 | 长寿区妇幼保健院 | 精神医学科医生 | 谭诗梦 | 女 | 75.50 | 78.70 | 83.00 | 67.20 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
回到顶部