长寿区事业单位2024年下半年公开遴选工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
长寿区事业单位2024年下半年公开遴选工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 遴选单位 | 遴选岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区社会工作服务中心 | 财务管理岗 | 吴波 | 男 | 78 | 84.80 | 81.40 | 1 | 是 | |
2 | 长寿区社会工作服务中心 | 财务管理岗 | 汪洁 | 女 | 71 | 82.20 | 76.60 | 2 | ||
3 | 长寿区社会工作服务中心 | 财务管理岗 | 肖娅 | 女 | 69 | 79.60 | 74.30 | 3 | ||
4 | 长寿区国有资产事务中心 | 资产财务岗 | 刘月娥 | 女 | 69 | 83.00 | 76.00 | 1 | 是 | |
5 | 长寿区国有资产事务中心 | 资产财务岗 | 程俊杰 | 男 | 65 | 85.00 | 75.00 | 2 | ||
6 | 长寿区国有资产事务中心 | 资产财务岗 | 黄清 | 女 | 65 | 79.80 | 72.40 | 3 | ||
7 | 长寿区农业技术科研中心 | 农技推广岗1 | 朱曦 | 女 | 71 | 81.00 | 76.00 | 1 | 是 | |
8 | 长寿区农业技术科研中心 | 农技推广岗1 | 刘波 | 男 | 66 | 85.00 | 75.50 | 2 | ||
9 | 长寿区农业技术科研中心 | 农技推广岗1 | 童娅华 | 女 | 66 | 82.60 | 74.30 | 3 | ||
10 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 杜倩 | 女 | 65 | 86.00 | 75.50 | 1 | 是 | |
11 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 黄颖 | 女 | 64 | 77.80 | 70.90 | 2 | ||
12 | 长寿区八颗街道产业发展服务中心 | 财务管理岗 | 陈宇 | 女 | 60 | 80.20 | 70.10 | 3 | ||
13 | 长寿区云集镇村镇建设服务中心 | 会计岗 | 张瑜 | 女 | 73 | 82.60 | 77.80 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
14 | 长寿区云集镇村镇建设服务中心 | 会计岗 | 艾佳佳 | 女 | 56 | 面试缺考 | ||||
15 | 长寿区洪湖镇产业发展服务中心 | 会计岗 | 王琳 | 女 | 66 | 86.40 | 76.20 | 1 | 是 | |
16 | 长寿区洪湖镇产业发展服务中心 | 会计岗 | 刘涛 | 男 | 56 | 79.40 | 67.70 | 2 | ||
17 | 长寿区社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 王长江 | 男 | 68 | 85.80 | 76.90 | 1 | 是 | |
18 | 长寿区社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 张文璐 | 女 | 64 | 80.40 | 72.20 | 2 | ||
19 | 长寿区社会治安综合治理中心 | 综合管理岗 | 郑宜 | 男 | 63 | 80.40 | 71.70 | 3 | ||
20 | 长寿区民营经济促进中心 | 公文写作岗 | 晏秋思 | 女 | 72 | 80.80 | 76.40 | 1 | 是 | |
21 | 长寿区民营经济促进中心 | 公文写作岗 | 游恒宇 | 男 | 70 | 80.60 | 75.30 | 2 | ||
22 | 长寿区江南街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 陈潇 | 女 | 72 | 84.80 | 78.40 | 1 | 是 | |
23 | 长寿区江南街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 谢婷婷 | 女 | 69 | 82.80 | 75.90 | 2 | ||
24 | 长寿区江南街道便民服务中心(退役军人服务站) | 综合管理岗 | 袁艺 | 女 | 70 | 79.60 | 74.80 | 3 | ||
25 | 长寿区江南街道综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 刘韩 | 男 | 70 | 82.60 | 76.30 | 1 | 是 | |
26 | 长寿区江南街道综合行政执法大队 | 综合服务岗 | 邓天洪 | 男 | 61 | 80.60 | 70.80 | 2 | ||
27 | 长寿区云台镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 刘强 | 男 | 73 | 82.40 | 77.70 | 1 | 是 | |
28 | 长寿区云台镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 明飞 | 女 | 72 | 79.60 | 75.80 | 2 | ||
29 | 长寿区云台镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 汪旷羽 | 男 | 69 | 81.80 | 75.40 | 3 | ||
30 | 长寿区云台镇新时代文明实践服务中心 | 文化服务岗 | 袁珊 | 女 | 69 | 80.60 | 74.80 | 4 |
回到顶部