长寿区教育事业单位面向2025年应届毕业教育部直属师范大学公费师范生考核招聘工作人员面试、总成绩及进入体检人员名单
长寿区教育事业单位面向2025年应届毕业教育部直属师范大学公费师范生考核招聘工作人员面试、总成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 专业技能测试(试讲)成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 重庆市医药学校 | 高中数学教师 | 郭芸瑄 | 女 | 面试缺考 | |||||
2 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 王祖菲 | 女 | 79.20 | 81.20 | 80.20 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
3 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 陈佳林 | 女 | 面试缺考 | |||||
4 | 长寿中学校 | 高中数学教师 | 刘义文 | 男 | 面试缺考 | |||||
5 | 长寿华师学校 | 高中生物教师 | 秦菲 | 女 | 78.20 | 77.80 | 78.00 | 1 | 是 | |
6 | 长寿华师学校 | 高中生物教师 | 欧阳文倩 | 女 | 76.80 | 77.20 | 77.00 | 2 | ||
7 | 长寿华师学校 | 高中生物教师 | 齐婉 | 女 | 面试缺考 | |||||
8 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 毛渝馨 | 女 | 84.40 | 82.80 | 83.60 | 1 | 是 | |
9 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 周倩 | 女 | 82.00 | 82.60 | 82.30 | 2 | 是 | |
10 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 孙雪睿 | 女 | 83.80 | 80.60 | 82.20 | 3 | ||
11 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 罗江涛 | 女 | 82.20 | 81.40 | 81.80 | 4 | ||
12 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 华露 | 女 | 81.20 | 79.20 | 80.20 | 5 | ||
13 | 长寿中学校 | 高中生物教师 | 石雨琪 | 女 | 73.00 | 74.20 | 73.60 | 6 | ||
14 | 长寿华师学校 | 初中生物教师 | 余菲 | 女 | 85.20 | 85.40 | 85.30 | 1 | 是 | |
15 | 长寿华师学校 | 初中生物教师 | 田桂瑜 | 女 | 84.40 | 85.00 | 84.70 | 2 | 是 | |
16 | 长寿华师学校 | 初中生物教师 | 刘昱含 | 男 | 78.00 | 78.80 | 78.40 | 3 | ||
17 | 长寿华师学校 | 初中物理教师 | 袁思颖 | 女 | 面试缺考 | |||||
18 | 长寿华师学校 | 高中物理教师 | 邓雪莲 | 女 | 83.60 | 81.80 | 82.70 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
19 | 长寿中学校 | 高中物理教师 | 张良伟 | 男 | 85.40 | 85.00 | 85.20 | 1 | 是 | |
20 | 长寿中学校 | 高中物理教师 | 黄厚伟 | 男 | 83.20 | 84.80 | 84.00 | 2 | 是 | |
21 | 长寿中学校 | 高中物理教师 | 段妮妮 | 女 | 82.60 | 83.60 | 83.10 | 3 | ||
22 | 长寿川维中学校 | 高中化学教师 | 李青青 | 女 | 84.60 | 83.60 | 84.10 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
23 | 长寿华师学校 | 高中化学教师 | 冉竹怡 | 女 | 86.20 | 86.00 | 86.10 | 1 | 是 | |
24 | 长寿华师学校 | 高中化学教师 | 吴旭 | 男 | 83.80 | 83.80 | 83.80 | 2 | ||
25 | 长寿华师学校 | 高中化学教师 | 李林超 | 男 | 83.00 | 82.40 | 82.70 | 3 | ||
26 | 长寿华师学校 | 高中化学教师 | 王玉洁 | 女 | 80.40 | 81.40 | 80.90 | 4 | ||
27 | 长寿华师学校 | 高中化学教师 | 何芳 | 女 | 78.60 | 79.80 | 79.20 | 5 | ||
28 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 文德轩 | 男 | 82.60 | 80.40 | 81.50 | 1 | 是 | |
29 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 李钰镅 | 女 | 80.60 | 81.40 | 81.00 | 2 | 是 | |
30 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 刘小靖 | 女 | 79.00 | 79.60 | 79.30 | 3 | 是 | |
31 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 冉晓彤 | 女 | 79.40 | 77.80 | 78.60 | 4 | ||
32 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 刘萌 | 男 | 78.60 | 78.20 | 78.40 | 5 | ||
33 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 胡华颖 | 女 | 77.40 | 76.40 | 76.90 | 6 | ||
34 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 罗静微 | 女 | 75.80 | 77.00 | 76.40 | 7 | ||
35 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 袁续龙 | 男 | 76.00 | 73.40 | 74.70 | 8 | ||
36 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 韦术勇 | 男 | 73.40 | 71.60 | 72.50 | 9 | ||
37 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 冉慧婧 | 女 | 72.00 | 69.40 | 70.70 | 10 | ||
38 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 张月恬 | 女 | 面试缺考 | |||||
39 | 长寿中学校 | 高中化学教师 | 杨城骄 | 男 | 面试缺考 | |||||
40 | 长寿实验中学校 | 初中化学教师 | 徐萍 | 女 | 面试缺考 | |||||
41 | 长寿实验中学校 | 初中化学教师 | 陈玉暄 | 女 | 面试缺考 | |||||
42 | 长寿华师学校 | 高中英语教师 | 李思琪 | 女 | 79.20 | 82.60 | 80.90 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
43 | 长寿华师学校 | 高中英语教师 | 曾越 | 女 | 79.80 | 79.20 | 79.50 | 2 | 是 | 紧缺岗位 |
44 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 何新 | 女 | 85.40 | 87.20 | 86.30 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
45 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 谭宇菲 | 女 | 80.80 | 83.00 | 81.90 | 2 | 是 | 紧缺岗位 |
46 | 长寿中学校 | 高中英语教师 | 吴洪平 | 女 | 81.00 | 80.20 | 80.60 | 3 | 是 | 紧缺岗位 |
47 | 重庆市医药学校 | 高中英语教师 | 罗永林 | 男 | 78.40 | 82.40 | 80.40 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
48 | 长寿华师学校 | 初中英语教师 | 宋晨敏 | 女 | 83.00 | 82.00 | 82.50 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
49 | 长寿华师学校 | 初中英语教师 | 熊梓辛 | 女 | 面试缺考 | |||||
50 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 唐靖林 | 女 | 82.60 | 83.60 | 83.10 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
51 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 周晴 | 女 | 80.60 | 80.60 | 80.60 | 2 | 是 | 紧缺岗位 |
52 | 长寿中学校 | 高中语文教师 | 廖晓宇 | 女 | 78.20 | 79.40 | 78.80 | 3 | 是 | 紧缺岗位 |
53 | 长寿华师学校 | 初中语文教师 | 钟丽 | 女 | 81.80 | 82.60 | 82.20 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
54 | 长寿华师学校 | 初中地理教师 | 廖雯慧 | 女 | 70.60 | 70.00 | 70.30 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
55 | 长寿华师学校 | 高中地理教师 | 罗晨莹 | 女 | 80.00 | 75.80 | 77.90 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
56 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 杨礼菏 | 女 | 81.60 | 81.20 | 81.40 | 1 | 是 | |
57 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 马守丽 | 女 | 80.40 | 80.60 | 80.50 | 2 | ||
58 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 胡馨逸 | 女 | 73.20 | 71.80 | 72.50 | 3 | ||
59 | 长寿中学校 | 高中地理教师 | 舒帅 | 男 | 67.40 | 66.00 | 66.70 | 4 | ||
60 | 长寿川维中学校 | 高中体育教师 | 田凤 | 女 | 81.00 | 76.00 | 78.50 | 1 | 是 | |
61 | 长寿川维中学校 | 高中体育教师 | 薛凯 | 男 | 80.40 | 76.00 | 78.20 | 2 | ||
62 | 长寿川维中学校 | 高中体育教师 | 谢路 | 男 | 79.00 | 75.80 | 77.40 | 3 | ||
63 | 长寿川维中学校 | 高中体育教师 | 林宾浩 | 男 | 77.60 | 69.20 | 73.40 | 4 | ||
64 | 长寿华师学校 | 高中思想政治教师 | 胡馨月 | 女 | 78.60 | 81.00 | 79.80 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
65 | 长寿中学校 | 高中思想政治教师 | 李彬菁 | 女 | 81.20 | 81.80 | 81.50 | 1 | 是 | |
66 | 长寿中学校 | 高中思想政治教师 | 周依灵 | 女 | 79.40 | 80.20 | 79.80 | 2 | ||
67 | 长寿川维中学校 | 高中历史教师 | 张艳 | 女 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
68 | 长寿川维中学校 | 高中历史教师 | 黄思雨 | 女 | 面试缺考 | |||||
69 | 长寿华师学校 | 高中历史教师 | 陶艳琳 | 女 | 82.20 | 82.40 | 82.30 | 1 | 是 | |
70 | 长寿华师学校 | 高中历史教师 | 曹索 | 女 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 2 | ||
71 | 长寿华师学校 | 高中历史教师 | 谭雨 | 女 | 78.00 | 78.40 | 78.20 | 3 | ||
72 | 长寿华师学校 | 高中历史教师 | 张莹莹 | 女 | 76.40 | 77.20 | 76.80 | 4 | ||
73 | 长寿华师学校 | 初中历史教师 | 王涓 | 女 | 81.80 | 84.40 | 83.10 | 1 | 是 | |
74 | 长寿华师学校 | 初中历史教师 | 李红燕 | 女 | 79.40 | 80.40 | 79.90 | 2 | 是 | |
75 | 长寿华师学校 | 初中历史教师 | 焦锐 | 女 | 76.60 | 77.00 | 76.80 | 3 | ||
76 | 长寿华师学校 | 初中历史教师 | 刘思雨 | 女 | 75.40 | 75.80 | 75.60 | 4 |
回到顶部