长寿区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员报名情况统计(截至8月17日17:00)
长寿区事业单位2024年第三季度公开招聘工作人员报名情况统计(截至8月17日17:00) | ||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
1 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 市政设施建设岗 | 1 | 53 | 52 | 24 |
2 | 长寿区园林绿化管理所 | 智慧园林信息岗 | 1 | 98 | 96 | 30 |
3 | 长寿区园林绿化管理所 | 园林绿化设计岗 | 1 | 49 | 47 | 23 |
4 | 长寿区大数据应用发展中心 | 综合管理岗 | 1 | 232 | 225 | 101 |
5 | 长寿区数字化城市运行和治理中心 | 综合服务岗 | 3 | 444 | 434 | 150 |
6 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗1 | 1 | 61 | 61 | 20 |
7 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗2 | 1 | 56 | 54 | 21 |
8 | 长寿区公路事务中心 | 工程岗3 | 1 | 57 | 56 | 23 |
9 | 长寿区殡仪馆 | 综合管理岗 | 1 | 314 | 304 | 93 |
10 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗1 | 1 | 87 | 83 | 31 |
11 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗2 | 1 | 58 | 54 | 25 |
12 | 长寿区人民医院 | 超声科医生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | 长寿区人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科技师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | 长寿区人民医院 | 基础建设土木岗 | 1 | 40 | 38 | 14 |
15 | 长寿区中医院 | 放射科医生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 长寿区中医院 | 麻醉科医生 | 2 | 2 | 2 | 1 |
17 | 长寿区中医院 | 超声科医生 | 4 | 1 | 1 | 0 |
18 | 长寿区中医院 | 护理岗 | 2 | 29 | 27 | 14 |
19 | 长寿区妇幼保健院 | 医务综合管理岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
20 | 长寿区妇幼保健院 | 妇产科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 长寿区妇幼保健院 | 外科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | 长寿区妇幼保健院 | 中医医生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
23 | 长寿区妇幼保健院 | 超声科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 长寿区妇幼保健院 | 精神医学科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | 长寿区精神卫生中心 | 精神科医生 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生1 | 1 | 8 | 8 | 3 |
27 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 全科医生2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 2 | 341 | 334 | 149 |
29 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 1 | 12 | 12 | 4 |
30 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 1 | 8 | 7 | 5 |
31 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 5 | 5 | 2 |
32 | 长寿区海棠镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 8 | 8 | 6 |
33 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 外科医生 | 1 | 7 | 6 | 3 |
34 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 内科医生 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 麻醉医生 | 1 | 5 | 5 | 4 |
36 | 长寿区龙河镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
37 | 长寿区龙河镇卫生院 | 中医科医生 | 1 | 2 | 2 | 2 |
38 | 长寿区石堰镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 94 | 91 | 42 |
39 | 长寿区万顺镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
40 | 长寿区云集镇卫生院 | 医学影像医生 | 1 | 8 | 8 | 1 |
41 | 长寿区云集镇卫生院 | 乡村医生岗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
42 | 长寿区云台镇卫生院 | 内科医生 | 1 | 14 | 14 | 5 |
43 | 长寿区云台镇卫生院 | 中医医生(黄葛分院) | 1 | 5 | 4 | 3 |
44 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 内科医生 | 1 | 2 | 2 | 1 |
45 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
46 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 长寿区菩提街道社区卫生服务中心 | 全科医生4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
回到顶部