长寿区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
长寿区事业单位2024年第二季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业面试成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区第三实验小学校 | 小学英语教师 | 雷迪 | 女 | 109.5 | 85.5 | 83.90 | 85.60 | 74.79 | 1 | 是 | |
2 | 长寿区第三实验小学校 | 小学英语教师 | 杨雨涵 | 女 | 111 | 82 | 85.10 | 81.50 | 74.00 | 2 | ||
3 | 长寿区第三实验小学校 | 小学英语教师 | 陈星 | 女 | 103.5 | 94.5 | 82.70 | 80.60 | 73.93 | 3 | ||
4 | 重庆市医药学校 | 高中语文教师 | 李书绚 | 男 | 114 | 65.5 | 82.20 | 87.00 | 71.98 | 1 | 是 | |
5 | 重庆市医药学校 | 高中语文教师 | 任艺萌 | 女 | 106.5 | 72.5 | 86.00 | 75.60 | 70.75 | 2 | ||
6 | 重庆市医药学校 | 高中语文教师 | 陈清钦 | 女 | 90 | 89.5 | 82.20 | 79.80 | 70.54 | 3 | ||
7 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 骆言 | 女 | 105 | 88 | 84.50 | 79.90 | 73.50 | 1 | 是 | |
8 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 周海艳 | 女 | 103.5 | 85.5 | 85.00 | 80.30 | 73.06 | 2 | 是 | |
9 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 周婷婷 | 女 | 103.5 | 88 | 82.80 | 81.00 | 72.96 | 3 | 是 | |
10 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 张柳洁 | 女 | 108 | 82 | 82.40 | 79.00 | 72.19 | 4 | ||
11 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 罗诗馨 | 女 | 106.5 | 74.5 | 85.30 | 81.90 | 72.14 | 5 | ||
12 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 王懿 | 女 | 105 | 79.5 | 81.50 | 82.00 | 71.60 | 6 | ||
13 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 刘蓓蓓 | 女 | 93 | 88.5 | 83.70 | 80.40 | 71.44 | 7 | ||
14 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 徐敏 | 女 | 103.5 | 83 | 78.20 | 76.20 | 69.78 | 8 | ||
15 | 长寿中学校 | 初中语文教师 | 阳琪琪 | 女 | 112.5 | 68.5 | 79.50 | 73.00 | 68.62 | 9 | ||
16 | 长寿第一中学校 | 高中历史教师 | 刘艳丽 | 女 | 100.5 | 78.5 | 81.40 | 80.20 | 70.29 | 1 | 是 | |
17 | 长寿第一中学校 | 高中历史教师 | 李俊霖 | 男 | 111 | 66.5 | 82.20 | 78.00 | 69.84 | 2 | ||
18 | 长寿第一中学校 | 高中历史教师 | 陈琼 | 女 | 115.5 | 66 | 77.80 | 80.50 | 69.69 | 3 | ||
19 | 长寿第二中学校 | 高中地理教师 | 袁诗雅 | 女 | 106.5 | 65.5 | 82.40 | 80.20 | 69.43 | 1 | 是 | |
20 | 长寿第二中学校 | 高中地理教师 | 张钟月 | 女 | 78 | 52 | 74.80 | 69.80 | 58.07 | 2 | ||
21 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 徐榕檐 | 女 | 102 | 83.5 | 81.20 | 80.00 | 71.28 | 1 | 是 | |
22 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 何红梅 | 女 | 100.5 | 84.5 | 77.40 | 84.40 | 70.93 | 2 | ||
23 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 刘权颐 | 女 | 96 | 85.5 | 71.90 | 81.60 | 68.14 | 3 | ||
24 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 许可 | 女 | 99 | 84.5 | 82.70 | 84.20 | 72.23 | 1 | 是 | |
25 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 肖文逸 | 女 | 97.5 | 90 | 79.80 | 80.40 | 71.27 | 2 | ||
26 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 屈雨露 | 女 | 97.5 | 86.5 | 71.00 | 80.20 | 68.01 | 3 | ||
27 | 长寿中学校 | 初中数学教师 | 胡靖苓 | 女 | 108 | 74.5 | 78.00 | 82.00 | 70.22 | 1 | 是 | |
28 | 长寿中学校 | 初中数学教师 | 谭铃 | 女 | 93 | 76 | 75.00 | 78.80 | 66.43 | 2 | ||
29 | 长寿中学校 | 初中数学教师 | 赖玲桢 | 女 | 94.5 | 69.5 | 72.00 | 78.80 | 64.69 | 3 | ||
30 | 长寿中学校 | 初中心理学教师 | 周睿 | 男 | 112.5 | 72 | 79.20 | 86.00 | 71.71 | 1 | 是 | |
31 | 长寿中学校 | 初中心理学教师 | 杨晓祺 | 女 | 111 | 69 | 80.40 | 84.00 | 70.92 | 2 | ||
32 | 长寿中学校 | 初中化学教师 | 陈春霞 | 女 | 115.5 | 74 | 80.00 | 85.00 | 72.58 | 1 | 是 | |
33 | 长寿中学校 | 初中化学教师 | 邓欣悦 | 女 | 108 | 76.5 | 81.40 | 85.60 | 72.29 | 2 | 是 | |
34 | 长寿中学校 | 初中化学教师 | 姚川辉 | 男 | 106.5 | 70 | 83.20 | 81.00 | 70.58 | 3 | ||
35 | 长寿中学校 | 初中化学教师 | 李志豪 | 男 | 112.5 | 64 | 80.00 | 83.80 | 70.18 | 4 | ||
36 | 长寿中学校 | 初中化学教师 | 舒国强 | 男 | 106.5 | 80 | 75.60 | 81.60 | 70.08 | 5 | ||
37 | 长寿中学校 | 初中化学教师 | 周蓓 | 女 | 112.5 | 70.5 | 78.00 | 78.80 | 69.66 | 6 | ||
38 | 长寿中学校 | 初中化学教师 | 朱英 | 女 | 103.5 | 76.5 | 72.80 | 80.80 | 68.00 | 7 | ||
39 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理岗 | 庄智豪 | 男 | 115.5 | 95 | 82.00 | 76.08 | 1 | 是 | ||
40 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理岗 | 吴韦 | 女 | 102 | 100.5 | 83.20 | 75.35 | 2 | 是 | ||
41 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理岗 | 陈香洁 | 女 | 108 | 92.5 | 82.00 | 74.42 | 3 | |||
42 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理岗 | 郑捷月 | 女 | 103.5 | 99.5 | 80.60 | 74.13 | 4 | |||
43 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理岗 | 车依琪 | 女 | 106.5 | 94 | 81.00 | 73.92 | 5 | |||
44 | 长寿区市政设施和环境卫生管理处 | 环卫管理岗 | 尹蕊 | 女 | 102 | 104 | 78.60 | 73.63 | 6 | |||
45 | 长寿区园林绿化管理所 | 工程管理岗 | 王垲凌 | 男 | 123 | 108 | 83.20 | 80.10 | 1 | 是 | ||
46 | 长寿区园林绿化管理所 | 工程管理岗 | 陈垠羽 | 女 | 111 | 123 | 81.20 | 79.60 | 2 | |||
47 | 长寿区园林绿化管理所 | 工程管理岗 | 吴金芹 | 女 | 109.5 | 120 | 77.60 | 77.05 | 3 | |||
48 | 长寿区园林绿化管理所 | 园林绿化设计岗 | 鲁曼林 | 女 | 106.5 | 91 | 83.00 | 74.42 | 1 | 是 | ||
49 | 长寿区园林绿化管理所 | 园林绿化设计岗 | 吴芬 | 女 | 94.5 | 92 | 80.00 | 71.08 | 2 | |||
50 | 长寿区园林绿化管理所 | 园林绿化设计岗 | 冯馨 | 女 | 94.5 | 93 | 78.20 | 70.35 | 3 | |||
51 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 社区矫正帮教管理服务岗1 | 陈容 | 女 | 99 | 105.5 | 83.00 | 75.58 | 1 | 是 | ||
52 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 社区矫正帮教管理服务岗1 | 苟明星 | 女 | 105 | 89 | 81.00 | 72.83 | 2 | |||
53 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 社区矫正帮教管理服务岗1 | 张彩凤 | 女 | 93 | 101 | 71.60 | 68.13 | 3 | |||
54 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 社区矫正帮教管理服务岗2 | 罗靖 | 男 | 105 | 103 | 81.00 | 75.17 | 1 | 是 | ||
55 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 社区矫正帮教管理服务岗2 | 杨镇源 | 男 | 91.5 | 108 | 81.40 | 73.95 | 2 | |||
56 | 长寿区矫正帮教管理服务中心 | 社区矫正帮教管理服务岗2 | 石彧豪 | 男 | 106.5 | 94 | 79.20 | 73.02 | 3 | |||
57 | 长寿区饲料监测管理站 | 饲料检测岗 | 冯敏 | 女 | 102 | 83.5 | 79.60 | 70.72 | 1 | 是 | ||
58 | 长寿区饲料监测管理站 | 饲料检测岗 | 金丽灵 | 女 | 96 | 88.5 | 78.00 | 69.75 | 2 | |||
59 | 长寿区饲料监测管理站 | 饲料检测岗 | 李宁红 | 女 | 91.5 | 82.5 | 72.20 | 65.10 | 3 | |||
60 | 长寿中学校 | 媒体宣传岗 | 陈岚豪 | 男 | 120 | 115 | 82.00 | 80.17 | 1 | 是 | ||
61 | 长寿中学校 | 媒体宣传岗 | 肖宁 | 女 | 109.5 | 126 | 80.90 | 79.70 | 2 | |||
62 | 长寿中学校 | 媒体宣传岗 | 曾文琼 | 女 | 109.5 | 122.5 | 81.40 | 79.37 | 3 | |||
63 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 周冲 | 男 | 115.5 | 90 | 79.60 | 74.05 | 1 | 是 | ||
64 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 喻越 | 女 | 99 | 93.5 | 83.20 | 73.68 | 2 | 是 | ||
65 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 张永涛 | 男 | 97.5 | 93 | 82.90 | 73.20 | 3 | 是 | ||
66 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 王菁 | 女 | 106.5 | 94.5 | 78.90 | 72.95 | 4 | |||
67 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 陈媛 | 女 | 103.5 | 82 | 80.90 | 71.37 | 5 | |||
68 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 刘晓冉 | 女 | 97.5 | 85 | 80.60 | 70.72 | 6 | |||
69 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 余佳 | 女 | 94.5 | 93 | 78.90 | 70.70 | 7 | |||
70 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 游萧静 | 女 | 88.5 | 95.5 | 79.00 | 70.17 | 8 | |||
71 | 长寿区农业技术科研服务中心 | 农技推广岗 | 陈睿 | 男 | 99 | 83 | 79.20 | 69.93 | 9 | |||
72 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 综合服务岗 | 罗絮洁 | 女 | 114 | 109 | 82.00 | 78.17 | 1 | 是 | ||
73 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 综合服务岗 | 任媛媛 | 女 | 106.5 | 111 | 80.00 | 76.25 | 2 | 是 | ||
74 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 综合服务岗 | 翁爱华 | 女 | 114 | 90 | 83.70 | 75.85 | 3 | |||
75 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 综合服务岗 | 王思琪 | 女 | 114 | 94.5 | 81.00 | 75.25 | 4 | |||
76 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 综合服务岗 | 喻妍 | 女 | 103.5 | 102 | 81.70 | 75.10 | 5 | |||
77 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 综合服务岗 | 朱盈盈 | 女 | 99 | 105 | 80.60 | 74.30 | 6 | |||
78 | 长寿区商贸物流建设管理服务中心 | 综合服务岗 | 林敏 | 女 | 105 | 100 | 79.10 | 73.72 | 7 | |||
79 | 长寿区树人幼儿园 | 会计岗 | 彭琪伲 | 女 | 114 | 112.5 | 84.10 | 79.80 | 1 | 是 | ||
80 | 长寿区树人幼儿园 | 会计岗 | 邵维维 | 女 | 102 | 111.5 | 76.50 | 73.83 | 2 | |||
81 | 长寿区树人幼儿园 | 会计岗 | 秦晓雯 | 女 | 99 | 114 | 69.70 | 70.35 | 3 | |||
82 | 长寿中学校 | 财务岗 | 王丹妮 | 女 | 114 | 115 | 82.40 | 79.37 | 1 | 是 | ||
83 | 长寿中学校 | 财务岗 | 童琳 | 女 | 115.5 | 117 | 80.20 | 78.85 | 2 | 是 | ||
84 | 长寿中学校 | 财务岗 | 肖世雪 | 女 | 106.5 | 116 | 80.00 | 77.08 | 3 | |||
85 | 长寿中学校 | 财务岗 | 潘越洋 | 女 | 100.5 | 119 | 80.20 | 76.68 | 4 | |||
86 | 长寿中学校 | 财务岗 | 黄新淼 | 女 | 100.5 | 119 | 79.10 | 76.13 | 5 | |||
87 | 长寿中学校 | 财务岗 | 吴雪娇 | 女 | 103.5 | 116.5 | 78.20 | 75.77 | 6 | |||
88 | 长寿区中医院 | 会计岗 | 覃诗艺 | 女 | 105 | 120.5 | 83.20 | 79.18 | 1 | 是 | ||
89 | 长寿区中医院 | 会计岗 | 徐静嫣 | 女 | 105 | 119.5 | 79.00 | 76.92 | 2 | |||
90 | 长寿区中医院 | 会计岗 | 谭燕 | 女 | 108 | 112 | 78.20 | 75.77 | 3 | |||
91 | 长寿区公共租赁住房管理所 | 财务岗 | 赖超 | 女 | 105 | 119.5 | 82.30 | 78.57 | 1 | 是 | ||
92 | 长寿区公共租赁住房管理所 | 财务岗 | 李涛 | 男 | 108 | 116.5 | 78.80 | 76.82 | 2 | |||
93 | 长寿区公共租赁住房管理所 | 财务岗 | 涂彦竹 | 女 | 105 | 112.5 | 79.80 | 76.15 | 3 | |||
94 | 长寿区博物馆 | 财务岗 | 赵思齐 | 女 | 105 | 121 | 82.40 | 78.87 | 1 | 是 | ||
95 | 长寿区博物馆 | 财务岗 | 周婷婷 | 女 | 105 | 122.5 | 80.60 | 78.22 | 2 | |||
96 | 长寿区博物馆 | 财务岗 | 吴梦圆 | 女 | 106.5 | 121 | 75.40 | 75.62 | 3 | |||
97 | 长寿区融媒体中心 | 财务岗 | 兰珊 | 女 | 109.5 | 120 | 85.70 | 81.10 | 1 | 是 | ||
98 | 长寿区融媒体中心 | 财务岗 | 徐枫宜霖 | 男 | 114 | 123.5 | 81.60 | 80.38 | 2 | |||
99 | 长寿区融媒体中心 | 财务岗 | 胡海霞 | 女 | 99 | 124 | 79.30 | 76.82 | 3 | |||
100 | 长寿区公路事务中心 | 土木工程岗 | 熊得凯 | 男 | 99 | 101.5 | 80.20 | 73.52 | 1 | 是 | ||
101 | 长寿区公路事务中心 | 土木工程岗 | 张鸿韬 | 男 | 94.5 | 103.5 | 80.10 | 73.05 | 2 | 是 | ||
102 | 长寿区公路事务中心 | 土木工程岗 | 张应杰 | 男 | 103.5 | 97.5 | 78.90 | 72.95 | 3 | |||
103 | 长寿区公路事务中心 | 土木工程岗 | 杨嘉昊 | 男 | 112.5 | 83 | 80.40 | 72.78 | 4 | |||
104 | 长寿区公路事务中心 | 土木工程岗 | 叶锦洋 | 男 | 102 | 92.5 | 80.10 | 72.47 | 5 | |||
105 | 长寿区公路事务中心 | 土木工程岗 | 喻栅也 | 男 | 108 | 89 | 78.50 | 72.08 | 6 | |||
106 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 申诗瑶 | 女 | 103.5 | 101 | 83.10 | 75.63 | 1 | 是 | ||
107 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 罗凌未 | 女 | 102 | 89.5 | 84.20 | 74.02 | 2 | |||
108 | 长寿区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 王文卓 | 女 | 99 | 87.5 | 75.60 | 68.88 | 3 | |||
109 | 长寿区库区移民服务中心 | 水利服务岗 | 谭兴念 | 男 | 106.5 | 89.5 | 79.90 | 72.62 | 1 | 是 | ||
110 | 长寿区库区移民服务中心 | 水利服务岗 | 蒋晨阳 | 男 | 91.5 | 95 | 82.40 | 72.28 | 2 | |||
111 | 长寿区库区移民服务中心 | 水利服务岗 | 余君睿 | 男 | 100.5 | 96 | 78.10 | 71.80 | 3 | |||
112 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 水利建设岗 | 张智训 | 男 | 106.5 | 88 | 85.80 | 75.32 | 1 | 是 | ||
113 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 水利建设岗 | 蒋化斌 | 男 | 103.5 | 99 | 79.20 | 73.35 | 2 | |||
114 | 长寿区水务投资建设管理服务中心 | 水利建设岗 | 杨树林 | 男 | 103.5 | 94 | 80.20 | 73.02 | 3 | |||
115 | 长寿区建设工程施工安全监督站 | 建设规划岗 | 向镭 | 男 | 106.5 | 96.5 | 81.30 | 74.48 | 1 | 是 | ||
116 | 长寿区建设工程施工安全监督站 | 建设规划岗 | 李泽豪 | 男 | 97.5 | 109.5 | 79.60 | 74.30 | 2 | 是 | ||
117 | 长寿区建设工程施工安全监督站 | 建设规划岗 | 郝中靖 | 男 | 111 | 78 | 79.80 | 71.40 | 3 | |||
118 | 长寿区建设工程施工安全监督站 | 建设规划岗 | 王璐瑶 | 女 | 97.5 | 95.5 | 76.30 | 70.32 | 4 | |||
119 | 长寿区建设工程施工安全监督站 | 建设规划岗 | 何继梁 | 男 | 91.5 | 100 | 76.50 | 70.17 | 5 | |||
120 | 长寿区建设工程施工安全监督站 | 建设规划岗 | 尹万俊 | 男 | 100.5 | 89 | 76.30 | 69.73 | 6 | |||
121 | 长寿区青少年活动中心 | 教学管理岗 | 颜静 | 女 | 117 | 81.5 | 82.80 | 74.48 | 1 | 是 | ||
122 | 长寿区青少年活动中心 | 教学管理岗 | 陈鸿 | 女 | 96 | 99 | 81.00 | 73.00 | 2 | |||
123 | 长寿区青少年活动中心 | 教学管理岗 | 蒲丹 | 女 | 103.5 | 85.5 | 81.90 | 72.45 | 3 | |||
124 | 长寿区融媒体中心 | 视频记者岗 | 陆美凤 | 女 | 97.5 | 116.5 | 80.60 | 82.30 | 76.31 | 1 | 是 | |
125 | 长寿区融媒体中心 | 视频记者岗 | 杨甜甜 | 女 | 91.5 | 107.5 | 87.60 | 81.00 | 75.65 | 2 | 是 | |
126 | 长寿区融媒体中心 | 视频记者岗 | 王誉颖 | 女 | 90 | 108 | 75.00 | 81.20 | 71.74 | 3 | ||
127 | 长寿区融媒体中心 | 视频记者岗 | 谭贻仁 | 女 | 102 | 96 | 66.20 | 80.60 | 68.98 | 4 | ||
128 | 长寿区融媒体中心 | 视频记者岗 | 马倩雯 | 女 | 81 | 96.5 | 60.20 | 82.80 | 64.20 | 5 | ||
129 | 长寿区融媒体中心 | 视频记者岗 | 冉孟寒 | 女 | 90 | 113 | 12.00 | 80.10 | 53.45 | 6 | ||
130 | 长寿区融媒体中心 | 图文记者岗 | 庞秋双 | 女 | 103.5 | 109 | 85.00 | 79.60 | 76.84 | 1 | 是 | |
131 | 长寿区融媒体中心 | 图文记者岗 | 王娅 | 女 | 90 | 119.5 | 74.00 | 82.30 | 73.58 | 2 | ||
132 | 长寿区融媒体中心 | 图文记者岗 | 冯亚玲 | 女 | 105 | 108 | 72.00 | 面试缺考 | ||||
133 | 长寿区融媒体中心 | 新媒体编辑岗1 | 胡倩 | 女 | 106.5 | 101 | 83.20 | 80.70 | 75.68 | 1 | 是 | |
134 | 长寿区融媒体中心 | 新媒体编辑岗1 | 周雨 | 女 | 97.5 | 111 | 63.60 | 82.80 | 70.39 | 2 | ||
135 | 长寿区融媒体中心 | 新媒体编辑岗1 | 郑佳佳 | 女 | 99 | 110 | 0.00 | 面试缺考 | ||||
136 | 长寿区融媒体中心 | 新媒体编辑岗2 | 吴顺钊 | 男 | 100.5 | 107.5 | 71.40 | 81.00 | 72.29 | 1 | 是 | 紧缺岗位 |
137 | 长寿区融媒体中心 | 新媒体编辑岗2 | 梁江尤 | 男 | 99 | 104 | 面试缺考 | |||||
138 | 长寿区融媒体中心 | 新媒体编辑岗2 | 赵佳佳 | 女 | 90 | 113 | 0.00 | 面试缺考 | ||||
139 | 长寿区博物馆 | 文物保护岗 | 赵张怡 | 女 | 112.5 | 115.5 | 83.90 | 79.95 | 1 | 是 | ||
140 | 长寿区博物馆 | 文物保护岗 | 何朋飞 | 男 | 111 | 112 | 80.50 | 77.42 | 2 | |||
141 | 长寿区博物馆 | 文物保护岗 | 张琬 | 女 | 106.5 | 115 | 75.60 | 74.72 | 3 | |||
142 | 长寿区人民医院 | 心电图室医生 | 谢壮壮 | 男 | 79.5 | 90.8 | 81.00 | 68.88 | 1 | 是 | ||
143 | 长寿区人民医院 | 心电图室医生 | 彭值兴 | 男 | 99 | 66 | 81.90 | 68.45 | 2 | |||
144 | 长寿区人民医院 | 心电图室医生 | 潘玲 | 女 | 96 | 65.7 | 79.30 | 66.60 | 3 | |||
145 | 长寿区石堰镇卫生院 | 检验岗(沙石分院) | 杨灿 | 男 | 99 | 69.5 | 84.90 | 70.53 | 1 | 是 | ||
146 | 长寿区石堰镇卫生院 | 检验岗(沙石分院) | 田玉涵 | 女 | 100.5 | 74.5 | 81.90 | 70.12 | 2 | |||
147 | 长寿区石堰镇卫生院 | 检验岗(沙石分院) | 郭又铭 | 男 | 96 | 70.1 | 79.40 | 67.38 | 3 | |||
148 | 长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 黄颖碧 | 女 | 109.5 | 59.1 | 83.50 | 69.85 | 1 | 是 | ||
149 | 长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 张爱会 | 女 | 91.5 | 76.1 | 80.00 | 67.93 | 2 | |||
150 | 长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 检验岗 | 郑尚进 | 女 | 91.5 | 76.3 | 78.30 | 67.12 | 3 | |||
151 | 长寿区万顺镇卫生院 | 检验岗 | 蒋丽娟 | 女 | 93 | 74.3 | 82.70 | 69.23 | 1 | 是 | ||
152 | 长寿区万顺镇卫生院 | 检验岗 | 祖伶伶 | 女 | 88.5 | 77.2 | 74.90 | 65.07 | 2 | |||
153 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 邱浩宇 | 男 | 111 | 70.9 | 84.50 | 72.57 | 1 | 是 | ||
154 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 谭路娇 | 女 | 99 | 72.4 | 80.20 | 68.67 | 2 | |||
155 | 长寿区八颗街道社区卫生服务中心 | 药学岗 | 符璐 | 女 | 94.5 | 65.9 | 79.30 | 66.38 | 3 | |||
156 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 谭智文 | 男 | 106.5 | 82.4 | 81.20 | 72.08 | 1 | 是 | ||
157 | 长寿区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗1 | 陈伟 | 男 | 109.5 | 76 | 82.00 | 71.92 | 2 | |||
158 | 长寿区树人幼儿园 | 校医岗 | 张琴 | 女 | 96 | 71.7 | 78.40 | 67.15 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
159 | 长寿区树人幼儿园 | 校医岗 | 张晨 | 男 | 76.5 | 73.8 | 面试缺考 | |||||
160 | 长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 放射岗 | 颜世琴 | 女 | 78 | 43.8 | 76.20 | 58.40 | 1 | 是 | ||
161 | 长寿区新市街道社区卫生服务中心 | 放射岗 | 胡娅琳 | 女 | 72 | 36.2 | 71.60 | 53.83 | 2 | |||
162 | 长寿区海棠镇卫生院 | 超声科医生 | 黄星月 | 女 | 91.5 | 65.1 | 79.90 | 66.05 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
163 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医生 | 高杨灿 | 女 | 87 | 65.7 | 78.90 | 64.90 | 1 | 是 | ||
164 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医生 | 郭令 | 男 | 84 | 80.6 | 73.50 | 64.18 | 2 | |||
165 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医生 | 杨皇 | 男 | 78 | 69.6 | 77.40 | 63.30 | 3 | |||
166 | 长寿区石堰镇卫生院 | 中医医生 | 向敏捷 | 女 | 79.5 | 73.1 | 83.40 | 67.13 | 1 | 是 | ||
167 | 长寿区石堰镇卫生院 | 中医医生 | 刘敏 | 女 | 90 | 60.5 | 77.50 | 63.83 | 2 | |||
168 | 长寿区石堰镇卫生院 | 中医医生 | 雷蒙 | 女 | 85.5 | 66.3 | 76.90 | 63.75 | 3 | |||
169 | 长寿区双龙镇卫生院 | 中医医生 | 金宗超 | 男 | 108 | 77.2 | 81.40 | 71.57 | 1 | 是 | ||
170 | 长寿区双龙镇卫生院 | 中医医生 | 刘博 | 男 | 96 | 77.4 | 81.70 | 69.75 | 2 | |||
171 | 长寿区双龙镇卫生院 | 中医医生 | 余佳芮 | 女 | 90 | 83.6 | 73.50 | 65.68 | 3 | |||
172 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 刘钰娇 | 女 | 96 | 78.8 | 84.10 | 71.18 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
173 | 长寿区凤城街道社区卫生服务中心 | 公卫岗 | 廖婷 | 女 | 96 | 91 | 77.20 | 69.77 | 2 | 是 | 紧缺岗位 | |
174 | 长寿区葛兰镇卫生院 | 眼耳鼻咽喉科医生 | 熊林燕 | 女 | 78 | 81.7 | 71.20 | 62.22 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
175 | 长寿区龙河镇卫生院 | 内科医生 | 付于芹 | 女 | 85.5 | 91.8 | 86.60 | 72.85 | 1 | 是 | ||
176 | 长寿区龙河镇卫生院 | 内科医生 | 朱洪葆 | 男 | 100.5 | 74.1 | 84.20 | 71.20 | 2 | |||
177 | 长寿区龙河镇卫生院 | 内科医生 | 付相辉 | 女 | 87 | 93.1 | 78.30 | 69.17 | 3 | |||
178 | 长寿区精神卫生中心 | 内科医生 | 卿娜 | 女 | 72 | 77 | 72.90 | 61.28 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
179 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 内科医生(石回分院) | 黎梦 | 女 | 94.5 | 83.9 | 83.40 | 71.43 | 1 | 是 | ||
180 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 内科医生(石回分院) | 何凤迪 | 女 | 96 | 86.2 | 81.00 | 70.87 | 2 | |||
181 | 长寿区长寿湖镇卫生院 | 内科医生(石回分院) | 符敏 | 女 | 87 | 91.9 | 78.00 | 68.82 | 3 | |||
182 | 长寿区中医院 | 胸外科医生 | 代鹏 | 男 | 70.5 | 50.7 | 74.70 | 57.55 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
183 | 长寿区精神卫生中心 | 中医医生 | 齐巧 | 女 | 87 | 80.9 | 83.00 | 69.48 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
184 | 长寿区精神卫生中心 | 护理岗 | 章涵 | 女 | 114 | 88.6 | 85.10 | 76.32 | 1 | 是 | ||
185 | 长寿区精神卫生中心 | 护理岗 | 殷一平 | 女 | 91.5 | 78.9 | 81.10 | 68.95 | 2 | |||
186 | 长寿区精神卫生中心 | 护理岗 | 邵薇 | 女 | 88.5 | 76.7 | 79.80 | 67.43 | 3 | |||
187 | 长寿区但渡镇卫生院 | 护理岗 | 余春霞 | 女 | 90 | 90.9 | 84.40 | 72.35 | 1 | 是 | ||
188 | 长寿区但渡镇卫生院 | 护理岗 | 李平 | 女 | 100.5 | 76.4 | 84.10 | 71.53 | 2 | |||
189 | 长寿区但渡镇卫生院 | 护理岗 | 赵凤珍 | 女 | 105 | 72.2 | 78.20 | 68.63 | 3 | |||
190 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 墙林芯 | 女 | 82.5 | 84.5 | 84.80 | 70.23 | 1 | 是 | ||
191 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 李琳姗 | 女 | 90 | 73.1 | 84.80 | 69.58 | 2 | |||
192 | 长寿区洪湖镇卫生院 | 护理岗 | 吴霞 | 女 | 91.5 | 68.4 | 83.60 | 68.45 | 3 | |||
193 | 长寿区石堰镇卫生院 | 护理岗 | 邓盼盼 | 女 | 96 | 81.8 | 81.20 | 70.23 | 1 | 是 | ||
194 | 长寿区石堰镇卫生院 | 护理岗 | 杨钧茜 | 女 | 100.5 | 80.2 | 78.20 | 69.22 | 2 | |||
