长寿区2024年招募“三支一扶”计划人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
序号 | 招募单位 | 招募岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 写作成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 党建信息岗 | 郑昌英 | 女 | 65.9 | 76 | 82.40 | 75.53 | 1 | 是 | |
2 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 党建信息岗 | 胡曦 | 女 | 67.9 | 74.5 | 81.40 | 75.28 | 2 | ||
3 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 党建信息岗 | 宁宇琪 | 女 | 63.4 | 78.5 | 80.80 | 74.89 | 3 | ||
4 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 基层执法岗 | 汤鑫 | 女 | 63.6 | 82.5 | 83.40 | 77.19 | 1 | 是 | |
5 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 基层执法岗 | 鲜芳 | 女 | 65.9 | 78.5 | 83.40 | 76.68 | 2 | ||
6 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 基层执法岗 | 覃虹 | 女 | 63.4 | 81 | 81.40 | 75.88 | 3 | ||
7 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 李经豪 | 男 | 65.7 | 68.5 | 80.60 | 72.50 | 1 | 是 | |
8 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 许璐 | 女 | 61.3 | 70.5 | 81.40 | 72.10 | 2 | ||
9 | 农技服务机构 | 农技服务岗 | 王涵 | 女 | 60.2 | 69 | 79.40 | 70.52 | 3 | ||
10 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 邱嘉莹 | 女 | 70.1 | 77 | 84.00 | 77.73 | 1 | 是 | |
11 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 张小庆 | 女 | 56.8 | 83 | 85.80 | 76.26 | 2 | 是 | |
12 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 陈启唯 | 女 | 61.4 | 75.5 | 86.20 | 75.55 | 3 | 是 | |
13 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 孟政雪 | 女 | 56.6 | 82.5 | 83.00 | 74.93 | 4 | ||
14 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 王彬森 | 男 | 67.8 | 70 | 83.80 | 74.86 | 5 | ||
15 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 陈庆玲 | 女 | 58.1 | 80 | 81.80 | 74.15 | 6 | ||
16 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 黄宸 | 女 | 68.1 | 69.5 | 81.60 | 73.92 | 7 | ||
17 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 段秋琪 | 女 | 60.1 | 79 | 79.60 | 73.57 | 8 | ||
18 | 文化服务机构 | 文化服务岗 | 王宇雯 | 女 | 65.7 | 70.5 | 80.60 | 73.10 | 9 | ||
19 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 刘思宏 | 女 | 79.1 | 68 | 86.00 | 78.53 | 1 | 是 | |
20 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 尹权智 | 男 | 81 | 71.5 | 79.20 | 77.43 | 2 | 是 | |
21 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 薛滨蓝 | 女 | 73.6 | 77 | 79.60 | 77.02 | 3 | ||
22 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 冯兰 | 女 | 62.2 | 81.5 | 84.40 | 76.87 | 4 | ||
23 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 古林强 | 男 | 67.8 | 74 | 81.00 | 74.94 | 5 | ||
24 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息岗 | 陈章 | 男 | 65.9 | 76.5 | 80.20 | 74.80 | 6 | ||
25 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息维护岗 | 刘小萍 | 女 | 60.3 | 86.5 | 83.80 | 77.56 | 1 | 是 | |
26 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息维护岗 | 刘欣雨 | 女 | 68 | 74.5 | 84.60 | 76.59 | 2 | ||
27 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 信息维护岗 | 谭薇 | 女 | 63.7 | 82.5 | 79.60 | 75.70 | 3 | ||
28 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗1 | 黄玉轩 | 女 | 69.1 | 81 | 85.00 | 79.03 | 1 | 是 | |
29 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗1 | 张殷维 | 女 | 63.4 | 86 | 80.80 | 77.14 | 2 | ||
30 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗1 | 余丹丹 | 女 | 68 | 80 | 79.60 | 76.24 | 3 | ||
31 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗2 | 戴鹏 | 男 | 73.5 | 79 | 79.80 | 77.67 | 1 | 是 | |
32 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗2 | 熊蒙 | 女 | 68.1 | 81.5 | 80.40 | 77.04 | 2 | ||
33 | 帮扶乡村振兴服务机构 | 综合岗2 | 陈雯 | 女 | 71.2 | 77 | 78.80 | 75.98 | 3 | ||
34 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 胡佐君 | 男 | 69.2 | 79 | 84.60 | 78.30 | 1 | 是 | |
35 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 陶世凯 | 男 | 70.3 | 75.5 | 78.80 | 75.26 | 2 | ||
36 | 水利服务机构 | 水利服务岗 | 杨兴 | 男 | 65.9 | 77 | 80.80 | 75.19 | 3 |
回到顶部