长寿区教育事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
长寿区教育事业单位2024年第一季度公开招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单 | |||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 姓名 | 性别 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 专业技能测试(实操)成绩 | 专业技能测试(试讲)成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 宾湘怡 | 女 | 112.5 | 99 | 83.06 | 82.20 | 76.61 | 1 | 是 | ||
2 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 王怡 | 女 | 109 | 100.5 | 80.30 | 80.00 | 75.01 | 2 | 是 | ||
3 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 马源源 | 女 | 107 | 93.5 | 82.00 | 82.10 | 74.44 | 3 | 是 | ||
4 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 张娅 | 女 | 100 | 105.5 | 80.40 | 79.90 | 74.35 | 4 | 是 | ||
5 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 包代群 | 女 | 104.5 | 93 | 83.32 | 81.80 | 74.27 | 5 | 是 | ||
6 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 罗婷婷 | 女 | 106 | 106.5 | 77.90 | 76.90 | 74.17 | 6 | 是 | ||
7 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 车昱岑 | 女 | 111.5 | 90.5 | 80.90 | 80.80 | 74.10 | 7 | 是 | ||
8 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 陈金莎 | 女 | 100.5 | 99.5 | 81.50 | 79.50 | 73.68 | 8 | 是 | ||
9 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 余欣瑶 | 女 | 107.5 | 95.5 | 80.90 | 77.80 | 73.66 | 9 | 是 | ||
10 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 周诗雨 | 女 | 107 | 92 | 81.70 | 79.10 | 73.50 | 10 | 是 | ||
11 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 李欣悦 | 女 | 100 | 108 | 77.70 | 74.80 | 72.94 | 11 | |||
12 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 唐丽媛 | 女 | 104.5 | 91.5 | 81.00 | 79.00 | 72.77 | 12 | |||
13 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 唐媛媛 | 女 | 106.5 | 100 | 76.20 | 77.00 | 72.68 | 13 | |||
14 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 张倩 | 女 | 96.5 | 102 | 79.80 | 77.30 | 72.48 | 14 | |||
15 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 张静 | 女 | 98.5 | 99.5 | 79.50 | 77.90 | 72.43 | 15 | |||
16 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 杨建美 | 女 | 110.5 | 100 | 73.80 | 74.10 | 72.04 | 16 | |||
17 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 许可 | 女 | 91.5 | 104 | 78.70 | 78.90 | 71.97 | 17 | |||
18 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 邵雪林 | 女 | 101 | 98.5 | 77.90 | 76.00 | 71.82 | 18 | |||
19 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 赖林艳 | 女 | 85.5 | 113 | 77.00 | 77.00 | 71.58 | 19 | |||
20 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 袁佩瑶 | 女 | 97.5 | 96.5 | 84.10 | 69.90 | 71.54 | 20 | |||
21 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 付小丽 | 女 | 106 | 100.5 | 74.80 | 71.00 | 71.06 | 21 | |||
22 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 杨娇 | 女 | 112 | 85.5 | 74.20 | 76.80 | 70.54 | 22 | |||
23 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 朱云鹤 | 女 | 103.5 | 91.5 | 76.80 | 74.80 | 70.50 | 23 | |||
24 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 刘渝 | 女 | 93.5 | 102.5 | 74.00 | 77.20 | 70.31 | 24 | |||
25 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 汪丽雯 | 女 | 100.5 | 93.5 | 75.30 | 75.80 | 70.08 | 25 | |||
26 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 廖云霞 | 女 | 102 | 94.5 | 73.10 | 76.50 | 69.98 | 26 | |||
27 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 钟玉娇 | 女 | 99 | 97 | 74.30 | 74.40 | 69.84 | 27 | |||
28 | 长寿区树人幼儿园 | 学前教育教师 | 石平 | 女 | 103.5 | 94.5 | 71.40 | 74.60 | 69.34 | 28 | |||
29 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 傅丽尧 | 女 | 101 | 99.5 | 84.50 | 82.30 | 75.23 | 1 | 是 | ||
30 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 孙慧敏 | 女 | 108 | 92.5 | 75.50 | 79.00 | 71.87 | 2 | |||
31 | 长寿区桃源小学校 | 学前教育教师 | 冉雪言 | 女 | 97.5 | 99 | 70.80 | 79.10 | 69.81 | 3 | |||
32 | 长寿区晶山小学校 | 学前教育教师 | 黄婧 | 女 | 97.5 | 97 | 82.60 | 82.30 | 73.66 | 1 | 是 | ||
33 | 长寿区晶山小学校 | 学前教育教师 | 蒲凯迪 | 女 | 100.5 | 98.5 | 79.00 | 80.30 | 72.93 | 2 | 是 | ||
34 | 长寿区晶山小学校 | 学前教育教师 | 王婷 | 女 | 100.5 | 109.5 | 73.40 | 79.10 | 72.84 | 3 | |||
35 | 长寿区晶山小学校 | 学前教育教师 | 陈婉秋 | 女 | 94 | 97 | 82.60 | 79.10 | 72.43 | 4 | |||
36 | 长寿区晶山小学校 | 学前教育教师 | 王棋 | 女 | 91 | 103 | 76.60 | 75.30 | 70.37 | 5 | |||
37 | 长寿区晶山小学校 | 学前教育教师 | 王欣怡 | 女 | 94 | 98 | 69.20 | 76.70 | 68.10 | 6 | |||
38 | 长寿区晶山小学校 | 学前教育教师 | 赵鑫悦 | 女 | 106 | 85 | 70.40 | 75.10 | 67.97 | 7 | |||
39 | 长寿区晶山小学校 | 学前教育教师 | 何珊珊 | 女 | 93 | 98 | 70.60 | 73.90 | 67.79 | 8 | |||
40 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 程昕悦 | 女 | 111.5 | 99.5 | 86.50 | 81.90 | 77.50 | 1 | 是 | ||
41 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 柯欢恩 | 女 | 110.5 | 96.5 | 87.60 | 82.80 | 77.34 | 2 | 是 | ||
42 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 陈墁 | 女 | 117 | 94 | 79.40 | 82.00 | 75.39 | 3 | 是 | ||
43 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 李嘉 | 女 | 108 | 107.5 | 75.40 | 80.90 | 74.72 | 4 | 是 | ||
44 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 杨爱莎 | 女 | 102 | 102 | 79.90 | 82.70 | 74.51 | 5 | 是 | ||
45 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 侯岱希 | 女 | 116 | 105 | 72.80 | 78.70 | 74.41 | 6 | 是 | ||
46 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 韩沁倚 | 女 | 109 | 94 | 76.40 | 81.30 | 73.01 | 7 | |||
47 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 罗灯铃 | 女 | 110 | 93 | 75.00 | 80.10 | 72.35 | 8 | |||
48 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 罗诗琪 | 女 | 97 | 105 | 76.10 | 78.90 | 72.28 | 9 | |||
49 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 唐万琼 | 女 | 111.5 | 96 | 72.30 | 79.30 | 72.13 | 10 | |||
50 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 王铉荣 | 女 | 102.5 | 96 | 75.30 | 77.90 | 71.25 | 11 | |||
51 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 曾婵 | 女 | 96.5 | 106 | 76.20 | 72.50 | 71.11 | 12 | |||
52 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 陈佳羿 | 女 | 97 | 101 | 76.30 | 76.10 | 71.11 | 12 | |||
53 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 郑莉莉 | 女 | 108 | 90.5 | 74.20 | 78.60 | 71.06 | 14 | |||
54 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 李莉 | 女 | 107.5 | 94.5 | 73.30 | 76.40 | 70.94 | 15 | |||
55 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 刘彦利 | 女 | 101 | 99.5 | 73.10 | 75.30 | 70.41 | 16 | |||
56 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 袁明瑶 | 女 | 108 | 90 | 66.20 | 78.40 | 68.54 | 17 | |||
57 | 长寿区示范幼儿园 | 学前教育教师 | 陈瑶 | 女 | 108.5 | 89.5 | 66.20 | 77.20 | 68.30 | 18 | |||
58 | 长寿区晶山小学校 | 小学英语教师 | 徐思维 | 女 | 111 | 99 | 85.20 | 80.00 | 76.56 | 1 | 是 | ||
59 | 长寿区晶山小学校 | 小学英语教师 | 杨雨涵 | 女 | 116 | 90 | 79.60 | 77.60 | 73.73 | 2 | |||
60 | 长寿区晶山小学校 | 小学英语教师 | 成新月 | 女 | 98 | 109.5 | 77.00 | 73.20 | 72.32 | 3 | |||
61 | 重庆市医药学校 | 中职护理学教师 | 孙梦旋 | 女 | 112 | 90 | 80.20 | 80.20 | 73.77 | 1 | 是 | ||
62 | 重庆市医药学校 | 中职护理学教师 | 李凤蝶 | 女 | 103.5 | 90.1 | 79.60 | 81.20 | 72.39 | 2 | |||
63 | 重庆市医药学校 | 中职护理学教师 | 谷绿梅 | 女 | 91.5 | 86.5 | 75.60 | 77.10 | 67.77 | 3 | |||
64 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 王林春 | 女 | 112.5 | 99 | 83.00 | 82.10 | 76.57 | 1 | 是 | ||
65 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 田茂桃 | 女 | 106.5 | 98 | 81.50 | 84.30 | 75.39 | 2 | 是 | ||
66 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 张丽君 | 女 | 115.5 | 92.5 | 79.80 | 83.10 | 75.23 | 3 | 是 | ||
67 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 周星可 | 女 | 109 | 103 | 77.40 | 81.90 | 74.93 | 4 | |||
68 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 余莎莎 | 女 | 118 | 89.5 | 81.20 | 77.30 | 74.40 | 5 | |||
69 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 秦红梅 | 女 | 112 | 98 | 76.50 | 80.10 | 73.97 | 6 | |||
70 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 钟越娅 | 女 | 113 | 97.5 | 80.20 | 73.10 | 73.76 | 7 | |||
71 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 陈静 | 女 | 114.5 | 96 | 78.80 | 73.40 | 73.40 | 8 | |||
72 | 长寿区桃源小学校 | 小学语文教师 | 蒲凡 | 女 | 102 | 103.5 | 74.20 | 74.20 | 71.35 | 9 | |||
73 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 董蔓 | 女 | 105.5 | 97.5 | 83.80 | 78.80 | 74.73 | 1 | 是 | ||
74 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 冉莹 | 女 | 115.5 | 97 | 78.40 | 76.00 | 74.14 | 2 | 是 | ||
75 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 谭玉婷 | 女 | 103 | 105 | 79.60 | 73.30 | 73.21 | 3 | 是 | ||
76 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 朱婧怡 | 女 | 115 | 86.5 | 81.40 | 75.30 | 73.06 | 4 | 是 | ||
77 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 闫静 | 女 | 107 | 101 | 76.90 | 75.60 | 72.86 | 5 | |||
78 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 何玉琴 | 女 | 99 | 105.5 | 79.00 | 73.50 | 72.48 | 6 | |||
79 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 罗茂源 | 女 | 106 | 101.5 | 77.80 | 72.00 | 72.32 | 7 | |||
80 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 秦霞 | 女 | 115.5 | 88 | 76.20 | 75.00 | 71.78 | 8 | |||
81 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 杨亚平 | 女 | 111 | 92 | 75.80 | 74.30 | 71.43 | 9 | |||
82 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 谭雪琴 | 女 | 107 | 94 | 77.40 | 71.90 | 71.10 | 10 | |||
83 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 黎桂林 | 女 | 105 | 96.5 | 76.00 | 73.00 | 70.98 | 11 | |||
84 | 长寿区第一实验小学校 | 小学语文教师 | 谭太运 | 女 | 114.5 | 87 | 73.80 | 69.40 | 69.60 | 12 | |||
85 | 长寿区第三实验小学校 | 小学心理学教师 | 丁婉琳 | 女 | 113 | 90 | 82.00 | 77.10 | 73.85 | 1 | 是 | ||
86 | 长寿区第三实验小学校 | 小学心理学教师 | 邓玉洁 | 女 | 95 | 87.5 | 79.40 | 81.10 | 70.46 | 2 | |||
87 | 长寿区第三实验小学校 | 小学心理学教师 | 谭旭 | 女 | 97.5 | 88.5 | 76.90 | 79.70 | 70.01 | 3 | |||
88 | 长寿区桃源小学校 | 小学心理学教师 | 李益 | 女 | 109 | 98.5 | 82.40 | 83.70 | 76.04 | 1 | 是 | ||
89 | 长寿区桃源小学校 | 小学心理学教师 | 彭竹 | 女 | 91.5 | 105.5 | 84.40 | 77.90 | 73.73 | 2 | |||
90 | 长寿区桃源小学校 | 小学心理学教师 | 敖莲 | 女 | 98 | 85 | 76.70 | 76.50 | 68.81 | 3 | |||
91 | 长寿区晶山小学校 | 小学心理学教师 | 何倩 | 女 | 112.5 | 76.5 | 81.50 | 79.60 | 71.87 | 1 | 是 | ||
92 | 长寿区晶山小学校 | 小学心理学教师 | 何萍 | 女 | 93.5 | 80 | 81.10 | 79.50 | 69.15 | 2 | |||
93 | 长寿区晶山小学校 | 小学心理学教师 | 冯玲 | 女 | 85.5 | 95.5 | 77.00 | 75.50 | 68.37 | 3 | |||
94 | 长寿区凤城第三小学校 | 小学心理学教师 | 华曼谷 | 女 | 98 | 91 | 80.80 | 78.10 | 71.36 | 1 | 是 | ||
95 | 长寿区凤城第三小学校 | 小学心理学教师 | 张欣然 | 女 | 96 | 84.5 | 80.90 | 80.80 | 70.51 | 2 | |||
96 | 长寿区凤城第三小学校 | 小学心理学教师 | 曾芸芸 | 女 | 90.5 | 90 | 81.00 | 75.30 | 69.44 | 3 | |||
97 | 长寿区晏家街道教育管理中心 | 小学心理学教师 | 郑燕 | 女 | 95.5 | 84 | 80.80 | 80.90 | 70.34 | 1 | 是 | ||
98 | 长寿区晏家街道教育管理中心 | 小学心理学教师 | 向书琪 | 女 | 103.5 | 75 | 80.90 | 77.70 | 69.56 | 2 | |||
99 | 长寿区晏家街道教育管理中心 | 小学心理学教师 | 黄兴 | 女 | 85.5 | 91.5 | 76.30 | 78.10 | 68.01 | 3 | |||
100 | 长寿区第一实验小学校 | 小学数学教师 | 黄亚雪 | 女 | 121 | 94.5 | 83.30 | 80.50 | 77.01 | 1 | 是 | ||
101 | 长寿区第一实验小学校 | 小学数学教师 | 杨政梅 | 女 | 90 | 104.5 | 83.70 | 83.60 | 74.25 | 2 | |||
102 | 长寿区第一实验小学校 | 小学数学教师 | 高物燕 | 女 | 107.5 | 94.5 | 81.20 | 79.10 | 73.85 | 3 | |||
103 | 长寿区桃源小学校 | 小学科学教师 | 江屿琦 | 女 | 112 | 96.5 | 83.60 | 78.40 | 75.51 | 1 | 是 | ||
104 | 长寿区桃源小学校 | 小学科学教师 | 袁诗雅 | 女 | 120 | 94 | 79.60 | 78.50 | 75.25 | 2 | |||
105 | 长寿区桃源小学校 | 小学科学教师 | 陈小霄 | 女 | 106 | 96 | 81.60 | 78.50 | 73.85 | 3 | |||
106 | 长寿区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 杨欣蕾 | 女 | 105.5 | 98.5 | 83.00 | 77.60 | 74.42 | 1 | 是 | ||
107 | 长寿区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 黄燕川 | 女 | 101 | 93.5 | 84.00 | 79.00 | 73.42 | 2 | |||
108 | 长寿区特殊教育学校 | 特殊教育教师 | 况茗瀚 | 女 | 101.5 | 94.5 | 82.40 | 76.50 | 72.69 | 3 | |||
109 | 长寿区树人幼儿园 | 幼儿园足球教师 | 袁维维 | 女 | 88.5 | 86.5 | 75.60 | 84.10 | 72.80 | 67.68 | 1 | 是 | |
110 | 长寿区树人幼儿园 | 幼儿园足球教师 | 夏家俊 | 男 | 89.5 | 68 | 76.30 | 85.80 | 75.50 | 65.67 | 2 | ||
111 | 长寿区树人幼儿园 | 幼儿园足球教师 | 刘启清 | 男 | 75.5 | 78.5 | 77.80 | 80.00 | 73.00 | 63.94 | 3 | ||
112 | 重庆市医药学校 | 中职篮球教师 | 杨任超 | 男 | 90.5 | 104 | 81.80 | 82.20 | 79.10 | 72.84 | 1 | 是 | |
113 | 重庆市医药学校 | 中职篮球教师 | 邹知言 | 女 | 99.5 | 89 | 74.60 | 85.40 | 78.10 | 71.04 | 2 | ||
114 | 重庆市医药学校 | 中职篮球教师 | 吴寒 | 男 | 88 | 90.5 | 70.80 | 79.60 | 77.30 | 67.77 | 3 | ||
115 | 长寿区桃源小学校 | 小学乒乓球教师 | 李婉婷 | 女 | 76.5 | 98.5 | 77.30 | 80.10 | 78.30 | 68.44 | 1 | 是 | |
116 | 长寿区桃源小学校 | 小学乒乓球教师 | 陈泊雨 | 男 | 67 | 76.5 | 82.20 | 79.50 | 76.00 | 63.37 | 2 | ||
117 | 长寿区桃源小学校 | 小学乒乓球教师 | 罗丹 | 女 | 79.5 | 85 | 74.60 | 面试缺考 | |||||
118 | 长寿区晶山小学校 | 小学乒乓球教师 | 余婷 | 女 | 98.5 | 78 | 73.80 | 84.70 | 79.20 | 69.03 | 1 | 是 | |
119 | 长寿区晶山小学校 | 小学乒乓球教师 | 刘杭欣 | 男 | 66 | 72.5 | 81.00 | 80.10 | 74.30 | 62.11 | 2 | ||
120 | 长寿区第一实验小学校 | 小学体育教师 | 卓芯宇 | 女 | 103 | 98 | 85.46 | 85.80 | 84.30 | 76.05 | 1 | 是 | |
121 | 长寿区第一实验小学校 | 小学体育教师 | 杨杰康 | 男 | 111.5 | 84.5 | 82.10 | 84.10 | 82.50 | 74.10 | 2 | 是 | |
122 | 长寿区第一实验小学校 | 小学体育教师 | 李善召 | 男 | 105.5 | 81 | 88.80 | 82.60 | 79.60 | 72.71 | 3 | ||
123 | 长寿区第一实验小学校 | 小学体育教师 | 蒋禧 | 女 | 99.5 | 97 | 72.72 | 82.40 | 81.00 | 72.22 | 4 | ||
124 | 长寿区第一实验小学校 | 小学体育教师 | 潘文龙 | 男 | 91.5 | 96.5 | 76.36 | 面试缺考 | |||||
125 | 长寿区第一实验小学校 | 小学音乐教师 | 廖思琦 | 女 | 99 | 92.5 | 84.20 | 86.30 | 83.60 | 74.21 | 1 | 是 | |
126 | 长寿区第一实验小学校 | 小学音乐教师 | 周蓝妮 | 女 | 96.5 | 99 | 72.60 | 82.10 | 81.20 | 72.03 | 2 | ||
127 | 长寿区第一实验小学校 | 小学音乐教师 | 王雨馨 | 女 | 99 | 92 | 73.30 | 82.60 | 82.60 | 71.74 | 3 | ||
128 | 长寿区晶山小学校 | 小学音乐教师(铜管乐) | 王施丹 | 女 | 106 | 93 | 69.50 | 79.90 | 77.20 | 71.02 | 1 | 是 | |
129 | 长寿区晶山小学校 | 小学音乐教师(铜管乐) | 刘美妮 | 女 | 83 | 93.5 | 79.80 | 83.50 | 79.10 | 69.73 | 2 | ||
130 | 长寿区晶山小学校 | 小学音乐教师(铜管乐) | 陈慧娴 | 女 | 76 | 91 | 75.20 | 81.50 | 78.30 | 67.00 | 3 | ||
131 | 长寿区晶山小学校 | 小学音乐教师(铜管乐) | 张深龙 | 男 | 79 | 88 | 61.20 | 面试缺考 | |||||
132 | 长寿区晶山小学校 | 小学美术教师 | 王子悦 | 女 | 111 | 101.5 | 78.80 | 84.90 | 83.60 | 76.69 | 1 | 是 | |
133 | 长寿区晶山小学校 | 小学美术教师 | 江瑞 | 女 | 96.5 | 109 | 72.90 | 79.70 | 82.60 | 73.66 | 2 | ||
134 | 长寿区晶山小学校 | 小学美术教师 | 邓弦 | 女 | 95 | 106 | 79.80 | 81.40 | 76.80 | 73.04 | 3 | ||
135 | 长寿第一中学校 | 校医岗 | 陈德扬 | 男 | 96.5 | 95.05 | 77.40 | 70.63 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | ||
136 | 长寿第一中学校 | 校医岗 | 陈婷 | 女 | 75 | 76.9 | 面试缺考 |
回到顶部