长寿区教育事业单位面向重庆籍2024届教育部直属师范大学公费师范毕业生考核招聘工作人员笔试、面试、总成绩和进入体检人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 专业技能测试(试讲)成绩 | 综合面试(结构化)成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 长寿一中 | 高中生物教师 | 唐贝 | 女 | 82.00 | 79.40 | 80.70 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
2 | 长寿中学 | 高中语文教师 | 符红丽 | 女 | 81.80 | 85.20 | 83.50 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
3 | 长寿中学 | 高中化学教师 | 秦朗 | 女 | 84.20 | 86.00 | 85.10 | 1 | 是 | ||
4 | 长寿中学 | 高中化学教师 | 李知倩 | 女 | 73.80 | 75.40 | 74.60 | 2 | |||
5 | 长寿中学 | 高中物理教师 | 赖晓东 | 男 | 76.20 | 76.20 | 76.20 | 2 | |||
6 | 长寿中学 | 高中物理教师 | 田钦云 | 男 | 83.40 | 81.40 | 82.40 | 1 | 是 | ||
7 | 长寿中学 | 高中英语教师 | 李佳佳 | 女 | 面试缺考 | ||||||
8 | 长寿中学 | 高中英语教师 | 汤燕 | 女 | 79.80 | 79.00 | 79.40 | 1 | 是 | 紧缺岗位 | |
9 | 长寿川维中学 | 初中体育教师 | 陈炼 | 男 | 68.00 | 85.00 | 85.00 | 76.50 | 1 | 是 | |
10 | 长寿川维中学 | 初中体育教师 | 周奥 | 男 | 63.50 | 83.20 | 83.40 | 73.40 | 2 | ||
11 | 长寿川维中学 | 初中体育教师 | 李清和 | 女 | 61.00 | 75.20 | 79.20 | 69.10 | 3 | ||
12 | 长寿川维中学 | 高中历史教师 | 韩榆 | 女 | 86.00 | 82.00 | 84.00 | 1 | 是 | ||
13 | 长寿川维中学 | 高中历史教师 | 黄丹 | 女 | 78.20 | 80.40 | 79.30 | 2 | |||
14 | 长寿川维中学 | 高中历史教师 | 张洁涵 | 女 | 面试缺考 | ||||||
15 | 长寿川维中学 | 高中历史教师 | 李荣 | 女 | 面试缺考 | ||||||
16 | 长寿实验中学 | 高中体育教师 | 杨富昀 | 男 | 78.80 | 75.00 | 76.90 | 4 | |||
17 | 长寿实验中学 | 高中体育教师 | 桑文杰 | 男 | 80.00 | 75.60 | 77.80 | 2 | |||
18 | 长寿实验中学 | 高中体育教师 | 王茜 | 女 | 77.20 | 74.20 | 75.70 | 5 | |||
19 | 长寿实验中学 | 高中体育教师 | 周思锦 | 男 | 81.20 | 74.20 | 77.70 | 3 | |||
20 | 长寿实验中学 | 高中体育教师 | 杨童 | 男 | 面试缺考 | ||||||
21 | 长寿实验中学 | 高中体育教师 | 胡晴川 | 男 | 84.40 | 80.60 | 82.50 | 1 | 是 |
回到顶部