[ 索引号 ] | 115002210093039640/2024-00027 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 林业 | [ 体裁分类 ] | 行政许可 |
[ 发布机构 ] | 长寿区林业局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-12-02 | [ 发布日期 ] | 2024-12-02 |
2024年10月采伐许可证台账表
2024年10月采伐许可证台账表 | ||||||||
序号 | 采伐证编号 | 申请编号 | 申请人 | 采伐方式 | 采伐蓄积 | 采伐期限起 | 采伐期限至 | 采字 |
1 | 50011501241015001 | 500115779364241015644 | 重庆市长寿区长寿湖镇人民政府 | 特殊情况采伐 | 0 | 2024-10-16 | 2024-11-15 | 长林采字[2024]294号 |
2 | 50011501241015002 | 500115341686241015359 | 重庆市长寿区渡舟街道办事处 | 特殊情况采伐 | 0.2 | 2024-10-16 | 2024-11-29 | 长林采字[2024]295号 |
3 | 50011502241023001 | 500115023763241022523 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 4.1 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]296号 |
4 | 50011502241023011 | 500115679547241022561 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 7.3 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]297号 |
5 | 50011502241023010 | 500115997809241022484 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 4.3 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]298号 |
6 | 50011502241023009 | 500115538071241022538 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 14 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]299号 |
7 | 50011502241023008 | 500115821700241022787 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 11.1 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]300号 |
8 | 50011502241023007 | 500115277622241022147 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 32.2 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]301号 |
9 | 50011502241023006 | 500115656574241022997 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 21.9 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]302号 |
10 | 50011502241023005 | 500115576501241022949 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 48.5 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]303号 |
11 | 50011502241023004 | 500115117528241022256 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 29.9 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]304号 |
12 | 50011502241023003 | 500115738229241022781 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 1.6 | 2024-10-23 | 2024-12-30 | 长林采字[2024]305号 |
13 | 50011502241023002 | 500115379994241022355 | 重庆市长寿区国有林场 | 特殊情况采伐 | 4.7 | 2024-10-23 | 2024-12-31 | 长林采字[2024]306号 |
扫一扫在手机打开当前页